|
Países com notas registadas (10)
País | Notas | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Portugal | 126496 (99.88 %) | 13812 | 55253 | 50605 | 5764 | 995 | 44 | 23 |
Spain | 76 (0.06 %) | 28 | 24 | 22 | 2 | | | |
France | 25 (0.02 %) | 5 | 6 | 11 | 3 | | | |
Greece | 14 (0.01 %) | 8 | 5 | 1 | | | | |
Germany | 10 (0.01 %) | 5 | 4 | 1 | | | | |
Norway | 9 (0.01 %) | 2 | 4 | 3 | | | | |
Italy | 7 (0.01 %) | 2 | 5 | | | | | |
Croatia | 4 (0.00 %) | 3 | 1 | | | | | |
Denmark | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
United Kingdom | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
clicar aqui para ver o gráfico em 1920x1080, clicar aqui para ver o gráfico em 3840x2160
Notas por localidade (422)
Croatia (4 notas, 1 localidade) |
localidade | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Dubrovnik | 4 (0.00 %) | 3 | 1 | | | | | |
Denmark (1 nota, 1 localidade) |
localidade | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
København | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
France (25 notas, 2 localidades) |
localidade | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Orly | 5 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | 2 | | | |
Paris | 20 (0.02 %) | 4 | 5 | 10 | 1 | | | |
Germany (10 notas, 2 localidades) |
localidade | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Hamburg | 9 (0.01 %) | 4 | 4 | 1 | | | | |
Kiel | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Greece (14 notas, 7 localidades) |
localidade | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Athens | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Corfu | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Katakolo | 4 (0.00 %) | 3 | 1 | | | | | |
Mykonos | 3 (0.00 %) | 1 | 2 | | | | | |
Oía | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Piraeus | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Thira | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Italy (7 notas, 3 localidades) |
localidade | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Bari | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Tessera | 5 (0.00 %) | 2 | 3 | | | | | |
Venezia | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Norway (9 notas, 5 localidades) |
localidade | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Flåm | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Geiranger | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Oslo | 4 (0.00 %) | 2 | 1 | 1 | | | | |
Stavanger | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Voss | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Portugal (126496 notas, 377 localidades) |
localidade | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Abragão | 25 (0.02 %) | 3 | 4 | 18 | | | | |
Adaúfe | 4 (0.00 %) | 1 | 2 | 1 | | | | |
Agualva-Cacém | 12 (0.01 %) | 1 | 2 | 9 | | | | |
Águas Santas | 2177 (1.72 %) | 19 | 1291 | 782 | 84 | 1 | | |
Aguçadoura | 45 (0.04 %) | 1 | 8 | 36 | | | | |
Águeda | 147 (0.12 %) | | 111 | 36 | | | | |
Alandroal | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Albergaria-a-Velha | 14 (0.01 %) | | 8 | 6 | | | | |
Alcabideche | 6 (0.00 %) | | 2 | 4 | | | | |
Alcobaça | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Alegria | 329 (0.26 %) | 7 | 234 | 88 | | | | |
Alfeizerão | 17 (0.01 %) | | 4 | 13 | | | | |
Alfena | 401 (0.32 %) | 5 | 153 | 237 | 6 | | | |
Alferrarede Velha | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Algueirão-Mem Martins | 8 (0.01 %) | | 4 | 4 | | | | |
Alminhas | 640 (0.51 %) | 14 | 324 | 302 | | | | |
Alto da Lixa | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
Amarante | 457 (0.36 %) | 320 | 43 | 94 | | | | |
Amares | 11 (0.01 %) | 1 | 6 | 4 | | | | |
Anadia | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Ancede | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Anta | 147 (0.12 %) | | 92 | 55 | | | | |
Apúlia | 4 (0.00 %) | 1 | 2 | 1 | | | | |
Arco de Baúlhe | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Arcozelo | 139 (0.11 %) | 1 | 24 | 114 | | | | |
Argoncilhe | 127 (0.10 %) | 2 | 56 | 69 | | | | |
Arouca | 14 (0.01 %) | | 7 | 7 | | | | |
Arrifana | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
Arronches | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Astromil | 4 (0.00 %) | 1 | 1 | 2 | | | | |
Avanca | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Aveiras de Cima | 18 (0.01 %) | | 5 | 13 | | | | |
Aveiro | 175 (0.14 %) | 10 | 119 | 46 | | | | |
Aveleda | 98 (0.08 %) | | 35 | 63 | | | | |
Avintes | 160 (0.13 %) | 24 | 23 | 113 | | | | |
Azambuja | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Azurara | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
Bafougues | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Baião | 5 (0.00 %) | | 3 | 2 | | | | |
Bairro Senhora da Luz | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Baltar | 623 (0.49 %) | 7 | 208 | 406 | 2 | | | |
Barcelos | 166 (0.13 %) | 8 | 110 | 48 | | | | |
Barrosas | 31 (0.02 %) | 9 | 2 | 20 | | | | |
Belmonte | 7 (0.01 %) | | 4 | 3 | | | | |
Bica | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Bitarães | 26 (0.02 %) | | 5 | 20 | 1 | | | |
Bitetos | 3 (0.00 %) | 1 | 2 | | | | | |
Bodelos | 4 (0.00 %) | 3 | 1 | | | | | |
Bombarral | 11 (0.01 %) | | 2 | 9 | | | | |
Bom Jesus do Monte | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Borba | 4 (0.00 %) | 1 | 3 | | | | | |
Boticas | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Braga | 782 (0.62 %) | 33 | 382 | 366 | 1 | | | |
Brito | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Buarcos | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Buçaco | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Burgo | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Cabeceiras de Basto | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Cabo | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
Cadoços | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Calçada | 2157 (1.70 %) | 173 | 943 | 1036 | 5 | | | |
Caldas da Rainha | 388 (0.31 %) | 4 | 133 | 251 | | | | |
Caldas das Taipas | 11 (0.01 %) | | 2 | 9 | | | | |
Caldas de São Jorge | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Cambres | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Caminha | 124 (0.10 %) | 7 | 27 | 90 | | | | |
Campo | 332 (0.26 %) | 2 | 186 | 144 | | | | |
Campo de Jales | 5 (0.00 %) | 1 | 4 | | | | | |
Campo Maior | 3 (0.00 %) | | 1 | 2 | | | | |
Canedo | 193 (0.15 %) | 5 | 71 | 117 | | | | |
Canelas | 237 (0.19 %) | 9 | 175 | 49 | 4 | | | |
Caniva de Cima | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Cardosos | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
Carvalheiro | 4 (0.00 %) | | 3 | 1 | | | | |
Carvalhos | 123 (0.10 %) | 2 | 22 | 99 | | | | |
Carvalhosa | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Casal Bom | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Casal da Areia | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Casal da Marinheira | 17 (0.01 %) | | 4 | 13 | | | | |
Casal de Loivos | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Casal do Marco | 22 (0.02 %) | | 4 | 18 | | | | |
Casas Novas | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Castêlo da Maia | 197 (0.16 %) | 5 | 40 | 152 | | | | |
Castelo de Paiva | 4 (0.00 %) | 3 | 1 | | | | | |
Castro de Monte Mozinho | 5 (0.00 %) | 4 | 1 | | | | | |
Cavez | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Celorico de Basto | 4 (0.00 %) | 2 | 2 | | | | | |
Cete | 1013 (0.80 %) | 5 | 249 | 758 | 1 | | | |
Chaves | 4 (0.00 %) | 1 | 2 | 1 | | | | |
Cinfães | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Coimbra | 8 (0.01 %) | 4 | 3 | 1 | | | | |
Condeixa-a-Nova | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Condeixa-a-Velha | 3 (0.00 %) | | 3 | | | | | |
Coreixas | 8 (0.01 %) | | 3 | 5 | | | | |
Cortegaça | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Costa Nova do Prado | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Crestuma | 174 (0.14 %) | 136 | 2 | 36 | | | | |
Cristelo | 88 (0.07 %) | | 16 | 72 | | | | |
Cristóvão | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Croca | 4 (0.00 %) | 3 | 1 | | | | | |
Cucujães | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Custóias | 275 (0.22 %) | 13 | 53 | 208 | 1 | | | |
Devesas | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Duas Igrejas | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Elvas | 4 (0.00 %) | | 4 | | | | | |
Entre-os-Rios | 40 (0.03 %) | 30 | 9 | 1 | | | | |
Enxofães | 28 (0.02 %) | 9 | 1 | 18 | | | | |
Ermesinde | 1926 (1.52 %) | 167 | 1109 | 543 | 22 | 85 | | |
Ermida | 67 (0.05 %) | 23 | 19 | 23 | 2 | | | |
Esmoriz | 3 (0.00 %) | 2 | | 1 | | | | |
Espinho | 346 (0.27 %) | 5 | 255 | 62 | 24 | | | |
Espiunca | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Esposade | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Esposende | 4 (0.00 %) | | 3 | 1 | | | | |
Estarreja | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Évora | 9 (0.01 %) | 2 | 4 | 3 | | | | |
Fafe | 46 (0.04 %) | 1 | 9 | 36 | | | | |
Fanhais | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Fânzeres | 110 (0.09 %) | | 20 | 90 | | | | |
Fão | 3 (0.00 %) | | 1 | 2 | | | | |
Fátima | 46 (0.04 %) | 17 | 9 | 20 | | | | |
Felgueiras | 298 (0.24 %) | 16 | 145 | 137 | | | | |
Fermentelos | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Fermil de Basto | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Fiães | 109 (0.09 %) | 1 | 86 | 22 | | | | |
Figueira da Foz | 101 (0.08 %) | 1 | 100 | | | | | |
Fonte Arcada | 132 (0.10 %) | | 24 | 108 | | | | |
Frazão | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Freamunde | 46 (0.04 %) | 1 | 9 | 36 | | | | |
Fregim | 7 (0.01 %) | | 3 | 4 | | | | |
Fundão | 8 (0.01 %) | 1 | 3 | 4 | | | | |
Fundões | 7 (0.01 %) | | 5 | 2 | | | | |
Furadouro | 27 (0.02 %) | 2 | 4 | 21 | | | | |
Gafanha da Encarnação | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Gafanha da Nazaré | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Gambelas | 11 (0.01 %) | | 2 | 9 | | | | |
Gandra | 520 (0.41 %) | 4 | 338 | 153 | 24 | 1 | | |
Gião | 130 (0.10 %) | 6 | 71 | 53 | | | | |
Gomes Aires | 3 (0.00 %) | | 2 | 1 | | | | |
Gonçalo | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Gondomar | 219 (0.17 %) | 1 | 74 | 144 | | | | |
Grijó | 279 (0.22 %) | 6 | 151 | 102 | 20 | | | |
Guarda | 6 (0.00 %) | | 2 | 4 | | | | |
Guia | 6 (0.00 %) | | 1 | 2 | 3 | | | |
Guifões | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Guilhabreu | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Guilhufe | 1273 (1.01 %) | 96 | 394 | 670 | 113 | | | |
Guimarães | 39 (0.03 %) | 14 | 14 | 11 | | | | |
Gumarães | 6535 (5.16 %) | 410 | 1214 | 2315 | 2440 | 106 | 30 | 20 |
Ílhavo | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Irivo | 252 (0.20 %) | | 104 | 148 | | | | |
Jancido | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Joane | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Labruge | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Lagares | 57 (0.05 %) | | 17 | 40 | | | | |
Lamego | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Lavra | 50 (0.04 %) | 2 | 12 | 36 | | | | |
Leça do Balio | 50 (0.04 %) | 1 | 12 | 37 | | | | |
Leiria | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Lever | 24 (0.02 %) | | 6 | 18 | | | | |
Lisboa | 163 (0.13 %) | 13 | 39 | 110 | 1 | | | |
Lixa | 4 (0.00 %) | 4 | | | | | | |
Lobão | 106 (0.08 %) | | 20 | 86 | | | | |
Lodares | 44 (0.03 %) | | 8 | 36 | | | | |
Longra | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Lordelo | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Loureiro | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Loures | 6 (0.00 %) | | 2 | 4 | | | | |
Lourosa | 219 (0.17 %) | 1 | 142 | 68 | 8 | | | |
Lousada | 4230 (3.34 %) | 802 | 1334 | 1431 | 590 | 72 | 1 | |
Luso | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Luz | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Maceda | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Madalena | 125 (0.10 %) | 5 | 26 | 93 | 1 | | | |
Maia | 147 (0.12 %) | 2 | 119 | 26 | | | | |
Mangualde | 5 (0.00 %) | | 1 | 4 | | | | |
Manteigas | 6 (0.00 %) | | 2 | 4 | | | | |
Maragoça | 6 (0.00 %) | 4 | 2 | | | | | |
Marco de Canaveses | 159 (0.13 %) | 4 | 64 | 91 | | | | |
Marinhais | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Matosinhos | 4222 (3.33 %) | 1337 | 2061 | 413 | 157 | 254 | | |
Mealhada | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Meinedo | 43 (0.03 %) | 2 | 1 | 40 | | | | |
Melres | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Mesão Frio | 46 (0.04 %) | 1 | 9 | 36 | | | | |
Milheirós | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Mira | 22 (0.02 %) | | 4 | 18 | | | | |
Miranda do Douro | 4 (0.00 %) | 3 | 1 | | | | | |
Mirandela | 3 (0.00 %) | 1 | 2 | | | | | |
Modivas | 154 (0.12 %) | 11 | 28 | 115 | | | | |
Moledo | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Moncalva | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Mondim de Basto | 6 (0.00 %) | 3 | 2 | 1 | | | | |
Monsaraz | 9 (0.01 %) | 3 | 6 | | | | | |
Montalegre | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Monte Real | 6 (0.00 %) | | 2 | 4 | | | | |
Moreira | 178 (0.14 %) | 4 | 38 | 136 | | | | |
Moreira de Cónegos | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Moura | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Mourão | 6 (0.00 %) | 1 | | 5 | | | | |
Mozelos | 89 (0.07 %) | 1 | 16 | 72 | | | | |
Murtosa | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Nelas | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Nespereira | 20 (0.02 %) | | 20 | | | | | |
Nogueira | 122 (0.10 %) | 8 | 69 | 45 | | | | |
Nogueira da Regedoura | 82 (0.06 %) | 1 | 13 | 68 | | | | |
Odivelas | 11 (0.01 %) | | 2 | 9 | | | | |
Oeiras | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Oiã | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Óis da Ribeira | 5 (0.00 %) | | 4 | 1 | | | | |
Olival | 102 (0.08 %) | 1 | 20 | 81 | | | | |
Olival Basto | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Oliveira de Azeméis | 4 (0.00 %) | 2 | 2 | | | | | |
Oliveira do Bairro | 9 (0.01 %) | | 6 | 3 | | | | |
Oliveira do Hospital | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Ourém | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Ovar | 45 (0.04 %) | | 8 | 37 | | | | |
Paço de Arcos | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Paço de Sousa | 10875 (8.59 %) | 185 | 6922 | 3254 | 400 | 110 | 3 | 1 |
Paços de Brandão | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Paços de Ferreira | 236 (0.19 %) | 5 | 130 | 101 | | | | |
Palaçoulo | 6 (0.00 %) | | 3 | 3 | | | | |
Palma | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Palmela | 6 (0.00 %) | | 2 | 4 | | | | |
Pampilhosa | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Parada de Todeia | 524 (0.41 %) | | 288 | 236 | | | | |
Paranhos da Beira | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Pardilhó | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Paredes | 2969 (2.34 %) | 184 | 1864 | 786 | 117 | 18 | | |
Pedras Salgadas | 4 (0.00 %) | 4 | | | | | | |
Pedrógão Grande | 4 (0.00 %) | | 3 | 1 | | | | |
Pedroso | 122 (0.10 %) | 5 | 26 | 91 | | | | |
Pedrouços | 73 (0.06 %) | 3 | 15 | 55 | | | | |
Penafiel | 51284 (40.49 %) | 3888 | 21623 | 24830 | 849 | 82 | 10 | 2 |
Perafita | 104 (0.08 %) | 4 | 100 | | | | | |
Peroselo | 132 (0.10 %) | 6 | 34 | 58 | 34 | | | |
Perosinho | 89 (0.07 %) | 1 | 16 | 72 | | | | |
Peso da Régua | 89 (0.07 %) | | 17 | 72 | | | | |
Pevidém | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Pinhal do Norte | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Pinhão | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Pombeiro | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Ponte | 6 (0.00 %) | 2 | 2 | 2 | | | | |
Ponte de Lima | 9 (0.01 %) | | 4 | 5 | | | | |
Portalegre | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Porto | 5368 (4.24 %) | 1414 | 2331 | 1591 | 32 | | | |
Porto Antigo | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Porto Salvo | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Póvoa | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Póvoa de Lanhoso | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Póvoa de Varzim | 1978 (1.56 %) | 574 | 760 | 490 | 112 | 42 | | |
Praia da Barra | 28 (0.02 %) | 3 | 6 | 19 | | | | |
Praia da Vagueira | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Preisal | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Prior Velho | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Quintandona | 11 (0.01 %) | 4 | 7 | | | | | |
Raiva | 24 (0.02 %) | | 6 | 18 | | | | |
Rande | 11 (0.01 %) | 5 | 1 | 5 | | | | |
Rans | 121 (0.10 %) | | 22 | 99 | | | | |
Rebordões | 10 (0.01 %) | 2 | 5 | 2 | 1 | | | |
Rebordosa | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Recarei | 155 (0.12 %) | 1 | 28 | 126 | | | | |
Redinha | 3 (0.00 %) | | 1 | 2 | | | | |
Redondo | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Reguengos de Monsaraz | 4 (0.00 %) | 1 | 3 | | | | | |
Resende | 26 (0.02 %) | | 11 | 15 | | | | |
Riba de Ave | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Ribeira | 15 (0.01 %) | 10 | 4 | 1 | | | | |
Ribeira de Bajouca | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Ribeira de Pena | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Ribeirão | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Rio de Moinhos | 126 (0.10 %) | 2 | 54 | 70 | | | | |
Rio de Mouro | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Rio Mau | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Rio Meão | 22 (0.02 %) | | 4 | 18 | | | | |
Rio Tinto | 89 (0.07 %) | 20 | 33 | 36 | | | | |
Ronfe | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Sacavém | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Salemas | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Salgã | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Salreu | 4 (0.00 %) | 4 | | | | | | |
Samouco | 22 (0.02 %) | | 4 | 18 | | | | |
Sandim | 166 (0.13 %) | 6 | 32 | 126 | 2 | | | |
Sangalhos | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Sanguedo | 114 (0.09 %) | 2 | 22 | 90 | | | | |
Santa Cruz do Bispo | 30 (0.02 %) | 1 | | 15 | 14 | | | |
Santa Eulália | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Santa Margarida | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
Santa Maria da Feira | 83 (0.07 %) | 11 | 18 | 52 | | 2 | | |
Santa Maria de Lamas | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Santa Maria de Sardoura | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Santa Marinha do Zêzere | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
Santarém | 3 (0.00 %) | | 1 | 2 | | | | |
Santo André | 3 (0.00 %) | 2 | | 1 | | | | |
Santo Antão do Tojal | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Santo Estêvão | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Santo Tirso | 20 (0.02 %) | | | 20 | | | | |
São Félix da Marinha | 108 (0.09 %) | | 22 | 80 | 6 | | | |
São Jacinto | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
São João da Madeira | 62 (0.05 %) | 27 | 6 | 29 | | | | |
São João de Ovar | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
São João de Ver | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
São Mamede de Infesta | 1209 (0.95 %) | 106 | 576 | 348 | 148 | 31 | | |
São Manços | 4 (0.00 %) | | 4 | | | | | |
São Martinho de Mouros | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
São Martinho do Campo | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
São Paio de Oleiros | 22 (0.02 %) | | 4 | 18 | | | | |
São Pedro | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
São Pedro da Cova | 146 (0.12 %) | 2 | 87 | 57 | | | | |
São Pedro de Rates | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
São Pedro do Corval | 3 (0.00 %) | 3 | | | | | | |
São Pedro Fins | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
São Romão de Arões | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
São Torcato | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Seara | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
Seia | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Seixosa | 56 (0.04 %) | | 10 | 46 | | | | |
Senhora Aparecida | 62 (0.05 %) | 3 | 30 | 29 | | | | |
Senhora da Hora | 361 (0.29 %) | 47 | 250 | 63 | 1 | | | |
Seroa | 108 (0.09 %) | 1 | 13 | 94 | | | | |
Serrinha | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Serzedelo | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Serzedo | 88 (0.07 %) | | 16 | 72 | | | | |
Setúbal | 34 (0.03 %) | 1 | 24 | 9 | | | | |
Sever do Vouga | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Silvalde | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Sobrado | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Sobreira | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Sobrosa | 112 (0.09 %) | 1 | 21 | 90 | | | | |
Souselo | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Taboeira | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Taipadas | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Teivas | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Termas de São Vicente | 2876 (2.27 %) | 27 | 1775 | 703 | 370 | 1 | | |
Terroso | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Torrão | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
Torre | 4 (0.00 %) | 1 | 3 | | | | | |
Torre de Moncorvo | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Torreira | 25 (0.02 %) | 2 | 4 | 19 | | | | |
Torres Novas | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Torres Vedras | 10 (0.01 %) | | | 10 | | | | |
Trofa | 3 (0.00 %) | 1 | 2 | | | | | |
Valadares | 194 (0.15 %) | 17 | 41 | 113 | 23 | | | |
Valado dos Frades | 11 (0.01 %) | | 2 | 9 | | | | |
Valbom | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Vale de Cambra | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Válega | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
Valhelhas | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Valongo | 7186 (5.67 %) | 3073 | 3015 | 801 | 107 | 190 | | |
Vandoma | 126 (0.10 %) | 2 | 88 | 36 | | | | |
Venda Nova | 7 (0.01 %) | 4 | 3 | | | | | |
Viana do Castelo | 161 (0.13 %) | 4 | 117 | 40 | | | | |
Vidago | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Vieira do Minho | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Vila Chã | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Vila das Aves | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Vila de Alpendurada | 27 (0.02 %) | 1 | 25 | | 1 | | | |
Vila de Prado | 4 (0.00 %) | 1 | 3 | | | | | |
Vila do Conde | 468 (0.37 %) | 26 | 342 | 98 | 2 | | | |
Vila do Coronado | 101 (0.08 %) | 4 | 23 | 74 | | | | |
Vila do Gerês | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Vila Meã | 47 (0.04 %) | 2 | 9 | 36 | | | | |
Vila Nova | 78 (0.06 %) | 28 | 29 | 17 | 4 | | | |
Vila Nova de Anha | 6 (0.00 %) | | 2 | 4 | | | | |
Vila Nova de Cerveira | 12 (0.01 %) | | 2 | 4 | 6 | | | |
Vila Nova de Famalicão | 34 (0.03 %) | 2 | 20 | 12 | | | | |
Vila Nova de Gaia | 1988 (1.57 %) | 89 | 599 | 1276 | 24 | | | |
Vila Pouca de Aguiar | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Vila Praia de Âncora | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Vilar de Ferreiros | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Vila Real | 4 (0.00 %) | 1 | 2 | 1 | | | | |
Vilarinho | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Vila Verde | 32 (0.03 %) | 2 | 8 | 22 | | | | |
Vila Viçosa | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Vilela | 24 (0.02 %) | 1 | 5 | 18 | | | | |
Vizela | 6 (0.00 %) | 3 | 3 | | | | | |
Zebreiros | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Spain (76 notas, 23 localidades) |
localidade | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
A Coruña | 5 (0.00 %) | 3 | 1 | 1 | | | | |
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Ayamonte | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
