|
Nazioni da cui sono state inserite banconote (11)
Nazione | Banconote | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Italy | 19941 (98.77 %) | 4835 | 4636 | 5910 | 4304 | 196 | 20 | 40 |
Belgium | 55 (0.27 %) | 8 | 5 | 16 | 22 | 3 | 1 | |
Slovakia | 53 (0.26 %) | 8 | 14 | 28 | 3 | | | |
Germany | 45 (0.22 %) | 13 | 6 | 17 | 9 | | | |
Vatican City | 20 (0.10 %) | 3 | 3 | 10 | 4 | | | |
Austria | 18 (0.09 %) | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | | |
France | 17 (0.08 %) | 3 | 7 | 5 | 2 | | | |
Spain | 17 (0.08 %) | 5 | 5 | 7 | | | | |
Slovenia | 13 (0.06 %) | 2 | 4 | 4 | 3 | | | |
Netherlands | 6 (0.03 %) | 1 | 2 | 3 | | | | |
San Marino | 5 (0.02 %) | 1 | | 2 | 2 | | | |
clicca qui per il grafico 1920x1080, clicca qui per il grafico 3840x2160
Numero di banconote per città e località (107)
Austria (18 banconote, 1 località) |
città | codice postale | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Innsbruck | 18 (0.09 %) | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | | |
| 6020 | 18 (0.09 %) | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | | |
Belgium (55 banconote, 7 località) |
città | codice postale | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Blankenberge | 45 (0.22 %) | 2 | 3 | 16 | 21 | 3 | | |
| 8370 | 45 (0.22 %) | 2 | 3 | 16 | 21 | 3 | | |
Brugge | 5 (0.02 %) | 2 | 2 | | | | 1 | |
| 8000 | 5 (0.02 %) | 2 | 2 | | | | 1 | |
Denderhoutem | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 9450 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Heist | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 8301 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Kortrijk | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
| 8500 | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
Wingene | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 8750 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Zeebrugge | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 8380 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
France (17 banconote, 2 località) |
città | codice postale | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Paris | 16 (0.08 %) | 3 | 7 | 4 | 2 | | | |
| 75001 | 4 (0.02 %) | | 3 | | 1 | | | |
| 75002 | 4 (0.02 %) | 1 | 2 | 1 | | | | |
| 75005 | 3 (0.01 %) | 2 | | 1 | | | | |
| 75006 | 5 (0.02 %) | | 2 | 2 | 1 | | | |
Tarco | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 20135 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Germany (45 banconote, 6 località) |
città | codice postale | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Berlin | 11 (0.05 %) | 3 | 1 | 4 | 3 | | | |
| 10115 | 4 (0.02 %) | | 1 | | 3 | | | |
| 10178 | 7 (0.03 %) | 3 | | 4 | | | | |
Duderstadt | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 37115 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Francoforte sul Meno | 4 (0.02 %) | 2 | | 2 | | | | |
| 60549 | 4 (0.02 %) | 2 | | 2 | | | | |
Frankfurt | 7 (0.03 %) | 1 | 3 | 2 | 1 | | | |
| 60326 | 4 (0.02 %) | | 1 | 2 | 1 | | | |
| 60329 | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 60547 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Marburg | 20 (0.10 %) | 6 | 2 | 7 | 5 | | | |
| 35037 | 20 (0.10 %) | 6 | 2 | 7 | 5 | | | |
München | 2 (0.01 %) | 1 | | 1 | | | | |
| 80335 | 2 (0.01 %) | 1 | | 1 | | | | |
Italy (19941 banconote, 80 località) |
città | codice postale | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Abano Terme | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 35031 | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
Agugliano | 2 (0.01 %) | | | | 2 | | | |
| 60020 | 2 (0.01 %) | | | | 2 | | | |
Albano Laziale | 14 (0.07 %) | 1 | | 7 | 6 | | | |
| 00041 | 14 (0.07 %) | 1 | | 7 | 6 | | | |
Ancona | 4 (0.02 %) | | | 3 | 1 | | | |
| 60121 | 4 (0.02 %) | | | 3 | 1 | | | |
Avezzano | 11 (0.05 %) | 5 | 3 | 2 | 1 | | | |
| 67051 | 11 (0.05 %) | 5 | 3 | 2 | 1 | | | |
Baia Domizia | 4 (0.02 %) | 2 | 2 | | | | | |
| 81037 | 4 (0.02 %) | 2 | 2 | | | | | |
Bergamo | 9 (0.04 %) | 2 | 2 | 5 | | | | |
| 24129 | 9 (0.04 %) | 2 | 2 | 5 | | | | |
Bologna | 5 (0.02 %) | 2 | 1 | 2 | | | | |
| 40126 | 5 (0.02 %) | 2 | 1 | 2 | | | | |
Bomarzo | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 01020 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Bra | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
| 12042 | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
Campobasso | 2 (0.01 %) | | 2 | | | | | |
| 86100 | 2 (0.01 %) | | 2 | | | | | |
Castellammare | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 80053 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Castrocielo | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 03030 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Castropignano | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 86010 | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
Cervia | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 48015 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Ciampino | 833 (4.13 %) | 327 | 231 | 239 | 36 | | | |
| 00043 | 833 (4.13 %) | 327 | 231 | 239 | 36 | | | |
Desenzano del Garda | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 25015 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Falvaterra | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
| 03020 | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
Fiano Romano | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 00065 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Firenze | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 50132 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Fiumicino | 3 (0.01 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 00054 | 3 (0.01 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Foggia | 155 (0.77 %) | 20 | 35 | 44 | 56 | | | |
| 71121 | 155 (0.77 %) | 20 | 35 | 44 | 56 | | | |
Foligno | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 06034 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Fondi | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 04022 | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
Fonteavignone | 3 (0.01 %) | | 1 | 2 | | | | |
| 67048 | 3 (0.01 %) | | 1 | 2 | | | | |
Formia | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 04023 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Frascati | 3 (0.01 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 00044 | 3 (0.01 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Gaeta | 3 (0.01 %) | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 04024 | 3 (0.01 %) | 1 | 1 | | 1 | | | |
Genzano di Roma | 3 (0.01 %) | 3 | | | | | | |
| 00045 | 3 (0.01 %) | 3 | | | | | | |
Gioiosa Marea | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 98063 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Guidonia Montecelio | 2 (0.01 %) | 1 | | 1 | | | | |
| 00012 | 2 (0.01 %) | 1 | | 1 | | | | |
L Aquila | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 67100 | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
Lariano | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 00076 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Latina | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
| 04100 | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
Lignano Sabbiadoro | 2 (0.01 %) | | | 1 | 1 | | | |
| 35054 | 2 (0.01 %) | | | 1 | 1 | | | |
Lucoli | 2 (0.01 %) | | | 1 | 1 | | | |
| 67045 | 2 (0.01 %) | | | 1 | 1 | | | |
Macerata | 2 (0.01 %) | 1 | | | 1 | | | |
| 62100 | 2 (0.01 %) | 1 | | | 1 | | | |
Marino | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 00047 | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
Messina | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 98122 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Milano | 9 (0.04 %) | 3 | 1 | | 5 | | | |
| 20121 | 3 (0.01 %) | | | | 3 | | | |
| 20124 | 4 (0.02 %) | 2 | 1 | | 1 | | | |
| 20146 | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
| 20154 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Milano Linate | 5 (0.02 %) | | | 5 | | | | |
| 20090 | 5 (0.02 %) | | | 5 | | | | |
Mondovì | 14 (0.07 %) | 3 | | | 11 | | | |
| 00144 | 4 (0.02 %) | | | | 4 | | | |
| 12084 | 10 (0.05 %) | 3 | | | 7 | | | |
Mondragone | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 81034 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Monterotondo | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 00015 | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
Napoli | 11 (0.05 %) | 4 | 3 | 4 | | | | |
| 34100 | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 80121 | 3 (0.01 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 80134 | 5 (0.02 %) | | 1 | 4 | | | | |
| 80138 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Nova Ponente | 2 (0.01 %) | 2 | | | | | | |
| 39050 | 2 (0.01 %) | 2 | | | | | | |
Ovindoli | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 67046 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Padova | 2 (0.01 %) | 2 | | | | | | |
| 32122 | 2 (0.01 %) | 2 | | | | | | |
Paliano | 2 (0.01 %) | | | | 2 | | | |
| 03018 | 2 (0.01 %) | | | | 2 | | | |
Pastena | 2 (0.01 %) | 2 | | | | | | |
| 03020 | 2 (0.01 %) | 2 | | | | | | |
Perugia | 6 (0.03 %) | 2 | 2 | 1 | 1 | | | |
| 06123 | 6 (0.03 %) | 2 | 2 | 1 | 1 | | | |
Pordenone | 10 (0.05 %) | 6 | | 2 | 2 | | | |
| 33170 | 10 (0.05 %) | 6 | | 2 | 2 | | | |
Porto Recanati | 23 (0.11 %) | 4 | | 11 | 8 | | | |
| 62017 | 23 (0.11 %) | 4 | | 11 | 8 | | | |
Priverno | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 04015 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Riano | 8 (0.04 %) | 1 | 2 | 5 | | | | |
| 00060 | 6 (0.03 %) | | 1 | 5 | | | | |
| 00132 | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
Rignano Flaminio | 3 (0.01 %) | | | 2 | 1 | | | |
| 00068 | 3 (0.01 %) | | | 2 | 1 | | | |
Rocca Di Cambio | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 67047 | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
Rocca di Mezzo | 4 (0.02 %) | 2 | 2 | | | | | |
| 67048 | 4 (0.02 %) | 2 | 2 | | | | | |
Rocca Di Mezzo | 99 (0.49 %) | 29 | 24 | 25 | 21 | | | |
| 67048 | 99 (0.49 %) | 29 | 24 | 25 | 21 | | | |
Roma | 15658 (77.55 %) | 3521 | 3531 | 4657 | 3707 | 183 | 20 | 39 |
| 00049 | 18 (0.09 %) | 5 | 5 | 7 | 1 | | | |
| 00085 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 00100 | 182 (0.90 %) | 75 | 50 | 44 | 13 | | | |
| 00125 | 3 (0.01 %) | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 00132 | 116 (0.57 %) | 22 | 20 | 35 | 37 | 2 | | |
| 00133 | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 00135 | 21 (0.10 %) | 2 | 4 | 8 | 7 | | | |
| 00136 | 40 (0.20 %) | 14 | 15 | 6 | 5 | | | |
| 00137 | 20 (0.10 %) | | | 1 | 18 | 1 | | |
| 00139 | 38 (0.19 %) | 1 | 1 | 4 | 31 | 1 | | |
| 00141 | 7 (0.03 %) | | 1 | 1 | 5 | | | |
| 00142 | 7 (0.03 %) | 4 | 3 | | | | | |
| 00143 | 9 (0.04 %) | 3 | 5 | | 1 | | | |
| 00144 | 2960 (14.66 %) | 599 | 529 | 1035 | 790 | 7 | | |
| 00145 | 26 (0.13 %) | 9 | 6 | 11 | | | | |
| 00146 | 17 (0.08 %) | 2 | 1 | 10 | 4 | | | |
| 00153 | 19 (0.09 %) | 4 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 00154 | 818 (4.05 %) | 202 | 188 | 262 | 161 | 5 | | |
| 00156 | 2759 (13.67 %) | 582 | 658 | 885 | 573 | 58 | 3 | |
| 00161 | 37 (0.18 %) | 7 | 12 | 6 | 12 | | | |
| 00162 | 55 (0.27 %) | 19 | 18 | 10 | 8 | | | |
| 00165 | 829 (4.11 %) | 233 | 261 | 197 | 137 | | | 1 |
| 00166 | 12 (0.06 %) | 2 | 2 | 2 | 6 | | | |
| 00167 | 13 (0.06 %) | 1 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 00168 | 14 (0.07 %) | | | | | | 1 | 13 |
| 00169 | 2 (0.01 %) | | 1 | 1 | | | | |
| 00172 | 17 (0.08 %) | 2 | 3 | | 11 | | | 1 |
| 00173 | 63 (0.31 %) | 17 | 17 | 22 | 7 | | | |
| 00174 | 73 (0.36 %) | 22 | 15 | 22 | 14 | | | |
| 00175 | 267 (1.32 %) | 39 | 50 | 76 | 99 | 3 | | |
| 00176 | 2 (0.01 %) | 2 | | | | | | |
| 00177 | 46 (0.23 %) | 4 | 9 | 12 | 21 | | | |
| 00178 | 4 (0.02 %) | | 1 | 3 | | | | |
| 00179 | 80 (0.40 %) | 14 | 35 | 25 | 6 | | | |
| 00181 | 17 (0.08 %) | 9 | 6 | 1 | 1 | | | |
| 00182 | 22 (0.11 %) | 12 | 7 | 1 | 2 | | | |
| 00183 | 27 (0.13 %) | 11 | 5 | 4 | 7 | | | |
| 00184 | 2915 (14.44 %) | 722 | 638 | 787 | 762 | 1 | 5 | |
| 00185 | 1269 (6.29 %) | 365 | 405 | 347 | 148 | 1 | 2 | 1 |
| 00186 | 188 (0.93 %) | 74 | 49 | 36 | 28 | 1 | | |
| 00187 | 51 (0.25 %) | 11 | 9 | 20 | 11 | | | |
| 00188 | 176 (0.87 %) | 11 | 15 | 63 | 85 | 2 | | |
| 00191 | 2 (0.01 %) | | 1 | 1 | | | | |
| 00192 | 1554 (7.70 %) | 270 | 298 | 455 | 459 | 42 | 7 | 23 |
| 00193 | 670 (3.32 %) | 129 | 147 | 175 | 158 | 59 | 2 | |
| 00195 | 7 (0.03 %) | | 2 | 3 | 2 | | | |
| 00196 | 137 (0.68 %) | 11 | 22 | 48 | 56 | | | |
| 00198 | 33 (0.16 %) | 8 | 6 | 12 | 7 | | | |
| 00199 | 12 (0.06 %) | | 2 | 8 | 2 | | | |
| 60121 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Rome | 17 (0.08 %) | | | | 17 | | | |
| 00137 | 3 (0.01 %) | | | | 3 | | | |
| 00188 | 14 (0.07 %) | | | | 14 | | | |
Rosignano Marittimo | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 57016 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Rumo | 36 (0.18 %) | 7 | 8 | 10 | 11 | | | |
| 32080 | 36 (0.18 %) | 7 | 8 | 10 | 11 | | | |
Sacrofano | 4 (0.02 %) | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 00060 | 4 (0.02 %) | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
San Giorgio a Liri | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 03047 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
San Giovanni Rotondo | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 71013 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Scafati | 4 (0.02 %) | | | | 4 | | | |
| 84018 | 4 (0.02 %) | | | | 4 | | | |
Stipes | 2 (0.01 %) | | 2 | | | | | |
| 02020 | 2 (0.01 %) | | 2 | | | | | |
Taio | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 38012 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Tarquinia | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 01016 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Teramo | 2 (0.01 %) | | | 2 | | | | |
| 64100 | 2 (0.01 %) | | | 2 | | | | |
Tivoli | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 00019 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Torano Castello | 2 (0.01 %) | | | | 2 | | | |
| 87010 | 2 (0.01 %) | | | | 2 | | | |
Torino | 6 (0.03 %) | 1 | 2 | 3 | | | | |
| 10121 | 4 (0.02 %) | 1 | 1 | 2 | | | | |
| 10123 | 2 (0.01 %) | | 1 | 1 | | | | |
Torre Del Greco | 6 (0.03 %) | 3 | 1 | 2 | | | | |
| 80059 | 6 (0.03 %) | 3 | 1 | 2 | | | | |
Trento | 8 (0.04 %) | 1 | 3 | 4 | | | | |
| 38122 | 8 (0.04 %) | 1 | 3 | 4 | | | | |
Velletri | 2330 (11.54 %) | 737 | 621 | 679 | 288 | 4 | | 1 |
| 00046 | 2 (0.01 %) | 1 | | 1 | | | | |
| 00049 | 2310 (11.44 %) | 728 | 616 | 675 | 287 | 3 | | 1 |
| 00144 | 3 (0.01 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 00145 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 00154 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 00162 | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 00165 | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 00175 | 3 (0.01 %) | 3 | | | | | | |
| 00179 | 2 (0.01 %) | | 1 | 1 | | | | |
| 00196 | 4 (0.02 %) | 1 | | 1 | 1 | 1 | | |
Venezia | 6 (0.03 %) | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 30171 | 6 (0.03 %) | 2 | 2 | 2 | | | | |
Verona | 557 (2.76 %) | 114 | 139 | 181 | 114 | 9 | | |
| 37121 | 34 (0.17 %) | 7 | 10 | 9 | 8 | | | |
| 37122 | 69 (0.34 %) | 18 | 17 | 21 | 13 | | | |
| 37129 | 448 (2.22 %) | 87 | 112 | 148 | 92 | 9 | | |
| 37138 | 6 (0.03 %) | 2 | | 3 | 1 | | | |
Viterbo | 3 (0.01 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 01100 | 3 (0.01 %) | 2 | 1 | | | | | |
Netherlands (6 banconote, 1 località) |
città | codice postale | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Den Haag | 6 (0.03 %) | 1 | 2 | 3 | | | | |
| 2526 | 6 (0.03 %) | 1 | 2 | 3 | | | | |
San Marino (5 banconote, 1 località) |
città | codice postale | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Serravalle | 5 (0.02 %) | 1 | | 2 | 2 | | | |
| 47890 | 5 (0.02 %) | 1 | | 2 | 2 | | | |
Slovakia (53 banconote, 4 località) |
città | codice postale | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Bratislava | 34 (0.17 %) | 5 | 9 | 19 | 1 | | | |
| 81104 | 31 (0.15 %) | 4 | 9 | 17 | 1 | | | |
| 84104 | 3 (0.01 %) | 1 | | 2 | | | | |
Hnúšťa | 4 (0.02 %) | 1 | 1 | 2 | | | | |
| 98101 | 4 (0.02 %) | 1 | 1 | 2 | | | | |
Klenovec | 5 (0.02 %) | 1 | 2 | 1 | 1 | | | |
| 98055 | 5 (0.02 %) | 1 | 2 | 1 | 1 | | | |
Košice | 10 (0.05 %) | 1 | 2 | 6 | 1 | | | |
| 04001 | 10 (0.05 %) | 1 | 2 | 6 | 1 | | | |
Slovenia (13 banconote, 1 località) |
città | codice postale | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Ljubljana | 13 (0.06 %) | 2 | 4 | 4 | 3 | | | |
| 1000 | 13 (0.06 %) | 2 | 4 | 4 | 3 | | | |
Spain (17 banconote, 3 località) |
città | codice postale | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Barcellona | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 08820 | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
Madrid | 7 (0.03 %) | 2 | 3 | 2 | | | | |
| 28003 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 28008 | 3 (0.01 %) | | 2 | 1 | | | | |
| 28009 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 28042 | 2 (0.01 %) | 1 | 1 | | | | | |
San Sebastián | 8 (0.04 %) | 2 | 1 | 5 | | | | |
| 20014 | 8 (0.04 %) | 2 | 1 | 5 | | | | |
Vatican City (20 banconote, 1 località) |
città | codice postale | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Città del Vaticano | 20 (0.10 %) | 3 | 3 | 10 | 4 | | | |
| 00120 | 20 (0.10 %) | 3 | 3 | 10 | 4 | | | |
Alfabeto delle località per nazione
0 banconote, 1-49 banconote, 50-99 banconote, 100-499 banconote, 500-999 banconote, 1000 oppure più banconote.
Austria | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 |
Belgium | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 6 |
France | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 2 |
Germany | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 4 |
Italy | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 15 |
Netherlands | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 |
San Marino | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 |
Slovakia | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 3 |
Slovenia | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 |
Spain | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 3 |
Vatican City | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 |
Questa pagina è stata creata il 04.06.2024 21:21:42
|