Lastre di stampa mancanti
I dati in rosso sono le lastre di stampa mancanti
Tutto
D (2002) | E (2002) | E (Europa) | F (2002) | F (Europa) | G (2002) | H (2002) | J (2002) | K (2002) | L (2002) | M (2002) | M (Europa) | N (2002) | N (Europa) | P (2002) | P (Europa) | R (2002) | R (Europa) | S (Europa) | T (2002) | T (Europa) | U (2002) | U (Europa) | V (Europa) | W (Europa) | X (Europa) | Y (Europa) | Z (Europa) |
| | | | | G001 | | | K001 | L001 | | | | | | | | | | | | U001 | | | | | | |
D002 | | | | | | | | | L002 | | | | | | | | | | | | U002 | | | | | | |
| | | | | | H003 | | | L003 | M003 | | N003 | N003 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | F004 | | G004 | | | K004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | F005 | | H005 | | K005 | | | | | | | | | | | T005 | | | | | | | | |
| | | | | | H006 | | | | | | | | | | | | | T006 | T006 | U006 | | | | | | |
| | | | | | H007 | | | L007 | | | | | P007 | | | | | T007 | | | | | | | | |
| | | | | | H008 | J008 | | L008 | M008 | | N008 | | | | | | | | T008 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | M009 | | N009 | | | | | | | | | U009 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | T010 | T010 | U010 | | | | | | |
| E011 | | F011 | | | | | | L011 | | | N011 | | | | | | | T011 | | U011 | | | | | | |
| | | | | | | | | L012 | | | N012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | L013 | | | N013 | | | | | | | T013 | | U013 | | | | | | |
| | | | | | | | | L014 | | | N014 | | | | | | | | | U014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | N015 | | | | | | | | | U015 | | | W015 | | | |
| | | | | | | | | L016 | | | N016 | | | | | | | T016 | | | | | W016 | | | |
| | E017 | | | | | | | L017 | M017 | | N017 | | | | | | | T017 | | | | | | | | |
| | | F018 | | | | | | L018 | | | | | | | | | | | | | | V018 | | | | |
| | | | | G019 | | | | | M019 | | N019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | M020 | | | | | | | | S020 | | | | | | | | | |
| | E021 | | | | | | | | M021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | E022 | | | | | | | L022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Z022 |
| | E023 | | | | | | | | | | N023 | | | | | | | | | | | V023 | | | | |
| | E024 | | | | | | | | M024 | | | | | | | R024 | | | | | | | | | | |
| | E025 | | | | | | | | | | N025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | G026 | | | | | | | N026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | M027 | | | | | | | | | | | | | V027 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | R028 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | M029 | | N029 | | | | | | | | | | | V029 | | | | |
| | | | | | | | | | M030 | | | | | | | | | | | | | V030 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | T031 | | | | V031 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | R032 | | | | | | | V032 | | | | |
| | | | | | | | | | M033 | | | | | | | | | | | | | V033 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | V034 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | R035 | | | | | | V035 | | | | |
| | | | | | | | | L036 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | J037 | | L037 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | R038 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | J039 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | R040 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | J041 | | | | | | | | | | R041 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | M042 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | J043 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | J044 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | J045 | | L045 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | J046 | | | M046 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | J047 | | | | | | | | | | | | | | | U047 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | U048 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | J050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | S051 | | | | U051 | | | | | |
| | | | | | | J052 | | | | | | | | | | | | | | | U052 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | U053 | | | | | |
| | | | | | | J054 | | L054 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | J055 | | L055 | | | | | | | | | S055 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | L057 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | L059 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | J064 | | L064 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | L066 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | L067 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | L070 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | L075 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | L077 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | L082 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | J088 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
146 lastre di stampa mancanti
5
D (2002) | E (2002) | E (Europa) | F (2002) | G (2002) | J (2002) | K (2002) | L (2002) | M (2002) | M (Europa) | N (2002) | N (Europa) | P (2002) | R (2002) | S (Europa) | T (2002) | T (Europa) | U (2002) | U (Europa) | V (Europa) | W (Europa) | Y (Europa) | Z (Europa) |
D001 | E001 | | F001 | G001 | | K001 | L001 | M001 | | N001 | | P001 | | | | | U001 | | | | | |
| | | F002 | | | | L002 | M002 | | | | P002 | | | | | U002 | | | | | Z002 |
| | | | G003 | | | L003 | M003 | | | | P003 | R003 | | | | U003 | | | | | |
| | | F004 | G004 | J004 | | | M004 | | | | P004 | | | | | U004 | | | | | |
| | | | | J005 | | L005 | M005 | | | | P005 | R005 | | | | | | | | | |
| | | | G006 | | | | M006 | | | | | | | | | U006 | | | | | |
| | | | G007 | | | L007 | M007 | | | | P007 | | | | | | | | | | |
| E008 | | | | | | L008 | M008 | | | | P008 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | M009 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | L010 | | | | | P010 | | | | | | | | | | |
| E011 | | | | | | L011 | M011 | | | | | | | | | | U011 | | | | |
| | | | | | | L012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | L013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | L014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | L015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | L016 | | | | | | | | | | | | V016 | | | |
| | | | | | | L017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | L018 | | | | | P018 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | L022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
61 lastre di stampa mancanti
10
D (2002) | E (2002) | E (Europa) | F (2002) | F (Europa) | G (2002) | J (2002) | K (2002) | L (2002) | M (2002) | M (Europa) | N (2002) | N (Europa) | P (2002) | P (Europa) | R (2002) | R (Europa) | S (Europa) | T (2002) | T (Europa) | U (2002) | U (Europa) | V (Europa) | W (Europa) | X (Europa) | Y (Europa) |
| | | F001 | | G001 | | K001 | | M001 | M001 | N001 | | P001 | | R001 | | | | | U001 | | | | | |
| | | | | G002 | | | | M002 | | | | P002 | | R002 | | | | | | | | | | |
| | | F003 | | | | | | M003 | | N003 | | | | R003 | | | | | | | | | | |
| | | F004 | | G004 | J004 | K004 | L004 | | | | | P004 | | R004 | R004 | | | | | | | | | |
| | | F005 | F005 | G005 | J005 | K005 | L005 | | | | | P005 | | R005 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | L006 | | | N006 | | P006 | | | | | | | U006 | | | | | |
| | | | | G007 | | | L007 | | | N007 | | P007 | | R007 | | | | | | | | | | |
| | | F008 | | G008 | J008 | | L008 | | | N008 | | P008 | | R008 | | | | | | | | | | |
| | | | | G009 | | | L009 | | | N009 | | P009 | | R009 | | | | | | | | | | |
| | | F010 | | G010 | | | L010 | | | | | P010 | | R010 | | | | | | | | | | |
| | | F011 | | G011 | | | L011 | | | N011 | | P011 | | R011 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | L012 | | | N012 | | | | R012 | | | | | | | V012 | | | |
| | | | | G013 | | | L013 | | | N013 | | | | R013 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | L014 | | | N014 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | L015 | | | N015 | | P015 | | R015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | L016 | | | N016 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | L017 | | | N017 | | | | R017 | | | | | | | | | | |
| | | F018 | | | | | L018 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | N019 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | L021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | L022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | L023 | | | N023 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | R024 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | N025 | | | | R025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | L026 | | | N026 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | L028 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | N029 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | L030 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | L032 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | L033 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | L036 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | L037 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | L045 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | L051 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
105 lastre di stampa mancanti
20
D (2002) | E (2002) | E (Europa) | F (2002) | F (Europa) | G (2002) | H (2002) | J (2002) | K (2002) | L (2002) | M (2002) | M (Europa) | N (2002) | N (Europa) | P (2002) | R (2002) | R (Europa) | S (Europa) | T (2002) | T (Europa) | U (2002) | U (Europa) | V (Europa) | W (Europa) | X (Europa) | Z (Europa) |
D001 | E001 | | F001 | | G001 | H001 | J001 | K001 | L001 | M001 | | N001 | | | | | | T001 | T001 | U001 | | | | | |
| E002 | | F002 | | | | J002 | K002 | L002 | M002 | M002 | N002 | | P002 | | | | | T002 | U002 | | | | | |
| | | | | G003 | H003 | | K003 | L003 | M003 | | N003 | | P003 | | | | | T003 | U003 | | V003 | | | |
| | | | | | | J004 | K004 | L004 | | | | N004 | | | | | | T004 | | | | | | |
| | | | | | H005 | J005 | | L005 | M005 | | N005 | N005 | P005 | | | | | T005 | U005 | | | | | |
| | | | | | H006 | | | L006 | M006 | | | | P006 | | | | | T006 | U006 | | | | | |
| | | | | | | J007 | | L007 | | M007 | | | P007 | | | | | | U007 | | | | | |
| | E008 | | | | | J008 | | L008 | M008 | M008 | | | | R008 | | | | T008 | U008 | | | | | |
| | E009 | | | | | J009 | | L009 | M009 | | | | P009 | | | | | | U009 | | | | | |
| | | | | | | | | | M010 | | | | P010 | | | | | T010 | U010 | | | | | |
| | | | | | | J011 | | L011 | M011 | | | N011 | | | | | | | U011 | | | | | |
| | | | | | | J012 | | L012 | M012 | | | N012 | P012 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | L013 | | | | N013 | P013 | | | | | | U013 | | | | | |
| | | | | | | J014 | | L014 | M014 | | | N014 | | | | | | | U014 | | | | | |
| | | | | | | | | | M015 | | | N015 | | | | | | | U015 | | | | | |
| | | | | | | | | L016 | | | | N016 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | J017 | | L017 | M017 | | | N017 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | J018 | | L018 | M018 | | | N018 | | R018 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | L019 | M019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | L020 | M020 | | | | | | | S020 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | L021 | M021 | | | | | R021 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | L022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | L023 | M023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | L024 | M024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | L025 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | J026 | | L026 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | L027 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | L028 | | | | | | | R028 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | L029 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | L030 | | | | | | | | | | | | U030 | | | | |
| | | | | | | | | L031 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | L032 | | | | | | R032 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | L034 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | L036 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | L037 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | L038 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | L039 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | L040 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | L041 | | | | | | | | | | | | U041 | | | | |
| | | | | | | | | L042 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | L044 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | L045 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | L046 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | U047 | | | | |
| | | | | | | | | L048 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | L049 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | L050 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | U051 | | | | |
| | | | | | | | | L052 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | L053 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | L054 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | L055 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | L057 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | L059 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | L064 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | L066 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | L067 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | L070 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | L075 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | L077 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | L082 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
165 lastre di stampa mancanti
50
D (2002) | E (2002) | E (Europa) | F (2002) | G (2002) | H (2002) | J (2002) | K (2002) | L (2002) | M (2002) | M (Europa) | N (2002) | N (Europa) | P (2002) | P (Europa) | R (2002) | R (Europa) | S (Europa) | T (2002) | U (Europa) | V (Europa) | W (Europa) | Y (Europa) | Z (Europa) |
| | | | G001 | H001 | | K001 | | M001 | M001 | | N001 | P001 | | R001 | | | T001 | U001 | | | | Z001 |
| | | F002 | | H002 | | | L002 | M002 | M002 | | | P002 | | R002 | | | T002 | | | | | |
| | | | | H003 | | | L003 | M003 | M003 | | | P003 | | | | | | U003 | V003 | | Y003 | |
| | | F004 | G004 | | | | L004 | | M004 | | | | | R004 | R004 | | | | | | Y004 | |
| | | | G005 | H005 | | | | M005 | M005 | | | | | | | | T005 | | | | | |
| | | | G006 | H006 | | | L006 | M006 | | | | P006 | | | | | T006 | | | | | |
| | | | | H007 | | | L007 | | | | | P007 | | | | | T007 | | | | | |
| | | | G008 | H008 | J008 | | L008 | M008 | M008 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | G009 | | | | | M009 | | | | | | | | | | | V009 | | | |
| | | | | | J010 | | L010 | | | | | P010 | | | R010 | | T010 | | V010 | | | |
| | E011 | | | | | | | | | | | | | R011 | | | T011 | | | | | |
| | | | | | J012 | | | | | | | | | R012 | | | | | V012 | | | |
| | | | G013 | | | | | M013 | | | | | | | | | T013 | | V013 | | | |
| | | | G014 | | | | | | | | | | | R014 | | | | | | | | |
| | | | | | J015 | | | | | | | | | | | | | | V015 | W015 | | |
| | E016 | | G016 | | J016 | | | | | | | | | R016 | | | T016 | | | W016 | | |
| | E017 | | G017 | | J017 | | | M017 | | | | | | | | | T017 | | | | | |
| | E018 | | | | | | | | | | | | | R018 | | | | U018 | V018 | | | |
| | | | G019 | | | | | M019 | | | | | | R019 | | | | | | | | |
| | E020 | | | | J020 | | | M020 | | | | | | R020 | | | | | | | | |
| | E021 | | | | | | | M021 | | | | | | | R021 | | | U021 | | | | |
| | E022 | | | | J022 | | | | | | | | | R022 | | | | | | | | Z022 |
| | E023 | | | | J023 | | | | | | | | | | | | | U023 | V023 | | | |
| | E024 | | | | | | | M024 | | | | | | R024 | R024 | | | U024 | | | | |
| | E025 | | | | | | | | | | | | | R025 | | | | U025 | | | | |
| | | | G026 | | | | | | | | | | | | | | | U026 | | | | |
| | | | | | J027 | | | M027 | | | | | | R027 | | | | U027 | V027 | | | |
| | | | | | J028 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | J029 | | | M029 | | | | | | | | | | | V029 | | | |
| | | | | | | | | M030 | | | | | | | | | | | V030 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | T031 | | V031 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | R032 | | | | U032 | V032 | | | |
| | | | | | | | | M033 | | | | | | | | | | | V033 | | | |
| | | | | | J034 | | | | | | | | | | | | | U034 | V034 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | R035 | | | | V035 | | | |
| | | | | | J036 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | J037 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | R038 | | | | | | | | |
| | | | | | J039 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | R040 | | | | | | | |
| | | | | | J041 | | | | | | | | | | R041 | | | | | | | |
| | | | | | | | | M042 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | J043 | | | | | | | | | | | | | U043 | | | | |
| | | | | | J044 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | J045 | | | | | | | | | | | | | U045 | | | | |
| | | | | | J046 | | | M046 | | | | | | | | | | U046 | | | | |
| | | | | | J047 | | | | | | | | | | | | | U047 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | U048 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | J050 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S051 | | U051 | | | | |
| | | | | | J052 | | | | | | | | | | | | | U052 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | U053 | | | | |
| | | | | | J054 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | J055 | | | | | | | | | | | S055 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | J064 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | J088 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
176 lastre di stampa mancanti
100
D (2002) | E (2002) | E (Europa) | F (2002) | G (2002) | H (2002) | J (2002) | K (2002) | M (2002) | N (Europa) | P (2002) | R (2002) | R (Europa) | S (Europa) | T (2002) | U (Europa) | V (Europa) | W (Europa) |
D001 | E001 | | F001 | G001 | | | K001 | | N001 | P001 | | | | T001 | U001 | V001 | |
D002 | | E002 | F002 | | | | | | | | | | | | U002 | | |
| | | F003 | G003 | | J003 | | | | | | R003 | S003 | | | | |
| | | F004 | | | | | | N004 | P004 | | R004 | S004 | | U004 | | W004 |
| E005 | | | | | | | | | P005 | | R005 | S005 | | | | |
| | E006 | | G006 | | J006 | | | | | | | | | | | |
| | | F007 | | | | | | | P007 | | | S007 | | | | |
| | | | G008 | | J008 | | | | | | | | | | | |
| | | | G009 | | | | | | | | | | | | | |
| | E010 | | | | | | | | | R010 | | | | | | |
| | | F011 | | | J011 | | | | | | | | | | | |
| | E012 | F012 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | R013 | | | | | |
| | E014 | | | | J014 | | | | | | R014 | | | | | |
| | | | | | J015 | | | | | | R015 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | E017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | E019 | | | | J019 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | J021 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | J024 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | J034 | | | | | | | | | | | |
57 lastre di stampa mancanti
200
