Data | Dati |
2004-10-19 | 2 banconote 25 €
Primo giorno! Prima firma WD Prima banconota serie 2002 1° 20 P/X WD 1° 5 J/S WD
|
2004-10-23 | 5 banconote 55 €
1° 10 J/S WD 1° 10 K/T WD 1° 20 J/S WD
|
2005-10-19 | Anniversario: 1
|
2006-10-19 | Anniversario: 2
|
2007-10-19 | Anniversario: 3
|
2008-10-19 | Anniversario: 4
|
2008-11-04 | 4 banconote 85 €
Prima firma JCT 1° 10 G/P JCT 1° 20 J/S JCT 1° 50 J/S JCT 1° 5 R/X JCT
|
2008-11-07 | 1 banconota 5 €
|
2009-10-19 | Anniversario: 5
|
2010-10-19 | Anniversario: 6
|
2011-10-19 | Anniversario: 7
|
2012-10-19 | Anniversario: 8
|
2013-10-19 | Anniversario: 9
|
2014-08-05 | 7 banconote 80 €
Prima firma MD Prima banconota serie Europa 1° 10 E/X MD 1° 10 K/T JCT 1° 20 J/S MD 1° 5 S/S MD Europa
|
2014-08-07 | 1 banconota 20 €
|
2014-08-15 | 12 banconote 465 €
1° 50 G/X JCT 1° 50 J/S MD 1° 50 P/X JCT 1° 50 R/P MD 1° 5 N/N MD Europa
|
2014-08-20 | 7 banconote 65 €
1° 10 J/S JCT 1° 10 N/Y JCT
|
2014-08-22 | 3 banconote 80 €
|
2014-08-27 | 9 banconote 125 €
1° 10 G/X JCT 1° 10 P/X MD 1° 5 U/U MD Europa 1° 5 V/V MD Europa
|
2014-08-28 | 6 banconote 125 €
1° 20 R/P MD 1° 5 E/P JCT
|
2014-08-30 | 7 banconote 115 €
1° 10 F/N JCT 1° 20 L/U JCT 1° 50 G/X MD
|
2014-09-04 | 4 banconote 40 €
1° 10 K/T MD 1° 5 E/H JCT
|
2014-09-07 | 5 banconote 250 €
|
2014-09-08 | 8 banconote 180 €
1° 20 G/P JCT 1° 20 P/X JCT
|
2014-09-09 | 7 banconote 95 €
1° 20 E/X MD
|
2014-09-13 | 12 banconote 190 €
1° 10 U/M JCT 1° 20 R/D MD 1° 20 R/X JCT 100. banconota
|
2014-09-18 | 8 banconote 75 €
|
2014-09-22 | 1 banconota 5 €
|
2014-09-23 | 21 banconote 540 €
1° 10 E/X JCT 1° 50 M/V MD 100. (2002) banconota
|
2014-09-24 | 8 banconote 295 €
1° 50 M/V JCT
|
2014-09-25 | 1 banconota 20 €
|
2014-09-26 | 1 banconota 5 €
|
2014-09-28 | 17 banconote 415 €
|
2014-09-30 | 3 banconote 20 €
|
2014-10-01 | 1 banconota 50 €
|
2014-10-02 | 2 banconote 25 €
|
2014-10-03 | 2 banconote 15 €
|
2014-10-08 | 13 banconote 240 €
1° 20 G/E JCT 1° 20 G/H JCT 1° 50 T/Z MD 100. MD banconota
|
2014-10-10 | 2 banconote 10 €
|
2014-10-11 | 2 banconote 25 €
|
2014-10-13 | 13 banconote 255 €
1° 50 F/S JCT
|
2014-10-15 | 1 banconota 5 €
1° 5 L/U JCT
|
2014-10-16 | 2 banconote 15 €
|
2014-10-17 | 1 banconota 20 €
|
2014-10-19 | 18 banconote 260 €
Anniversario: 10 1° 5 E/L JCT 200. banconota
|
2014-10-22 | 2 banconote 10 €
|
2014-10-26 | 9 banconote 80 €
|
2014-10-27 | 12 banconote 455 €
1° 10 L/U JCT 1° 5 K/T JCT
|
2014-10-28 | 1 banconota 50 €
|
2014-10-29 | 2 banconote 25 €
|
2014-10-30 | 2 banconote 60 €
|
2014-10-31 | 1 banconota 5 €
|
2014-11-03 | 2 banconote 30 €
|
2014-11-04 | 2 banconote 15 €
|
2014-11-05 | 2 banconote 30 €
|
2014-11-06 | 2 banconote 10 €
|
2014-11-07 | 1 banconota 5 €
|
2014-11-10 | 1 banconota 5 €
|
2014-11-11 | 28 banconote 655 €
1° 10 S/S MD Europa 1° 20 E/L JCT 1° 20 G/L JCT 1° 5 Z/Z MD Europa 200. (2002) banconota 100. JCT banconota
|
2014-11-12 | 7 banconote 350 €
1° 50 R/X JCT 1° 50 R/X WD
|
2014-11-13 | 1 banconota 5 €
|
2014-11-14 | 1 banconota 5 €
|
2014-11-16 | 18 banconote 375 €
1° 5 U/M JCT 300. banconota
|
2014-11-18 | 2 banconote 30 €
|
2014-11-19 | 3 banconote 20 €
|
2014-11-20 | 2 banconote 25 €
|
2014-11-24 | 11 banconote 160 € 200. MD banconota
|
2014-11-25 | 5 banconote 40 €
|
2014-11-26 | 3 banconote 30 €
100.
|
2014-11-27 | 2 banconote 30 €
|
2014-11-28 | 3 banconote 20 €
|
2014-12-01 | 1 banconota 20 €
|
2014-12-02 | 2 banconote 10 €
100.
|
2014-12-03 | 8 banconote 325 €
|
2014-12-04 | 4 banconote 55 €
1° 10 R/X JCT
|
2014-12-06 | 3 banconote 30 €
|
2014-12-07 | 29 banconote 745 €
|
2014-12-10 | 8 banconote 75 €
100. (Europa) banconota
|
2014-12-11 | 9 banconote 390 €
400. banconota 300. (2002) banconota
|
2014-12-12 | 2 banconote 10 €
|
2014-12-15 | 2 banconote 25 €
|
2014-12-16 | 11 banconote 165 €
|
2014-12-20 | 15 banconote 165 €
|
2014-12-21 | 2 banconote 10 €
|
2014-12-22 | 2 banconote 100 €
1° 50 D/L WD
|
2014-12-23 | 4 banconote 65 €
|
2014-12-26 | 7 banconote 120 €
|
2014-12-29 | 2 banconote 25 €
|
2014-12-30 | 2 banconote 70 € 300. MD banconota
|
2015-01-01 | 15 banconote 445 €
100.
|
2015-01-02 | 2 banconote 10 €
|
2015-01-03 | 5 banconote 120 €
100.
|
2015-01-08 | 10 banconote 125 €
1° 20 P/L JCT
|
2015-01-13 | 24 banconote 595 €
500. banconota
|
2015-01-15 | 7 banconote 65 €
|
2015-01-20 | 9 banconote 135 €
1° 10 P/X JCT 1° 5 M/V JCT
|
2015-01-21 | 14 banconote 325 €
1° 20 L/U MD 1° 20 R/L MD 400. (2002) banconota
|
2015-01-22 | 3 banconote 25 €
|
2015-01-25 | 2 banconote 15 €
1° 10 X/X MD Europa
|
2015-01-28 | 8 banconote 340 €
1° 50 R/H MD
|
2015-01-30 | 9 banconote 95 €
|
2015-02-03 | 3 banconote 75 €
|
2015-02-06 | 5 banconote 35 €
|
2015-02-11 | 12 banconote 420 €
1° 5 P/X JCT
|
2015-02-13 | 4 banconote 30 €
1° 10 N/Y MD 400. MD banconota
|
2015-02-16 | 4 banconote 80 €
|
2015-02-18 | 5 banconote 40 €
1° 10 U/U MD Europa
|
2015-02-23 | 3 banconote 15 €
|
2015-02-24 | 1 banconota 20 €
600. banconota
|
2015-02-26 | 8 banconote 60 €
|
2015-03-02 | 10 banconote 205 €
|
2015-03-03 | 2 banconote 15 €
|
2015-03-04 | 15 banconote 375 €
1° 100 J/S JCT
|
2015-03-06 | 17 banconote 525 €
1° 50 J/S WD
|
2015-03-09 | 10 banconote 215 €
|
2015-03-11 | 13 banconote 160 €
200.
|
2015-03-13 | 4 banconote 40 €
|
2015-03-15 | 2 banconote 15 €
|
2015-03-16 | 13 banconote 340 €
|
2015-03-18 | 5 banconote 120 €
500. (2002) banconota
|
2015-03-19 | 9 banconote 170 €
700. banconota 200. (Europa) banconota 200. JCT banconota
|
2015-03-20 | 14 banconote 250 €
1° 10 N/N MD Europa 500. MD banconota
|
2015-03-24 | 7 banconote 65 €
200.
|
2015-03-25 | 4 banconote 35 €
1° 10 P/P MD Europa
|
2015-03-26 | 6 banconote 55 €
1° 10 Y/Y MD Europa 1° 5 T/T MD Europa
|
2015-03-27 | 20 banconote 445 €
|
2015-03-28 | 1 banconota 5 €
|
2015-03-30 | 9 banconote 140 €
|
2015-03-31 | 5 banconote 70 €
|
2015-04-01 | 8 banconote 95 €
|
2015-04-02 | 2 banconote 10 €
|
2015-04-03 | 4 banconote 110 €
|
2015-04-04 | 17 banconote 225 €
800. banconota
|
2015-04-06 | 1 hit
Prima hit standard
|
2015-04-09 | 10 banconote 380 €
|
2015-04-10 | 3 banconote 35 €
|
2015-04-11 | 9 banconote 200 €
|
2015-04-12 | 9 banconote 75 €
1° 10 E/E MD Europa
|
2015-04-14 | 4 banconote 55 € 600. MD banconota
|
2015-04-15 | 8 banconote 80 €
|
2015-04-17 | 1 banconota 10 €
|
2015-04-18 | 4 banconote 40 €
1° 20 R/F MD
|
2015-04-20 | 4 banconote 70 €
|
2015-04-21 | 2 banconote 25 €
|
2015-04-22 | 9 banconote 115 €
1° 20 M/V JCT
|
2015-04-23 | 2 banconote 15 €
|
2015-04-24 | 8 banconote 50 €
|
2015-04-27 | 6 banconote 75 €
1° 20 M/V WD 200. 600. (2002) banconota
|
2015-04-29 | 6 banconote 55 €
|
2015-04-30 | 5 banconote 35 €
|
2015-05-01 | 5 banconote 75 €
900. banconota
|
2015-05-02 | 33 banconote 895 €
1° 10 V/V MD Europa 1° 20 U/M MD
|
2015-05-04 | 8 banconote 370 €
|
2015-05-05 | 9 banconote 75 €
300. (Europa) banconota
|
2015-05-06 | 11 banconote 95 €
1° 10 T/T MD Europa
|
2015-05-07 | 9 banconote 90 € 700. MD banconota
|
2015-05-08 | 11 banconote 160 €
|
2015-05-09 | 3 banconote 25 €
|
2015-05-10 | 6 banconote 40 €
|
2015-05-11 | 5 banconote 105 €
|
2015-05-15 | 11 banconote 250 €
1000. banconota
|
2015-05-16 | 1 banconota 5 €
|
2015-05-17 | 2 banconote 30 €
|
2015-05-18 | 7 banconote 80 €
|
2015-05-19 | 8 banconote 95 €
300.
|
2015-05-20 | 5 banconote 65 €
|
2015-05-21 | 17 banconote 350 €
|
2015-05-22 | 11 banconote 95 €
1° 20 G/F JCT 700. (2002) banconota
|
2015-05-24 | 3 banconote 15 €
300.
|
2015-05-25 | 4 banconote 40 €
|
2015-05-26 | 9 banconote 160 €
|
2015-05-27 | 3 banconote 35 €
|
2015-05-28 | 6 banconote 50 € 800. MD banconota
|
2015-05-29 | 5 banconote 60 €
|
2015-05-31 | 13 banconote 385 €
1° 20 N/Y JCT 200.
|
2015-06-02 | 6 banconote 70 €
|
2015-06-03 | 6 banconote 125 €
1° 20 R/E MD
|
2015-06-04 | 7 banconote 195 €
|
2015-06-05 | 7 banconote 120 €
|
2015-06-06 | 1 banconota 10 €
|
2015-06-07 | 15 banconote 260 €
1° 50 R/L MD 1° 5 E/G JCT
|
2015-06-09 | 2 banconote 10 €
|
2015-06-10 | 4 banconote 25 €
|
2015-06-12 | 2 banconote 70 €
|
2015-06-13 | 6 banconote 125 €
400. (Europa) banconota
|
2015-06-16 | 3 banconote 60 €
|
2015-06-17 | 4 banconote 35 €
|
2015-06-19 | 6 banconote 110 €
|
2015-06-21 | 23 banconote 375 €
|
2015-06-23 | 3 banconote 15 €
|
2015-06-24 | 4 banconote 30 €
|
2015-06-25 | 9 banconote 380 €
|
2015-06-26 | 3 banconote 90 € 900. MD banconota
|
2015-06-27 | 10 banconote 140 €
1° 20 R/G MD
|
2015-06-30 | 16 banconote 355 €
800. (2002) banconota 300. JCT banconota
|
2015-07-01 | 2 banconote 30 €
|
2015-07-02 | 18 banconote 490 €
|
2015-07-03 | 1 banconota 10 €
300.
|
2015-07-04 | 8 banconote 75 €
|
2015-07-06 | 2 banconote 15 €
|
2015-07-09 | 36 banconote 815 €
1° 50 T/Z JCT 1° 5 E/E JCT
|
2015-07-11 | 6 banconote 100 €
|
2015-07-17 | 3 banconote 35 €
|
2015-07-18 | 7 banconote 130 €
|
2015-07-19 | 1 banconota 5 €
|
2015-07-21 | 34 banconote 1025 €
400. 1000. MD banconota
|
2015-07-22 | 1 banconota 5 €
|
2015-07-23 | 1 banconota 20 €
|
2015-07-26 | 4 banconote 75 €
|
2015-07-28 | 20 banconote 485 €
900. (2002) banconota
|
2015-07-29 | 3 banconote 40 €
|
2015-07-31 | 1 banconota 10 €
|
2015-08-02 | 9 banconote 240 €
|
2015-08-05 | 7 banconote 75 €
1° 20 U/M JCT
|
2015-08-06 | 1 banconota 10 €
|
2015-08-08 | 7 banconote 35 €
|
2015-08-09 | 1 banconota 10 €
|
2015-08-11 | 1 banconota 20 €
|
2015-08-14 | 4 banconote 30 €
|
2015-08-15 | 6 banconote 110 €
|
2015-08-18 | 2 banconote 20 €
|
2015-08-19 | 9 banconote 165 €
|
2015-08-21 | 5 banconote 50 €
500. (Europa) banconota
|
2015-08-22 | 12 banconote 420 €
|
2015-08-25 | 10 banconote 95 €
400.
|
2015-08-26 | 5 banconote 50 €
|
2015-08-28 | 2 banconote 20 €
|
2015-08-29 | 1 banconota 10 €
|
2015-08-31 | 1 banconota 20 €
|
2015-09-01 | 22 banconote 600 €
1° 50 E/X MD
|
2015-09-04 | 2 banconote 10 €
|
2015-09-05 | 2 banconote 15 €
|
2015-09-06 | 9 banconote 125 €
|
2015-09-07 | 11 banconote 150 €
|
2015-09-09 | 14 banconote 435 €
|
2015-09-13 | 19 banconote 400 €
|
2015-09-15 | 1 banconota 20 €
|
2015-09-16 | 16 banconote 385 €
1° 20 N/Y MD 300. 1000. (2002) banconota
|
2015-09-17 | 4 banconote 30 €
|
2015-09-18 | 2 banconote 60 €
|
2015-09-20 | 18 banconote 220 €
|
2015-09-21 | 12 banconote 320 €
|
2015-09-23 | 9 banconote 80 €
|
2015-09-25 | 4 banconote 25 €
|
2015-09-26 | 3 banconote 30 €
|
2015-09-27 | 10 banconote 215 €
|
2015-09-28 | 18 banconote 455 € 1 hit
|
2015-09-29 | 1 banconota 5 €
|
2015-10-01 | 6 banconote 120 €
|
2015-10-02 | 4 banconote 70 €
600. (Europa) banconota
|
2015-10-03 | 12 banconote 295 €
|
2015-10-04 | 10 banconote 135 €
500.
|
2015-10-05 | 2 banconote 20 €
|
2015-10-06 | 1 banconota 20 €
|
2015-10-07 | 1 banconota 50 €
|
2015-10-08 | 14 banconote 125 €
400.
|
2015-10-09 | 6 banconote 110 €
|
2015-10-10 | 9 banconote 145 €
|
2015-10-11 | 18 banconote 380 €
|
2015-10-12 | 5 banconote 35 €
|
2015-10-13 | 7 banconote 85 €
|
2015-10-15 | 16 banconote 205 €
|
2015-10-16 | 21 banconote 220 €
|
2015-10-17 | 9 banconote 110 €
|
2015-10-18 | 4 banconote 50 €
|
2015-10-19 | 7 banconote 80 €
Anniversario: 11
|
2015-10-20 | 10 banconote 175 € 400. JCT banconota
|
2015-10-21 | 1 banconota 10 €
|
2015-10-22 | 38 banconote 670 €
500. 700. (Europa) banconota
|
2015-10-24 | 6 banconote 80 €
|
2015-10-26 | 12 banconote 120 €
|
2015-10-27 | 3 banconote 35 €
|
2015-10-28 | 1 hit
|
2015-10-29 | 24 banconote 610 €
|
2015-10-30 | 32 banconote 570 €
|
2015-10-31 | 1 banconota 50 €
|
2015-11-01 | 12 banconote 165 €
|
2015-11-03 | 19 banconote 405 €
|
2015-11-04 | 3 banconote 20 €
|
2015-11-05 | 15 banconote 170 €
|
2015-11-06 | 25 banconote 375 €
|
2015-11-07 | 7 banconote 100 €
2000. banconota
|
2015-11-10 | 7 banconote 75 €
|
2015-11-11 | 7 banconote 65 €
500.
|
2015-11-13 | 17 banconote 530 €
|
2015-11-14 | 7 banconote 50 €
800. (Europa) banconota
|
2015-11-15 | 8 banconote 120 €
|
2015-11-16 | 5 banconote 75 €
600.
|
2015-11-17 | 10 banconote 265 €
|
2015-11-18 | 13 banconote 170 €
|
2015-11-19 | 4 banconote 55 €
|
2015-11-20 | 32 banconote 1080 €
1° 10 T/Z WD 1° 50 P/X WD 1° 50 T/Z WD
|
2015-11-22 | 173 banconote 3400 €
1° 20 E/H JCT 1° 20 R/H MD 1° 50 M/V WD 400. 600. 700.
|
2015-11-23 | 40 banconote 840 €
|
2015-11-24 | 7 banconote 65 €
|
2015-11-25 | 18 banconote 455 €
1° 50 R/E MD 900. (Europa) banconota
|
2015-11-26 | 6 banconote 100 €
|
2015-11-27 | 12 banconote 215 €
|
2015-11-28 | 32 banconote 750 €
1° 50 G/P JCT
|
2015-11-29 | 3 banconote 50 €
|
2015-11-30 | 21 banconote 385 €
1° 20 S/S MD Europa
|
2015-12-01 | 5 banconote 550 €
1° 500 R/X JCT 500. JCT banconota
|
2015-12-02 | 2 banconote 25 €
|
2015-12-03 | 4 banconote 40 €
|
2015-12-04 | 7 banconote 80 €
|
2015-12-05 | 17 banconote 335 €
600.
|
2015-12-06 | 3 banconote 75 €
|
2015-12-07 | 6 banconote 65 €
|
2015-12-08 | 3 banconote 65 €
|
2015-12-09 | 12 banconote 145 €
|
2015-12-10 | 3 banconote 35 €
|
2015-12-11 | 3 banconote 35 €
1° 20 U/U MD Europa
|
2015-12-13 | 13 banconote 120 €
|
2015-12-14 | 32 banconote 670 €
1000. (Europa) banconota
|
2015-12-15 | 17 banconote 175 € 2000. MD banconota
|
2015-12-16 | 6 banconote 90 €
800.
|
2015-12-17 | 19 banconote 310 €
|
2015-12-18 | 15 banconote 150 €
|
2015-12-19 | 2 banconote 30 €
|
2015-12-20 | 20 banconote 240 €
|
2015-12-21 | 2 banconote 15 €
|
2015-12-22 | 11 banconote 315 €
1° 50 F/N WD
|
2015-12-23 | 5 banconote 165 €
|
2015-12-25 | 5 banconote 40 €
|
2015-12-26 | 22 banconote 275 €
1° 5 Y/Y MD Europa 700.
|
2015-12-27 | 2 banconote 15 €
|
2015-12-28 | 1 banconota 5 €
|
2015-12-29 | 7 banconote 95 €
|
2015-12-30 | 1 banconota 20 €
|
2015-12-31 | 31 banconote 825 €
1° 100 J/S WD 1° 100 M/V WD 1° 100 P/X JCT
|
2016-01-01 | 1 banconota 50 €
|
2016-01-02 | 5 banconote 65 €
|
2016-01-03 | 298 banconote 5430 €
1° 10 G/V WD 1° 10 P/X WD 3000. banconota 500. 700. 800.
|
2016-01-05 | 26 banconote 630 €
1° 20 N/N MD Europa 900.
|
2016-01-06 | 15 banconote 440 €
|
2016-01-07 | 4 banconote 40 €
|
2016-01-08 | 5 banconote 35 €
|
2016-01-09 | 6 banconote 85 €
|
2016-01-10 | 33 banconote 510 €
|
2016-01-11 | 17 banconote 530 €
|
2016-01-12 | 10 banconote 110 €
|
2016-01-13 | 3 banconote 25 €
|
2016-01-14 | 3 banconote 50 €
|
2016-01-15 | 6 banconote 70 €
|
2016-01-16 | 6 banconote 95 €
|
2016-01-17 | 11 banconote 360 €
|
2016-01-18 | 5 banconote 40 €
|
2016-01-19 | 9 banconote 120 € 600. JCT banconota
|
2016-01-20 | 1 banconota 20 €
|
2016-01-21 | 6 banconote 70 €
|
2016-01-22 | 30 banconote 330 €
800.
|
2016-01-23 | 3 banconote 20 €
|
2016-01-24 | 2 banconote 20 €
|
2016-01-25 | 7 banconote 90 € 1 hit
|
2016-01-26 | 4 banconote 55 €
|
2016-01-27 | 2 banconote 15 €
|
2016-01-28 | 6 banconote 55 €
|
2016-01-29 | 9 banconote 125 €
|
2016-01-30 | 6 banconote 105 €
|
2016-02-01 | 17 banconote 285 €
|
2016-02-02 | 5 banconote 65 €
|
2016-02-03 | 4 banconote 85 €
|
2016-02-04 | 5 banconote 55 €
|
2016-02-05 | 13 banconote 165 €
|
2016-02-06 | 8 banconote 70 €
900.
|
2016-02-07 | 16 banconote 370 €
1000.
|
2016-02-08 | 3 banconote 40 €
|
2016-02-09 | 5 banconote 45 €
|
2016-02-10 | 3 banconote 35 €
|
2016-02-11 | 2 banconote 15 €
|
2016-02-12 | 5 banconote 30 €
|
2016-02-13 | 2 banconote 15 €
|
2016-02-14 | 7 banconote 90 €
1° 20 U/M WD
|
2016-02-15 | 11 banconote 115 €
|
2016-02-16 | 3 banconote 35 €
|
2016-02-17 | 4 banconote 75 €
|
2016-02-18 | 4 banconote 60 €
|
2016-02-19 | 14 banconote 90 €
|
2016-02-20 | 5 banconote 150 €
|
2016-02-21 | 25 banconote 490 €
|
2016-02-22 | 2 banconote 25 €
|
2016-02-23 | 6 banconote 75 €
|
2016-02-24 | 2 banconote 15 €
1° 10 G/P WD
|
2016-02-25 | 14 banconote 365 €
1° 20 L/U WD
|
2016-02-26 | 4 banconote 50 €
|
2016-02-27 | 3 banconote 20 €
|
2016-02-28 | 20 banconote 215 €
|
2016-02-29 | 4 banconote 55 € 1 hit
|
2016-03-01 | 3 banconote 20 €
|
2016-03-02 | 13 banconote 220 €
|
2016-03-03 | 9 banconote 125 €
|
2016-03-04 | 2 banconote 25 €
|
2016-03-05 | 1 banconota 50 €
|
2016-03-06 | 5 banconote 70 €
|
2016-03-07 | 7 banconote 120 €
900.
|
2016-03-08 | 4 banconote 50 €
|
2016-03-09 | 4 banconote 60 €
|
2016-03-10 | 2 banconote 15 €
|
2016-03-11 | 13 banconote 205 €
|
2016-03-12 | 4 banconote 55 €
|
2016-03-13 | 11 banconote 200 €
|
2016-03-14 | 2 banconote 40 €
|
2016-03-15 | 13 banconote 160 €
|
2016-03-16 | 3 banconote 35 €
|
2016-03-17 | 2 banconote 25 €
|
2016-03-18 | 11 banconote 175 €
|
2016-03-19 | 1 banconota 50 €
|
2016-03-20 | 14 banconote 160 €
|
2016-03-21 | 3 banconote 60 €
|
2016-03-22 | 2 banconote 100 €
|
2016-03-23 | 10 banconote 170 €
1000.
|
2016-03-24 | 3 banconote 50 €
|
2016-03-25 | 2 banconote 15 €
|
2016-03-26 | 14 banconote 255 €
|
2016-03-27 | 1 banconota 20 €
|
2016-03-28 | 3 banconote 40 €
|
2016-03-29 | 1 banconota 5 €
|
2016-03-30 | 1 banconota 20 €
1° 20 R/R MD Europa
|
2016-03-31 | 2 banconote 25 €
|
2016-04-01 | 11 banconote 150 €
|
2016-04-02 | 8 banconote 340 €
|
2016-04-03 | 5 banconote 50 €
|
2016-04-04 | 4 banconote 80 €
|
2016-04-05 | 1 banconota 20 €
|
2016-04-06 | 21 banconote 325 €
|
2016-04-07 | 10 banconote 125 €
|
2016-04-08 | 10 banconote 160 € 3000. MD banconota
|
2016-04-09 | 1 banconota 5 €
|
2016-04-10 | 3 banconote 20 €
|
2016-04-11 | 3 banconote 35 €
|
2016-04-12 | 5 banconote 50 €
|
2016-04-13 | 32 banconote 355 €
|
2016-04-14 | 13 banconote 435 €
1° 20 X/X MD Europa 600.
|
2016-04-16 | 39 banconote 600 €
1° 20 M/M MD Europa
|
2016-04-17 | 4 banconote 30 €
|
2016-04-18 | 52 banconote 1290 €
2000. (2002) banconota
|
2016-04-19 | 85 banconote 1185 €
1000.
|
2016-04-20 | 7 banconote 110 €
|
2016-04-21 | 15 banconote 150 €
|
2016-04-22 | 1 banconota 20 €
|
2016-04-23 | 24 banconote 535 €
|
2016-04-26 | 3 banconote 35 €
|
2016-04-27 | 9 banconote 95 €
|
2016-04-28 | 38 banconote 590 €
1° 20 E/E MD Europa 4000. banconota
|
2016-04-29 | 16 banconote 140 €
|
2016-05-02 | 10 banconote 115 €
|
2016-05-03 | 28 banconote 450 €
|
2016-05-04 | 1 banconota 50 €
|
2016-05-05 | 8 banconote 95 €
2000. (Europa) banconota
|
2016-05-06 | 11 banconote 100 €
|
2016-05-07 | 5 banconote 45 €
|
2016-05-10 | 25 banconote 1110 € 700. JCT banconota
|
2016-05-11 | 22 banconote 370 €
|
2016-05-12 | 3 banconote 45 €
|
2016-05-13 | 5 banconote 60 €
|
2016-05-14 | 9 banconote 90 €
|
2016-05-17 | 1 banconota 20 €
1° 20 W/W MD Europa
|
2016-05-18 | 8 banconote 70 €
|
2016-05-19 | 11 banconote 160 €
|
2016-05-20 | 45 banconote 1930 €
1° 100 F/N JCT 1° 100 P/U WD 1° 100 P/X WD 1° 100 R/X MD 1° 20 V/V MD Europa
|
2016-05-21 | 52 banconote 1040 €
|
2016-05-22 | 8 banconote 150 €
|
2016-05-23 | 137 banconote 3790 €
700.
|
2016-05-24 | 3 banconote 75 €
|
2016-05-25 | 7 banconote 60 €
|
2016-05-26 | 23 banconote 375 €
|
2016-05-27 | 2 banconote 15 €
|
2016-05-28 | 3 banconote 40 €
|
2016-05-30 | 3 banconote 35 €
|
2016-05-31 | 11 banconote 125 €
|
2016-06-01 | 4 banconote 140 €
|
2016-06-02 | 10 banconote 160 €
|
2016-06-03 | 3 banconote 35 €
|
2016-06-04 | 8 banconote 60 € 1 hit
|
2016-06-05 | 7 banconote 85 €
|
2016-06-06 | 15 banconote 165 €
|
2016-06-07 | 22 banconote 510 €
|
2016-06-08 | 1 banconota 20 €
|
2016-06-09 | 7 banconote 75 €
|
2016-06-10 | 10 banconote 75 €
|
2016-06-11 | 1 banconota 10 €
|
2016-06-12 | 33 banconote 1005 €
|
2016-06-13 | 7 banconote 85 €
|
2016-06-14 | 5 banconote 45 €
|
2016-06-15 | 3 banconote 35 €
|
2016-06-16 | 21 banconote 195 €
|
2016-06-17 | 16 banconote 145 €
|
2016-06-18 | 2 banconote 25 €
|
2016-06-19 | 7 banconote 50 €
|
2016-06-20 | 4 banconote 115 €
|
2016-06-21 | 7 banconote 100 €
|
2016-06-22 | 9 banconote 105 €
|
2016-06-23 | 12 banconote 115 €
|
2016-06-24 | 1 banconota 5 €
|
2016-06-25 | 2 banconote 20 €
|
2016-06-26 | 40 banconote 1085 €
1° 200 E/X JCT 1° 20 Z/Z MD Europa 1° 5 L/U WD
|
2016-06-27 | 30 banconote 1155 € 800. JCT banconota
|
2016-06-28 | 6 banconote 45 €
|
2016-06-29 | 68 banconote 1940 €
|
2016-06-30 | 8 banconote 65 €
|
2016-07-01 | 12 banconote 205 €
|
2016-07-02 | 1 banconota 10 €
|
2016-07-03 | 15 banconote 740 €
1° 500 J/S WD
|
2016-07-04 | 3 banconote 40 € 4000. MD banconota
|
2016-07-05 | 19 banconote 475 €
|
2016-07-06 | 6 banconote 45 €
|
2016-07-07 | 16 banconote 225 €
|
2016-07-08 | 13 banconote 635 €
|
2016-07-09 | 74 banconote 1450 €
5000. banconota 800.
|
2016-07-10 | 22 banconote 300 €
|
2016-07-11 | 11 banconote 725 €
1° 200 R/X WD
|
2016-07-12 | 45 banconote 835 €
|
2016-07-13 | 10 banconote 130 €
|
2016-07-14 | 8 banconote 65 €
1° 5 M/M MD Europa
|
2016-07-15 | 4 banconote 80 €
|
2016-07-16 | 14 banconote 285 €
|
2016-07-17 | 49 banconote 875 €
|
2016-07-18 | 37 banconote 1480 €
|
2016-07-19 | 6 banconote 60 €
|
2016-07-20 | 31 banconote 385 €
|
2016-07-21 | 37 banconote 680 €
|
2016-07-22 | 5 banconote 65 €
|
2016-07-23 | 119 banconote 2250 €
1° 20 H/M WD
|
2016-07-24 | 33 banconote 550 €
|
2016-07-25 | 11 banconote 345 €
1° 100 H/L JCT 1° 20 F/N JCT
|
2016-07-26 | 105 banconote 2240 €
1° 50 G/P WD 900. JCT banconota
|
2016-07-27 | 85 banconote 2050 €
900.
|
2016-07-28 | 75 banconote 1350 €
3000. (Europa) banconota
|
2016-07-29 | 1 banconota 20 €
|
2016-07-30 | 1 banconota 10 €
|
2016-07-31 | 204 banconote 4450 €
1° 20 G/P WD
|
2016-08-01 | 12 banconote 220 €
|
2016-08-02 | 30 banconote 290 €
|
2016-08-03 | 8 banconote 155 €
1° 20 T/Z WD
|
2016-08-04 | 19 banconote 520 €
|
2016-08-05 | 6 banconote 75 €
6000. banconota
|
2016-08-06 | 1 banconota 5 €
|
2016-08-08 | 10 banconote 190 €
|
2016-08-09 | 148 banconote 3895 €
1000. 5000. MD banconota
|
2016-08-10 | 1 hit
|
