Anzahl Scheine pro Monat
| Wertstufen | | Serie | | Unterschriften |
Monat | Scheine | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | | 2002 | Europa | | WD | JCT | MD | CL |
2024-10 | 100 (0.01%) | | 39 | 17 | 24 | 20 | | | | | | 100 | | | | 45 | 55 |
2024-09 | 100 (0.01%) | | 51 | 23 | 8 | 17 | 1 | | | | | 100 | | | | 41 | 59 |
2024-08 | 100 (0.01%) | | 50 | 10 | 18 | 16 | 6 | | | | | 100 | | | | 68 | 32 |
2024-07 | 100 (0.01%) | | 46 | 37 | 16 | 1 | | | | | 1 | 99 | | | 1 | 50 | 49 |
2024-06 | 100 (0.01%) | | 19 | 31 | 30 | 20 | | | | | | 100 | | | | 64 | 36 |
2024-05 | 100 (0.01%) | | 16 | 32 | 32 | 20 | | | | | | 100 | | | | 56 | 44 |
2024-04 | 30 (0.00%) | | 9 | 11 | 8 | 1 | 1 | | | | | 30 | | | | 22 | 8 |
2024-03 | 40 (0.00%) | | 4 | 3 | 18 | 8 | 7 | | | | | 40 | | | | 27 | 13 |
2024-02 | 30 (0.00%) | | | | | 23 | 7 | | | | | 30 | | | | 18 | 12 |
2024-01 | 100 (0.01%) | | 74 | 7 | 11 | 8 | | | | | | 100 | | | | 65 | 35 |
2023-12 | 1100 (0.13%) | | 1063 | 16 | 11 | 9 | | | 1 | | 1 | 1099 | | | 1 | 746 | 353 |
2023-11 | 100 (0.01%) | | 19 | 15 | 14 | 52 | | | | | | 100 | | | | 53 | 47 |
2023-10 | 100 (0.01%) | | 75 | 12 | 8 | 3 | | 2 | | | | 100 | | | | 69 | 31 |
2023-09 | 100 (0.01%) | | 29 | 27 | 29 | 15 | | | | | | 100 | | | | 66 | 34 |
2023-08 | 100 (0.01%) | | 100 | | | | | | | | | 100 | | | | 84 | 16 |
2023-07 | 100 (0.01%) | | 91 | 3 | 5 | | 1 | | | | | 100 | | | | 58 | 42 |
2023-06 | 100 (0.01%) | | 68 | 17 | 12 | 3 | | | | | | 100 | | | | 80 | 20 |
2023-05 | 100 (0.01%) | | 39 | 23 | 14 | 24 | | | | | 1 | 99 | | | 1 | 74 | 25 |
2023-04 | 30 (0.00%) | | 1 | 4 | 2 | 23 | | | | | | 30 | | | | 25 | 5 |
2023-03 | 40 (0.00%) | | 13 | 15 | 11 | 1 | | | | | | 40 | | | | 26 | 14 |
2023-02 | 30 (0.00%) | | 5 | 15 | 7 | 3 | | | | | | 30 | | | | 20 | 10 |
2023-01 | 100 (0.01%) | | 93 | 3 | 4 | | | | | | | 100 | | | | 75 | 25 |
2022-12 | 1100 (0.13%) | | 1054 | 16 | 11 | 9 | 8 | 1 | 1 | | 2 | 1098 | | 1 | 1 | 896 | 202 |
2022-11 | 100 (0.01%) | | 88 | 4 | 7 | 1 | | | | | | 100 | | | | 87 | 13 |
2022-10 | 100 (0.01%) | | 22 | 38 | 9 | 29 | 2 | | | | | 100 | | | | 77 | 23 |
2022-09 | 100 (0.01%) | | 39 | 43 | 16 | 2 | | | | | | 100 | | | | 79 | 21 |
2022-08 | 100 (0.01%) | | 6 | 78 | 16 | | | | | | | 100 | | | | 84 | 16 |
2022-07 | 100 (0.01%) | | 82 | 13 | 4 | 1 | | | | | | 100 | | | | 88 | 12 |
2022-06 | 100 (0.01%) | | 28 | 37 | 20 | 12 | 3 | | | | 1 | 99 | | | 1 | 87 | 12 |
2022-05 | 100 (0.01%) | | 29 | 38 | 15 | 18 | | | | | | 100 | | | | 87 | 13 |
2022-04 | 30 (0.00%) | | 6 | 11 | 5 | 4 | 4 | | | | 3 | 27 | | | 3 | 24 | 3 |
2022-03 | 40 (0.00%) | | 18 | 5 | 5 | 8 | 4 | | | | 5 | 35 | | 1 | 3 | 34 | 2 |
2022-02 | 30 (0.00%) | | 24 | 1 | | | 5 | | | | 4 | 26 | | | 3 | 23 | 4 |
2022-01 | 100 (0.01%) | | 77 | | 4 | 12 | 7 | | | | 6 | 94 | | 1 | 4 | 80 | 15 |
2021-12 | 1100 (0.13%) | | 1030 | 39 | 11 | 11 | 7 | 1 | 1 | | 3 | 1097 | | 1 | 2 | 1037 | 60 |
2021-11 | 100 (0.01%) | | 13 | 25 | 49 | 12 | 1 | | | | | 100 | | | | 94 | 6 |
2021-10 | 100 (0.01%) | | 4 | 40 | 39 | 16 | 1 | | | | | 100 | | | | 97 | 3 |
2021-09 | 100 (0.01%) | | 17 | 47 | 35 | 1 | | | | | | 100 | | | | 98 | 2 |
2021-08 | 100 (0.01%) | | 16 | 22 | 9 | 35 | 18 | | | | 8 | 92 | | | 1 | 98 | 1 |
2021-07 | 100 (0.01%) | | 57 | 22 | 10 | 9 | 2 | | | | | 100 | | | | 96 | 4 |
2021-06 | 100 (0.01%) | | 47 | 20 | 14 | 15 | 4 | | | | 3 | 97 | | | 3 | 96 | 1 |
2021-05 | 90 (0.01%) | | 23 | 34 | 33 | | | | | | | 90 | | | | 90 | |
2021-04 | 40 (0.00%) | | 25 | 7 | 6 | 1 | 1 | | | | | 40 | | | | 40 | |
2021-03 | 40 (0.00%) | | 2 | 19 | 9 | 7 | 3 | | | | | 40 | | | | 40 | |
2021-02 | 30 (0.00%) | | | 1 | 8 | 21 | | | | | | 30 | | | | 30 | |
2021-01 | 100 (0.01%) | | 19 | 19 | 16 | 23 | 23 | | | | 1 | 99 | | | 1 | 99 | |
2020-12 | 1100 (0.13%) | | 1034 | 5 | 1 | 58 | 1 | | 1 | | 4 | 1096 | | | 4 | 1093 | 3 |
2020-11 | 100 (0.01%) | | 9 | 16 | 29 | 46 | | | | | | 100 | | | | 100 | |
2020-10 | 100 (0.01%) | | 5 | 14 | 2 | 37 | 11 | 31 | | | 2 | 98 | | | 2 | 98 | |
2020-09 | 100 (0.01%) | | 13 | 19 | 39 | 10 | | 19 | | | | 100 | | | | 100 | |
2020-08 | 100 (0.01%) | | 26 | 35 | 29 | 3 | 7 | | | | 2 | 98 | | 1 | 1 | 98 | |
2020-07 | 100 (0.01%) | | 1 | 62 | 13 | 24 | | | | | | 100 | | | | 100 | |
2020-06 | 50 (0.01%) | | | 42 | 4 | 3 | 1 | | | | | 50 | | | | 50 | |
2020-05 | 40 (0.00%) | | | 37 | 3 | | | | | | | 40 | | | | 40 | |
2020-04 | 30 (0.00%) | | | 22 | | 8 | | | | | | 30 | | | | 30 | |
2020-03 | 80 (0.01%) | | 51 | 10 | 7 | 12 | | | | | | 80 | | | | 80 | |
2020-02 | 100 (0.01%) | | 77 | 15 | 4 | 4 | | | | | 1 | 99 | | | 1 | 99 | |
2020-01 | 100 (0.01%) | | 82 | 8 | 3 | 6 | 1 | | | | | 100 | | | | 100 | |
2019-12 | 4300 (0.52%) | | 4052 | 19 | 108 | 81 | 32 | 8 | | | 5 | 4295 | | 2 | 3 | 4295 | |
2019-11 | 300 (0.04%) | | 46 | 42 | 45 | 111 | 53 | 3 | | | 19 | 281 | | 2 | 8 | 290 | |
2019-10 | 200 (0.02%) | | 14 | 63 | 42 | 24 | 30 | 27 | | | 14 | 186 | | | 2 | 198 | |
2019-09 | 200 (0.02%) | | 15 | 112 | 24 | 14 | 4 | 31 | | | | 200 | | | | 200 | |
2019-08 | 200 (0.02%) | | 4 | 173 | 12 | 9 | 2 | | | | 3 | 197 | | | 2 | 198 | |
2019-07 | 200 (0.02%) | | 40 | 111 | 12 | 24 | 12 | | 1 | | 13 | 187 | | 1 | 3 | 196 | |
2019-06 | 100 (0.01%) | | 41 | 10 | 12 | 32 | 5 | | | | 7 | 93 | | 2 | | 98 | |
2019-05 | 100 (0.01%) | | 33 | 37 | 18 | 11 | 1 | | | | 1 | 99 | | | 1 | 99 | |
2019-04 | 100 (0.01%) | | 31 | 34 | 30 | 5 | | | | | 1 | 99 | | | 1 | 99 | |
2019-03 | 100 (0.01%) | | 89 | 10 | 1 | | | | | | 1 | 99 | | | 1 | 99 | |
2019-02 | 100 (0.01%) | | 53 | 12 | 14 | 21 | | | | | | 100 | | | | 100 | |
2019-01 | 100 (0.01%) | | 94 | 1 | | | 5 | | | | 5 | 95 | | | 1 | 99 | |
2018-12 | 4300 (0.52%) | | 4114 | 129 | 40 | 17 | | | | | 20 | 4280 | | 5 | 14 | 4281 | |
2018-11 | 500 (0.06%) | | 467 | 20 | 11 | 2 | | | | | | 500 | | | | 500 | |
2018-10 | 400 (0.05%) | | 173 | 28 | 25 | 141 | 25 | 5 | 3 | | 39 | 361 | | 6 | 21 | 373 | |
2018-09 | 100 (0.01%) | | 50 | 15 | 13 | 22 | | | | | 3 | 97 | | 1 | 2 | 97 | |
2018-08 | 400 (0.05%) | | 318 | 23 | 12 | 23 | 19 | 5 | | | 24 | 376 | | 2 | 8 | 390 | |
2018-07 | 600 (0.07%) | | 455 | 25 | 53 | 65 | 1 | | 1 | | 3 | 597 | | | 2 | 598 | |
2018-06 | 600 (0.07%) | | 409 | 76 | 24 | 15 | 76 | | | | 78 | 522 | | 3 | 43 | 554 | |
2018-05 | 300 (0.04%) | | 182 | 30 | 31 | 48 | 9 | | | | 9 | 291 | | 1 | 7 | 292 | |
2018-04 | 600 (0.07%) | | 512 | 14 | 18 | 39 | 17 | | | | 19 | 581 | | 4 | | 596 | |
2018-03 | 600 (0.07%) | | 358 | 79 | 70 | 61 | 31 | 1 | | | 43 | 557 | | 4 | 15 | 581 | |
2018-02 | 500 (0.06%) | | 473 | 10 | 5 | 3 | 6 | | 3 | | 11 | 489 | | 1 | 6 | 493 | |
2018-01 | 100 (0.01%) | | 74 | 5 | 15 | 3 | 3 | | | | 4 | 96 | | | 3 | 97 | |
2017-12 | 5300 (0.64%) | | 5220 | 37 | 34 | 8 | | | 1 | | 32 | 5268 | | 8 | 23 | 5269 | |
2017-11 | 500 (0.06%) | | 482 | 4 | 4 | 5 | 5 | | | | 6 | 494 | | | 2 | 498 | |
2017-10 | 600 (0.07%) | | 514 | 28 | 25 | 33 | | | | | 3 | 597 | | | 3 | 597 | |
2017-09 | 600 (0.07%) | | 353 | 38 | 43 | 108 | 43 | 5 | 10 | | 63 | 537 | | 2 | 32 | 566 | |
2017-08 | 700 (0.08%) | | 324 | 48 | 30 | 199 | 99 | | | | 127 | 573 | | 14 | 53 | 633 | |
2017-07 | 300 (0.04%) | | 73 | 42 | 109 | 61 | 15 | | | | 52 | 248 | | 4 | 32 | 264 | |
2017-06 | 400 (0.05%) | | 246 | 70 | 20 | 51 | 9 | 2 | 2 | | 57 | 343 | | 3 | 32 | 365 | |
2017-05 | 100 (0.01%) | | 36 | 20 | 12 | 32 | | | | | 23 | 77 | | 1 | 12 | 87 | |
2017-04 | 400 (0.05%) | | 330 | 13 | 14 | 42 | 1 | | | | 22 | 378 | | | 5 | 395 | |
2017-03 | 100 (0.01%) | | 23 | 8 | 4 | 60 | 5 | | | | 65 | 35 | | 7 | 41 | 52 | |
2017-02 | 1000 (0.12%) | | 910 | 75 | 4 | 11 | | | | | 11 | 989 | | | 6 | 994 | |
2017-01 | 2000 (0.24%) | | 1928 | 60 | 5 | 6 | 1 | | | | 9 | 1991 | | 1 | 3 | 1996 | |
2016-12 | 6000 (0.73%) | | 5874 | 78 | 28 | 7 | 13 | | | | 27 | 5973 | | 2 | 15 | 5983 | |
2016-11 | 1000 (0.12%) | | 615 | 230 | 136 | 19 | | | | | 24 | 976 | | 1 | 11 | 988 | |
2016-10 | 1000 (0.12%) | | 621 | 104 | 209 | 58 | 1 | | 7 | | 85 | 915 | | 9 | 52 | 939 | |
2016-09 | 4000 (0.48%) | | 3021 | 464 | 216 | 194 | 101 | 4 | | | 339 | 3661 | | 34 | 188 | 3778 | |
2016-08 | 5000 (0.61%) | | 1520 | 1379 | 1817 | 262 | 15 | | 7 | | 353 | 4647 | | 24 | 232 | 4744 | |
2016-07 | 7000 (0.85%) | | 2409 | 2140 | 1518 | 924 | 9 | | | | 1005 | 5995 | | 86 | 557 | 6357 | |
2016-06 | 7000 (0.85%) | | 625 | 2604 | 3118 | 624 | 22 | | 7 | | 802 | 6198 | | 57 | 489 | 6454 | |
2016-05 | 8000 (0.97%) | | 5099 | 1204 | 1401 | 261 | 29 | | 6 | | 392 | 7608 | | 28 | 221 | 7751 | |
2016-04 | 10000 (1.21%) | | 3323 | 3329 | 2385 | 908 | 55 | | | | 1234 | 8766 | | 88 | 733 | 9179 | |
2016-03 | 11000 (1.33%) | | 4598 | 2726 | 2593 | 1029 | 53 | | 1 | | 1857 | 9143 | | 126 | 1191 | 9683 | |
2016-02 | 5000 (0.61%) | | 2164 | 1087 | 1396 | 311 | 42 | | | | 747 | 4253 | | 45 | 436 | 4519 | |
2016-01 | 14000 (1.70%) | | 4862 | 4409 | 3660 | 1037 | 13 | 17 | 2 | | 3530 | 10470 | | 174 | 2330 | 11496 | |
2015-12 | 6000 (0.73%) | | 3175 | 1174 | 1316 | 302 | 29 | 2 | 2 | | 1538 | 4462 | | 64 | 989 | 4947 | |
2015-11 | 4000 (0.48%) | | 1057 | 1281 | 1235 | 357 | 68 | | 2 | | 1392 | 2608 | | 64 | 882 | 3054 | |
2015-10 | 11000 (1.33%) | | 5390 | 2180 | 2579 | 769 | 76 | 2 | 4 | | 3480 | 7520 | | 129 | 2305 | 8566 | |
2015-09 | 10000 (1.21%) | | 4918 | 2488 | 1829 | 690 | 65 | | 10 | | 2657 | 7343 | | 104 | 1743 | 8153 | |
2015-08 | 6000 (0.73%) | | 892 | 3031 | 1591 | 427 | 54 | | 5 | | 2150 | 3850 | | 85 | 1452 | 4463 | |
2015-07 | 9000 (1.09%) | | 1889 | 3361 | 2734 | 1013 | 3 | | | | 3829 | 5171 | | 154 | 2611 | 6235 | |
2015-06 | 9000 (1.09%) | | 4410 | 2367 | 1595 | 571 | 54 | | 3 | | 2286 | 6714 | | 82 | 1581 | 7337 | |
2015-05 | 6000 (0.73%) | | 1462 | 2322 | 1585 | 627 | 4 | | | | 2332 | 3668 | | 117 | 1637 | 4246 | |
2015-04 | 10000 (1.21%) | | 6559 | 2443 | 466 | 479 | 48 | 1 | 4 | | 1181 | 8819 | | 82 | 839 | 9079 | |
2015-03 | 10000 (1.21%) | | 3888 | 2921 | 2400 | 677 | 106 | 4 | 4 | | 3400 | 6600 | | 161 | 2409 | 7430 | |
2015-02 | 9000 (1.09%) | | 3271 | 3503 | 1493 | 696 | 35 | | 2 | | 2686 | 6314 | | 119 | 1909 | 6972 | |
2015-01 | 10000 (1.21%) | | 3924 | 3511 | 1619 | 926 | 16 | | 4 | | 3488 | 6512 | | 184 | 2616 | 7200 | |
2014-12 | 16000 (1.94%) | | 8283 | 4766 | 2020 | 825 | 78 | 1 | 27 | | 3878 | 12122 | | 217 | 2879 | 12904 | |
2014-11 | 14000 (1.70%) | | 6769 | 3927 | 2337 | 890 | 61 | | 16 | | 5046 | 8954 | | 215 | 3762 | 10023 | |
2014-10 | 18000 (2.18%) | | 12477 | 2937 | 1386 | 917 | 210 | 1 | 72 | | 5546 | 12454 | | 250 | 3769 | 13981 | |
2014-09 | 10000 (1.21%) | | 4862 | 3047 | 1561 | 494 | 25 | 3 | 8 | | 4579 | 5421 | | 159 | 3265 | 6576 | |
2014-08 | 13000 (1.58%) | | 4637 | 4525 | 2397 | 1348 | 92 | | 1 | | 8432 | 4568 | | 359 | 5956 | 6685 | |
2014-07 | 13000 (1.58%) | | 5479 | 4129 | 2242 | 1095 | 41 | 5 | 9 | | 7642 | 5358 | | 316 | 5500 | 7184 | |
2014-06 | 13000 (1.58%) | | 5131 | 4531 | 2098 | 1160 | 69 | | 11 | | 8004 | 4996 | | 363 | 5681 | 6956 | |
2014-05 | 13000 (1.58%) | | 6188 | 3650 | 1717 | 1375 | 65 | | 5 | | 7031 | 5969 | | 338 | 5261 | 7401 | |
2014-04 | 4000 (0.48%) | | 1352 | 1759 | 842 | 2 | 44 | | 1 | | 2675 | 1325 | | 107 | 1857 | 2036 | |
2014-03 | 9000 (1.09%) | | 3600 | 3056 | 1614 | 609 | 121 | | | | 5530 | 3470 | | 298 | 4095 | 4607 | |
2014-02 | 13000 (1.58%) | | 7175 | 3304 | 1797 | 629 | 91 | 1 | 3 | | 6037 | 6963 | | 295 | 4573 | 8132 | |
2014-01 | 14000 (1.70%) | | 8057 | 3631 | 1232 | 994 | 75 | 1 | 10 | | 6540 | 7460 | | 413 | 4965 | 8622 | |
2013-12 | 12000 (1.45%) | | 5290 | 3485 | 1944 | 1162 | 116 | 1 | 2 | | 7145 | 4855 | | 395 | 5579 | 6026 | |
2013-11 | 13000 (1.58%) | | 6499 | 3835 | 1907 | 663 | 85 | 8 | 3 | | 7193 | 5807 | | 337 | 5611 | 7052 | |
2013-10 | 12000 (1.45%) | | 5913 | 3752 | 1480 | 718 | 127 | 2 | 8 | | 6880 | 5120 | | 342 | 5505 | 6153 | |
2013-09 | 10000 (1.21%) | | 3751 | 3438 | 1951 | 791 | 56 | | 13 | | 6803 | 3197 | | 345 | 5494 | 4161 | |
2013-08 | 8000 (0.97%) | | 3485 | 2617 | 1505 | 364 | 29 | | | | 5425 | 2575 | | 231 | 4531 | 3238 | |
2013-07 | 9000 (1.09%) | | 3187 | 3826 | 1705 | 201 | 66 | 5 | 10 | | 8391 | 609 | | 317 | 7189 | 1494 | |
2013-06 | 6000 (0.73%) | | 2120 | 2539 | 1248 | 80 | 13 | | | | 5675 | 325 | | 193 | 4956 | 851 | |
2013-05 | 10000 (1.21%) | | 4226 | 3598 | 1734 | 372 | 56 | | 14 | | 8889 | 1111 | | 365 | 7861 | 1774 | |
2013-04 | 8000 (0.97%) | | 4440 | 2372 | 915 | 270 | 1 | 2 | | | 8000 | | | 274 | 7343 | 383 | |
2013-03 | 11000 (1.33%) | | 5364 | 3761 | 1372 | 480 | 19 | | 4 | | 11000 | | | 414 | 10052 | 534 | |
2013-02 | 10000 (1.21%) | | 3390 | 4478 | 1837 | 254 | 35 | 4 | 2 | | 10000 | | | 426 | 9073 | 501 | |
2013-01 | 11000 (1.33%) | | 5082 | 3850 | 1933 | 98 | 22 | | 15 | | 11000 | | | 416 | 10202 | 382 | |
2012-12 | 15000 (1.82%) | | 8272 | 4887 | 1047 | 732 | 62 | | | | 15000 | | | 610 | 14035 | 355 | |
2012-11 | 11000 (1.33%) | | 4667 | 4297 | 1391 | 644 | 1 | | | | 11000 | | | 500 | 10234 | 266 | |
2012-10 | 16000 (1.94%) | | 11721 | 3147 | 818 | 239 | 32 | | 43 | | 16000 | | | 550 | 15277 | 173 | |
2012-09 | 13000 (1.58%) | | 4725 | 5701 | 1815 | 752 | 3 | 2 | 2 | | 13000 | | | 654 | 12058 | 288 | |
2012-08 | 13000 (1.58%) | | 6110 | 4752 | 2072 | 66 | | | | | 13000 | | | 636 | 12231 | 133 | |
2012-07 | 11000 (1.33%) | | 4652 | 4336 | 1780 | 229 | 3 | | | | 11000 | | | 595 | 10333 | 72 | |
2012-06 | 13000 (1.58%) | | 6559 | 4504 | 1896 | 31 | 10 | | | | 13000 | | | 657 | 12280 | 63 | |
2012-05 | 10000 (1.21%) | | 5638 | 2679 | 1165 | 511 | 3 | | 4 | | 10000 | | | 506 | 9491 | 3 | |
2012-04 | 11000 (1.33%) | | 4362 | 4666 | 1672 | 248 | 50 | | 2 | | 11000 | | | 692 | 10305 | 3 | |
2012-03 | 9000 (1.09%) | | 4340 | 3115 | 1259 | 277 | 9 | | | | 9000 | | | 454 | 8546 | | |
2012-02 | 11000 (1.33%) | | 6450 | 3421 | 1035 | 85 | 5 | | 4 | | 11000 | | | 524 | 10476 | | |
2012-01 | 11000 (1.33%) | | 4802 | 4562 | 1392 | 244 | | | | | 11000 | | | 607 | 10393 | | |
2011-12 | 14000 (1.70%) | | 8407 | 3925 | 1348 | 313 | 2 | 1 | 4 | | 14000 | | | 687 | 13313 | | |
2011-11 | 10700 (1.30%) | | 4483 | 4452 | 1313 | 440 | 12 | | | | 10700 | | | 684 | 10016 | | |
2011-10 | 11564 (1.40%) | | 4822 | 4663 | 1660 | 319 | 31 | 4 | 65 | | 11564 | | | 745 | 10819 | | |
2011-09 | 6736 (0.82%) | | 3685 | 2021 | 763 | 262 | 4 | 1 | | | 6736 | | | 413 | 6323 | | |
2011-08 | 9000 (1.09%) | | 4606 | 3412 | 955 | 26 | 1 | | | | 9000 | | | 558 | 8442 | | |
2011-07 | 8617 (1.04%) | | 4498 | 3629 | 441 | 36 | 13 | | | | 8617 | | | 554 | 8063 | | |
2011-06 | 6074 (0.74%) | | 3939 | 1982 | 130 | 18 | 5 | | | | 6074 | | | 392 | 5682 | | |
2011-05 | 8575 (1.04%) | | 4599 | 3624 | 221 | 110 | 7 | | 14 | | 8575 | | | 601 | 7974 | | |
2011-04 | 11357 (1.38%) | | 8182 | 2358 | 679 | 50 | 58 | 12 | 18 | | 11357 | | | 628 | 10729 | | |
2011-03 | 9376 (1.14%) | | 5164 | 3739 | 396 | 75 | 1 | | 1 | | 9376 | | | 660 | 8716 | | |
2011-02 | 7825 (0.95%) | | 3411 | 3195 | 1197 | 17 | 5 | | | | 7825 | | | 595 | 7230 | | |
2011-01 | 6812 (0.83%) | | 3308 | 2237 | 1134 | 42 | 79 | 10 | 2 | | 6812 | | | 589 | 6223 | | |
2010-12 | 9047 (1.10%) | | 5034 | 2433 | 1557 | 20 | 3 | | | | 9047 | | | 729 | 8318 | | |
2010-11 | 6974 (0.85%) | | 3669 | 2210 | 1042 | 45 | 6 | 2 | | | 6974 | | | 537 | 6437 | | |
2010-10 | 6246 (0.76%) | | 4114 | 1153 | 957 | 16 | 6 | | | | 6246 | | | 543 | 5703 | | |
2010-09 | 6308 (0.76%) | | 3863 | 1641 | 771 | 32 | 1 | | | | 6308 | | | 553 | 5755 | | |
2010-08 | 7055 (0.86%) | | 4683 | 1130 | 1226 | 15 | | | 1 | | 7055 | | | 582 | 6473 | | |
2010-07 | 5141 (0.62%) | | 3407 | 646 | 1028 | 54 | 6 | | | | 5141 | | | 510 | 4631 | | |
2010-06 | 2793 (0.34%) | | 2548 | 138 | 81 | 21 | 5 | | | | 2793 | | | 226 | 2567 | | |
2010-05 | 1962 (0.24%) | | 1436 | 302 | 52 | 50 | 114 | | 8 | | 1962 | | | 185 | 1777 | | |
2010-04 | 2633 (0.32%) | | 2137 | 362 | 84 | 49 | 1 | | | | 2633 | | | 266 | 2367 | | |
2010-03 | 2315 (0.28%) | | 1933 | 226 | 71 | 80 | 5 | | | | 2315 | | | 280 | 2035 | | |
2010-02 | 1603 (0.19%) | | 1302 | 230 | 26 | 45 | | | | | 1603 | | | 190 | 1413 | | |
2010-01 | 1680 (0.20%) | | 1595 | 13 | 26 | 38 | 1 | | 7 | | 1680 | | | 222 | 1458 | | |
2009-12 | 2523 (0.31%) | | 2039 | 340 | 72 | 63 | 3 | | 6 | | 2523 | | | 426 | 2097 | | |
2009-11 | 1851 (0.22%) | | 1410 | 251 | 126 | 62 | 2 | | | | 1851 | | | 270 | 1581 | | |
2009-10 | 1771 (0.21%) | | 1428 | 204 | 86 | 53 | | | | | 1771 | | | 280 | 1491 | | |
2009-09 | 704 (0.09%) | | 566 | 17 | 96 | 24 | 1 | | | | 704 | | | 114 | 590 | | |
2009-08 | 1234 (0.15%) | | 1001 | 93 | 58 | 76 | 6 | | | | 1234 | | | 184 | 1050 | | |
2009-07 | 1111 (0.13%) | | 767 | 182 | 103 | 45 | 12 | 2 | | | 1111 | | | 219 | 892 | | |
2009-06 | 4915 (0.60%) | | 4647 | 126 | 50 | 45 | 27 | 2 | 18 | | 4915 | | | 928 | 3987 | | |
2009-05 | 1533 (0.19%) | | 663 | 363 | 320 | 175 | 9 | 3 | | | 1533 | | | 309 | 1224 | | |
2009-04 | 1356 (0.16%) | | 879 | 177 | 203 | 94 | 2 | | 1 | | 1356 | | | 292 | 1064 | | |
2009-03 | 1976 (0.24%) | | 1436 | 267 | 185 | 75 | 9 | 4 | | | 1976 | | | 378 | 1598 | | |
2009-02 | 736 (0.09%) | | 585 | 75 | 33 | 39 | 2 | 2 | | | 736 | | | 160 | 576 | | |
2009-01 | 1243 (0.15%) | | 981 | 131 | 76 | 46 | 8 | 1 | | | 1243 | | | 300 | 943 | | |
2008-12 | 955 (0.12%) | | 770 | 82 | 71 | 32 | | | | | 955 | | | 228 | 727 | | |
2008-11 | 1467 (0.18%) | | 1277 | 65 | 80 | 36 | 4 | 3 | 2 | | 1467 | | | 366 | 1101 | | |
2008-10 | 557 (0.07%) | | 375 | 25 | 120 | 34 | 3 | | | | 557 | | | 143 | 414 | | |
2008-09 | 983 (0.12%) | | 825 | 49 | 35 | 74 | | | | | 983 | | | 292 | 691 | | |
2008-08 | 407 (0.05%) | | 287 | 50 | 35 | 35 | | | | | 407 | | | 126 | 281 | | |
2008-07 | 1238 (0.15%) | | 1017 | 82 | 58 | 74 | 7 | | | | 1238 | | | 386 | 852 | | |
2008-06 | 367 (0.04%) | | 179 | 65 | 91 | 32 | | | | | 367 | | | 123 | 244 | | |
2008-05 | 637 (0.08%) | | 325 | 164 | 94 | 49 | 4 | 1 | | | 637 | | | 227 | 410 | | |
2008-04 | 359 (0.04%) | | 245 | 51 | 45 | 13 | 5 | | | | 359 | | | 122 | 237 | | |
2008-03 | 611 (0.07%) | | 418 | 84 | 72 | 35 | 2 | | | | 611 | | | 217 | 394 | | |
2008-02 | 894 (0.11%) | | 554 | 165 | 110 | 52 | 11 | 1 | 1 | | 894 | | | 364 | 530 | | |
2008-01 | 527 (0.06%) | | 357 | 58 | 99 | 13 | | | | | 527 | | | 200 | 327 | | |
2007-12 | 351 (0.04%) | | 212 | 74 | 38 | 26 | 1 | | | | 351 | | | 153 | 198 | | |
2007-11 | 450 (0.05%) | | 240 | 101 | 61 | 43 | 2 | 2 | 1 | | 450 | | | 210 | 240 | | |
2007-10 | 160 (0.02%) | | 38 | 87 | 30 | 5 | | | | | 160 | | | 78 | 82 | | |
2007-09 | 274 (0.03%) | | 95 | 74 | 50 | 54 | 1 | | | | 274 | | | 128 | 146 | | |
2007-08 | 138 (0.02%) | | 39 | 73 | 20 | 6 | | | | | 138 | | | 66 | 72 | | |
2007-07 | 155 (0.02%) | | 62 | 46 | 34 | 12 | 1 | | | | 155 | | | 82 | 73 | | |
2007-06 | 124 (0.02%) | | 45 | 25 | 25 | 27 | 2 | | | | 124 | | | 68 | 56 | | |
klicke hier für das Diagramm in 1920x1080, klicke hier für das Diagramm in 3840x2160
klicke hier für das Diagramm in 1920x1080, klicke hier für das Diagramm in 3840x2160
klicke hier für das Diagramm in 1920x1080, klicke hier für das Diagramm in 3840x2160
Diese Seite wurde erstellt am 31.10.2024 21:15:54