|
Anzahl Scheine pro Tag der Woche
Tag | Scheine | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Montag | 113648 (13.78%) | 58974 | 31710 | 16372 | 6248 | 276 | 31 | 37 |
Dienstag | 110950 (13.45%) | 57795 | 28299 | 18464 | 5644 | 629 | 29 | 90 |
Mittwoch | 117013 (14.19%) | 64775 | 31965 | 15969 | 3663 | 527 | 46 | 68 |
Donnerstag | 107599 (13.05%) | 51667 | 33900 | 16218 | 4785 | 789 | 61 | 179 |
Freitag | 120009 (14.55%) | 61386 | 38131 | 14692 | 5191 | 544 | 20 | 45 |
Samstag | 129572 (15.71%) | 64942 | 37001 | 20166 | 6841 | 532 | 37 | 53 |
Sonntag | 126009 (15.28%) | 62133 | 40283 | 16594 | 6379 | 525 | 34 | 61 |
Top 10 Tage
Tag | Scheine | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
2018-12-14 | 4000 (0.48%) | 3999 | 1 | | | | | |
2017-12-14 | 4000 (0.48%) | 4000 | | | | | | |
2013-12-14 | 4000 (0.48%) | 1497 | 1423 | 787 | 293 | | | |
2016-12-14 | 4000 (0.48%) | 4000 | | | | | | |
2019-12-14 | 4000 (0.48%) | 4000 | | | | | | |
2011-12-14 | 3333 (0.40%) | 2217 | 722 | 112 | 282 | | | |
2014-12-14 | 3000 (0.36%) | 2450 | 448 | 2 | 100 | | | |
2010-12-14 | 2500 (0.30%) | 100 | 1402 | 998 | | | | |
2015-12-14 | 2222 (0.27%) | 1111 | 546 | 465 | 100 | | | |
2016-02-29 | 2000 (0.24%) | 2000 | | | | | | |
Top 10 Monate
Monat | Scheine | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
2014-10 | 18000 (2.18%) | 12477 | 2937 | 1386 | 917 | 210 | 1 | 72 |
2014-12 | 16000 (1.94%) | 8283 | 4766 | 2020 | 825 | 78 | 1 | 27 |
2012-10 | 16000 (1.94%) | 11721 | 3147 | 818 | 239 | 32 | | 43 |
2012-12 | 15000 (1.82%) | 8272 | 4887 | 1047 | 732 | 62 | | |
2016-01 | 14000 (1.70%) | 4862 | 4409 | 3660 | 1037 | 13 | 17 | 2 |
2011-12 | 14000 (1.70%) | 8407 | 3925 | 1348 | 313 | 2 | 1 | 4 |
2014-01 | 14000 (1.70%) | 8057 | 3631 | 1232 | 994 | 75 | 1 | 10 |
2014-11 | 14000 (1.70%) | 6769 | 3927 | 2337 | 890 | 61 | | 16 |
2013-11 | 13000 (1.58%) | 6499 | 3835 | 1907 | 663 | 85 | 8 | 3 |
2012-08 | 13000 (1.58%) | 6110 | 4752 | 2072 | 66 | | | |
Diese Seite wurde erstellt am 31.10.2024 21:16:06
|