Andorra (21 notes, 1 location) |
city | zip code | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Andorra la Vella | 21 (0.00 %) | 7 | 6 | 6 | 2 | | | |
| 500 | 21 (0.00 %) | 7 | 6 | 6 | 2 | | | |
click here for the chart in 1920x1080, click here for the chart in 3840x2160, click here for the chart in 1920x10000 |
Austria (2396351 notes, 978 locations) |
city | zip code | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Abtenau | 542 (0.02 %) | 508 | 8 | 26 | | | | |
| 5441 | 542 (0.02 %) | 508 | 8 | 26 | | | | |
Abtissendorf | 109 (0.00 %) | 106 | 3 | | | | | |
| 8073 | 109 (0.00 %) | 106 | 3 | | | | | |
Achenkirch | 108 (0.00 %) | 100 | 8 | | | | | |
| 6215 | 108 (0.00 %) | 100 | 8 | | | | | |
Adlwang | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 4540 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Admont | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 8911 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Aflenz Kurort | 60 (0.00 %) | 40 | 20 | | | | | |
| 8623 | 60 (0.00 %) | 40 | 20 | | | | | |
Afritz | 1222 (0.05 %) | 459 | 738 | 24 | 1 | | | |
| 9542 | 1222 (0.05 %) | 459 | 738 | 24 | 1 | | | |
Afritz am See | 2267 (0.09 %) | 619 | 1427 | 162 | 35 | 24 | | |
| 9542 | 2267 (0.09 %) | 619 | 1427 | 162 | 35 | 24 | | |
Aggsbach | 5 (0.00 %) | 1 | 2 | 1 | 1 | | | |
| 3642 | 5 (0.00 %) | 1 | 2 | 1 | 1 | | | |
Aich | 5 (0.00 %) | 2 | 2 | 1 | | | | |
| 8966 | 5 (0.00 %) | 2 | 2 | 1 | | | | |
Aichberg | 5 (0.00 %) | 1 | 2 | 2 | | | | |
| 9411 | 5 (0.00 %) | 1 | 2 | 2 | | | | |
Aigen im Mühlkreis | 208 (0.01 %) | 198 | 10 | | | | | |
| 4160 | 208 (0.01 %) | 198 | 10 | | | | | |
Ainet | 24 (0.00 %) | 11 | 10 | 1 | 2 | | | |
| 9951 | 24 (0.00 %) | 11 | 10 | 1 | 2 | | | |
Alberschwende | 128 (0.01 %) | 102 | 11 | 5 | 2 | 8 | | |
| 6861 | 128 (0.01 %) | 102 | 11 | 5 | 2 | 8 | | |
Alkoven | 102 (0.00 %) | 101 | 1 | | | | | |
| 4072 | 102 (0.00 %) | 101 | 1 | | | | | |
Alland | 240 (0.01 %) | 79 | 161 | | | | | |
| 2534 | 240 (0.01 %) | 79 | 161 | | | | | |
Allerheiligen | 209 (0.01 %) | | 209 | | | | | |
| 8643 | 209 (0.01 %) | | 209 | | | | | |
Allhaming | 10 (0.00 %) | | 10 | | | | | |
| 4511 | 10 (0.00 %) | | 10 | | | | | |
Altach | 100 (0.00 %) | 100 | | | | | | |
| 6844 | 100 (0.00 %) | 100 | | | | | | |
Altenmarkt | 1878 (0.08 %) | 1470 | 305 | 56 | 3 | 43 | 1 | |
| 5541 | 1878 (0.08 %) | 1470 | 305 | 56 | 3 | 43 | 1 | |
Altenmarkt bei Fürstenfeld | 84 (0.00 %) | | 52 | 25 | 1 | 6 | | |
| 8280 | 84 (0.00 %) | | 52 | 25 | 1 | 6 | | |
Altersberg | 7073 (0.29 %) | 427 | 1629 | 1505 | 1523 | 1647 | 309 | 33 |
| 9852 | 7073 (0.29 %) | 427 | 1629 | 1505 | 1523 | 1647 | 309 | 33 |
Althofen | 3628 (0.15 %) | 2441 | 952 | 32 | 74 | 27 | 102 | |
| 9330 | 3628 (0.15 %) | 2441 | 952 | 32 | 74 | 27 | 102 | |
Altmünster | 82 (0.00 %) | | 80 | 1 | 1 | | | |
| 4813 | 82 (0.00 %) | | 80 | 1 | 1 | | | |
Ambach | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 6433 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Amstetten | 1064 (0.04 %) | 789 | 125 | 67 | 32 | 34 | 17 | |
| 3300 | 1064 (0.04 %) | 789 | 125 | 67 | 32 | 34 | 17 | |
Andelsbuch | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 6866 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Andritz | 661 (0.03 %) | 563 | 85 | 13 | | | | |
| 8045 | 661 (0.03 %) | 563 | 85 | 13 | | | | |
Angern an der March | 30 (0.00 %) | 20 | 10 | | | | | |
| 2261 | 30 (0.00 %) | 20 | 10 | | | | | |
Annaberg | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 5524 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Annenheim | 149 (0.01 %) | | 149 | | | | | |
| 9520 | 149 (0.01 %) | | 149 | | | | | |
Ansfelden | 661 (0.03 %) | 591 | 20 | | 20 | 15 | 15 | |
| 4052 | 661 (0.03 %) | 591 | 20 | | 20 | 15 | 15 | |
Apetlon | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 7143 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Ardning | 3 (0.00 %) | 1 | 2 | | | | | |
| 8904 | 3 (0.00 %) | 1 | 2 | | | | | |
Arnbach | 38 (0.00 %) | 1 | 27 | 5 | 5 | | | |
| 9920 | 38 (0.00 %) | 1 | 27 | 5 | 5 | | | |
Arnoldstein | 905 (0.04 %) | 768 | 131 | 1 | 5 | | | |
| 9601 | 905 (0.04 %) | 768 | 131 | 1 | 5 | | | |
Arriach | 212 (0.01 %) | 120 | 92 | | | | | |
| 9543 | 212 (0.01 %) | 120 | 92 | | | | | |
Aspang | 80 (0.00 %) | | 80 | | | | | |
| 2870 | 80 (0.00 %) | | 80 | | | | | |
Asperhofen | 125 (0.01 %) | 100 | 25 | | | | | |
| 3041 | 125 (0.01 %) | 100 | 25 | | | | | |
Asten | 473 (0.02 %) | 468 | | | 1 | 4 | | |
| 4481 | 473 (0.02 %) | 468 | | | 1 | 4 | | |
Attnang-Puchheim | 349 (0.01 %) | 340 | 1 | 2 | 2 | 4 | | |
| 4800 | 349 (0.01 %) | 340 | 1 | 2 | 2 | 4 | | |
Au | 102 (0.00 %) | 101 | 1 | | | | | |
| 6883 | 102 (0.00 %) | 101 | 1 | | | | | |
Aurach | 200 (0.01 %) | 200 | | | | | | |
| 6370 | 200 (0.01 %) | 200 | | | | | | |
Äußere Einöde | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 9541 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Außerfragant | 596 (0.02 %) | 200 | 348 | | 9 | 39 | | |
| 9831 | 596 (0.02 %) | 200 | 348 | | 9 | 39 | | |
Außertreffling | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 4209 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Bad Aussee | 368 (0.01 %) | 361 | 2 | | 1 | 2 | 2 | |
| 8990 | 368 (0.01 %) | 361 | 2 | | 1 | 2 | 2 | |
Bad Deutsch Altenburg | 50 (0.00 %) | 40 | 10 | | | | | |
| 2405 | 50 (0.00 %) | 40 | 10 | | | | | |
Bad Dürrnberg | 4 (0.00 %) | 2 | 1 | 1 | | | | |
| 5422 | 4 (0.00 %) | 2 | 1 | 1 | | | | |
Bad Eisenkappel | 568 (0.02 %) | 301 | 267 | | | | | |
| 9135 | 568 (0.02 %) | 301 | 267 | | | | | |
Baden | 1551 (0.06 %) | 945 | 467 | 89 | 27 | 23 | | |
| 2500 | 1551 (0.06 %) | 945 | 467 | 89 | 27 | 23 | | |
Bad Erlach | 100 (0.00 %) | | 100 | | | | | |
| 2822 | 100 (0.00 %) | | 100 | | | | | |
Bad Fischau | 1577 (0.06 %) | 113 | 604 | 248 | 358 | 254 | | |
| 2721 | 1577 (0.06 %) | 113 | 604 | 248 | 358 | 254 | | |
Bad Fischau-Brunn | 50 (0.00 %) | | 50 | | | | | |
| 2721 | 50 (0.00 %) | | 50 | | | | | |
Bad Gastein | 2863 (0.12 %) | 1721 | 630 | | 479 | 15 | 18 | |
| 5640 | 2863 (0.12 %) | 1721 | 630 | | 479 | 15 | 18 | |
Bad Gleichenberg | 661 (0.03 %) | 554 | 94 | 13 | | | | |
| 8344 | 661 (0.03 %) | 554 | 94 | 13 | | | | |
Bad Goisern | 680 (0.03 %) | 421 | 156 | 90 | 8 | 5 | | |
| 4822 | 680 (0.03 %) | 421 | 156 | 90 | 8 | 5 | | |
Bad Hall | 1163 (0.05 %) | 1134 | 1 | | | 20 | 8 | |
| 4540 | 1163 (0.05 %) | 1134 | 1 | | | 20 | 8 | |
Bad Häring | 120 (0.00 %) | | 120 | | | | | |
| 6323 | 120 (0.00 %) | | 120 | | | | | |
Bad Hofgastein | 4671 (0.19 %) | 3090 | 546 | 236 | 139 | 658 | 2 | |
| 5630 | 4671 (0.19 %) | 3090 | 546 | 236 | 139 | 658 | 2 | |
Bad Ischl | 345 (0.01 %) | 243 | 86 | 10 | | 6 | | |
| 4820 | 345 (0.01 %) | 243 | 86 | 10 | | 6 | | |
Bad Kleinkirchheim | 81071 (3.27 %) | 61238 | 15158 | 2553 | 1023 | 1031 | 29 | 39 |
| 9545 | 25 (0.00 %) | 25 | | | | | | |
| 9546 | 81046 (3.27 %) | 61213 | 15158 | 2553 | 1023 | 1031 | 29 | 39 |
Bad Lainach | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 9833 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Bad Mitterndorf | 573 (0.02 %) | 250 | 156 | 123 | 44 | | | |
| 8983 | 573 (0.02 %) | 250 | 156 | 123 | 44 | | | |
Bad Radkersburg | 287 (0.01 %) | 263 | 17 | 1 | 5 | 1 | | |
| 8490 | 287 (0.01 %) | 263 | 17 | 1 | 5 | 1 | | |
Bad Schallerbach | 1372 (0.06 %) | 1150 | 94 | 48 | 71 | | 9 | |
| 4701 | 1372 (0.06 %) | 1150 | 94 | 48 | 71 | | 9 | |
Bad St. Leonhard im Lavanttal | 6543 (0.26 %) | 3315 | 2447 | 154 | 282 | 144 | 201 | |
| 9462 | 6543 (0.26 %) | 3315 | 2447 | 154 | 282 | 144 | 201 | |
Bad Vigaun | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 5424 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Bad Vöslau | 839 (0.03 %) | 100 | 608 | 102 | 25 | 4 | | |
| 2540 | 839 (0.03 %) | 100 | 608 | 102 | 25 | 4 | | |
Bad Waltersdorf | 3009 (0.12 %) | 2515 | 244 | 114 | 103 | 3 | 30 | |
| 8271 | 3009 (0.12 %) | 2515 | 244 | 114 | 103 | 3 | 30 | |
Bärnbach | 2325 (0.09 %) | 2123 | 157 | 27 | 1 | 7 | 10 | |
| 8572 | 2325 (0.09 %) | 2123 | 157 | 27 | 1 | 7 | 10 | |
Berndorf | 552 (0.02 %) | 428 | 77 | 31 | | 12 | 4 | |
| 2560 | 552 (0.02 %) | 428 | 77 | 31 | | 12 | 4 | |
Bezau | 100 (0.00 %) | 100 | | | | | | |
| 6870 | 100 (0.00 %) | 100 | | | | | | |
Biedermannsdorf | 265 (0.01 %) | 200 | 65 | | | | | |
| 2362 | 265 (0.01 %) | 200 | 65 | | | | | |
Birkfeld | 274 (0.01 %) | 109 | 137 | 10 | | 18 | | |
| 8190 | 274 (0.01 %) | 109 | 137 | 10 | | 18 | | |
Bisamberg | 36 (0.00 %) | | 20 | | 8 | 8 | | |
| 2102 | 36 (0.00 %) | | 20 | | 8 | 8 | | |
Bischofshofen | 6181 (0.25 %) | 4905 | 851 | 129 | 143 | 138 | 15 | |
| 5500 | 6180 (0.25 %) | 4905 | 850 | 129 | 143 | 138 | 15 | |
| 5671 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Bizau | 30 (0.00 %) | 20 | 10 | | | | | |
| 6874 | 30 (0.00 %) | 20 | 10 | | | | | |
Bleiburg | 4541 (0.18 %) | 2705 | 1432 | 180 | 94 | 77 | 53 | |
| 9150 | 4541 (0.18 %) | 2705 | 1432 | 180 | 94 | 77 | 53 | |
Blindenmarkt | 60 (0.00 %) | 40 | 20 | | | | | |
| 3372 | 60 (0.00 %) | 40 | 20 | | | | | |
Bludenz | 371 (0.01 %) | 338 | 30 | | 1 | 2 | | |
| 6700 | 371 (0.01 %) | 338 | 30 | | 1 | 2 | | |
Böckstein | 5 (0.00 %) | 1 | 3 | 1 | | | | |
| 5640 | 5 (0.00 %) | 1 | 3 | 1 | | | | |
Bodensdorf | 5141 (0.21 %) | 1496 | 2189 | 293 | 840 | 323 | | |
| 9551 | 5141 (0.21 %) | 1496 | 2189 | 293 | 840 | 323 | | |
Böheimkirchen | 667 (0.03 %) | 607 | 6 | 54 | | | | |
| 3071 | 667 (0.03 %) | 607 | 6 | 54 | | | | |
Borovlje | 627 (0.03 %) | 627 | | | | | | |
| 9170 | 627 (0.03 %) | 627 | | | | | | |
Bramberg am Wildkogel | 769 (0.03 %) | 420 | 266 | 45 | 10 | 22 | 6 | |
| 5733 | 769 (0.03 %) | 420 | 266 | 45 | 10 | 22 | 6 | |
Braunau am Inn | 114 (0.00 %) | 100 | | 4 | 2 | 8 | | |
| 5280 | 114 (0.00 %) | 100 | | 4 | 2 | 8 | | |
Bregenz | 2039 (0.08 %) | 1756 | 219 | 14 | 13 | 28 | 9 | |
| 6900 | 1988 (0.08 %) | 1705 | 219 | 14 | 13 | 28 | 9 | |
| 6901 | 51 (0.00 %) | 51 | | | | | | |
Breitenbach am Inn | 344 (0.01 %) | 318 | 16 | | | 10 | | |
| 6252 | 344 (0.01 %) | 318 | 16 | | | 10 | | |
Brixlegg | 104 (0.00 %) | 101 | 1 | | 1 | 1 | | |
| 6230 | 104 (0.00 %) | 101 | 1 | | 1 | 1 | | |
Bruck an der Großglocknerstraße | 927 (0.04 %) | 520 | 362 | 15 | 5 | 25 | | |
| 5671 | 927 (0.04 %) | 520 | 362 | 15 | 5 | 25 | | |
Bruck an der Leitha | 15898 (0.64 %) | 9624 | 4323 | 1088 | 594 | 269 | | |
| 2460 | 15898 (0.64 %) | 9624 | 4323 | 1088 | 594 | 269 | | |
Bruck an der Mur | 7295 (0.29 %) | 6324 | 592 | 182 | 104 | 82 | 11 | |
| 8600 | 7295 (0.29 %) | 6324 | 592 | 182 | 104 | 82 | 11 | |
Brückl | 1498 (0.06 %) | 1162 | 246 | 35 | 13 | 2 | 40 | |
| 9371 | 1498 (0.06 %) | 1162 | 246 | 35 | 13 | 2 | 40 | |
Brunn am Gebirge | 2755 (0.11 %) | 2588 | 126 | 1 | 10 | 30 | | |
| 2345 | 2755 (0.11 %) | 2588 | 126 | 1 | 10 | 30 | | |
Buchhalm | 705 (0.03 %) | 53 | 181 | 155 | 114 | 194 | 8 | |
| 9141 | 705 (0.03 %) | 53 | 181 | 155 | 114 | 194 | 8 | |
Buchkirchen | 424 (0.02 %) | 350 | 50 | 20 | | 1 | 3 | |
| 4611 | 424 (0.02 %) | 350 | 50 | 20 | | 1 | 3 | |
Burgkirchen | 100 (0.00 %) | 100 | | | | | | |
| 5274 | 100 (0.00 %) | 100 | | | | | | |
Celovec | 100 (0.00 %) | 100 | | | | | | |
| 9020 | 100 (0.00 %) | 100 | | | | | | |
Debant | 2854 (0.12 %) | 2046 | 529 | 48 | 207 | 24 | | |
| 9990 | 2854 (0.12 %) | 2046 | 529 | 48 | 207 | 24 | | |
Dellach im Drautal | 454 (0.02 %) | 240 | 212 | 2 | | | | |
| 9772 | 454 (0.02 %) | 240 | 212 | 2 | | | | |
Dellach im Gailtal | 60 (0.00 %) | 40 | 20 | | | | | |
| 9635 | 60 (0.00 %) | 40 | 20 | | | | | |
Deutschfeistritz | 100 (0.00 %) | 100 | | | | | | |
| 8121 | 100 (0.00 %) | 100 | | | | | | |
Deutsch Jahrndorf | 20 (0.00 %) | | 20 | | | | | |
| 2423 | 20 (0.00 %) | | 20 | | | | | |
Deutschlandsberg | 8894 (0.36 %) | 8075 | 604 | 33 | 34 | 114 | 34 | |
| 8530 | 8894 (0.36 %) | 8075 | 604 | 33 | 34 | 114 | 34 | |
Deutsch Schützen | 70 (0.00 %) | 40 | 30 | | | | | |
| 7474 | 70 (0.00 %) | 40 | 30 | | | | | |
Deutsch Wagram | 202 (0.01 %) | 201 | 1 | | | | | |
| 2232 | 202 (0.01 %) | 201 | 1 | | | | | |
Diemlach | 34 (0.00 %) | 34 | | | | | | |
| 8605 | 34 (0.00 %) | 34 | | | | | | |
Dienten am Hochkönig | 140 (0.01 %) | 100 | 40 | | | | | |
| 5652 | 140 (0.01 %) | 100 | 40 | | | | | |
Diex | 80 (0.00 %) | | 80 | | | | | |
| 9103 | 80 (0.00 %) | | 80 | | | | | |
Dobersberg | 33 (0.00 %) | | 30 | | | 3 | | |
| 3843 | 33 (0.00 %) | | 30 | | | 3 | | |
Döbriach | 4267 (0.17 %) | 1912 | 1582 | 196 | 319 | 210 | 7 | 41 |
| 9545 | 7 (0.00 %) | 3 | 2 | 1 | 1 | | | |
| 9872 | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 9873 | 4257 (0.17 %) | 1907 | 1579 | 195 | 318 | 210 | 7 | 41 |
Dobrla vas | 493 (0.02 %) | 100 | 393 | | | | | |
| 9141 | 493 (0.02 %) | 100 | 393 | | | | | |
Dolina | 3734 (0.15 %) | 58 | 1774 | 797 | 553 | 552 | | |
| 9131 | 3734 (0.15 %) | 58 | 1774 | 797 | 553 | 552 | | |
Döllach | 325 (0.01 %) | 280 | 40 | 5 | | | | |
| 9843 | 325 (0.01 %) | 280 | 40 | 5 | | | | |
Dölsach | 180 (0.01 %) | 140 | 40 | | | | | |
| 9991 | 180 (0.01 %) | 140 | 40 | | | | | |
Doren | 35 (0.00 %) | 20 | 15 | | | | | |
| 6933 | 35 (0.00 %) | 20 | 15 | | | | | |
Dorfgastein | 479 (0.02 %) | 399 | 80 | | | | | |
| 5632 | 479 (0.02 %) | 399 | 80 | | | | | |
Dornbirn | 876 (0.04 %) | 667 | 169 | 6 | 13 | 19 | | 2 |
| 6850 | 876 (0.04 %) | 667 | 169 | 6 | 13 | 19 | | 2 |
Drobollach am Faaker See | 562 (0.02 %) | 464 | 97 | | 1 | | | |
| 9580 | 562 (0.02 %) | 464 | 97 | | 1 | | | |
Droß | 172 (0.01 %) | 119 | 53 | | | | | |
| 3552 | 172 (0.01 %) | 119 | 53 | | | | | |
Dürnkrut | 35 (0.00 %) | 20 | 15 | | | | | |
| 2263 | 35 (0.00 %) | 20 | 15 | | | | | |
Dürnstein in der Steiermark | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 9323 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Ebbs | 564 (0.02 %) | 549 | 10 | | | | 5 | |
| 6341 | 564 (0.02 %) | 549 | 10 | | | | 5 | |
Ebene Reichenau | 3295 (0.13 %) | 2499 | 749 | 37 | 5 | 5 | | |
| 9565 | 3295 (0.13 %) | 2499 | 749 | 37 | 5 | 5 | | |
Eben im Pongau | 143 (0.01 %) | 104 | 39 | | | | | |
| 5531 | 143 (0.01 %) | 104 | 39 | | | | | |
Ebenthal | 478 (0.02 %) | 127 | 293 | 24 | 23 | 11 | | |
| 9065 | 478 (0.02 %) | 127 | 293 | 24 | 23 | 11 | | |
Ebergassing | 272 (0.01 %) | | 182 | 39 | | 51 | | |
| 2435 | 272 (0.01 %) | | 182 | 39 | | 51 | | |
Eberndorf | 5768 (0.23 %) | 4033 | 1090 | 275 | 132 | 25 | 213 | |
| 9141 | 5768 (0.23 %) | 4033 | 1090 | 275 | 132 | 25 | 213 | |
Eberstalzell | 113 (0.00 %) | | 71 | 35 | | 7 | | |
| 4653 | 113 (0.00 %) | | 71 | 35 | | 7 | | |
Eberstein | 100 (0.00 %) | 40 | 60 | | | | | |
| 9372 | 100 (0.00 %) | 40 | 60 | | | | | |
Ebreichsdorf | 442 (0.02 %) | 401 | 41 | | | | | |
| 2483 | 442 (0.02 %) | 401 | 41 | | | | | |
Ebriach | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 9135 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Edelschrott | 518 (0.02 %) | 379 | 129 | | 10 | | | |
| 8583 | 518 (0.02 %) | 379 | 129 | | 10 | | | |
Edelstal | 6 (0.00 %) | | 6 | | | | | |
| 2413 | 6 (0.00 %) | | 6 | | | | | |
Eferding | 985 (0.04 %) | 625 | 109 | 191 | 34 | 10 | 16 | |
| 4070 | 985 (0.04 %) | 625 | 109 | 191 | 34 | 10 | 16 | |
Egg | 779 (0.03 %) | 653 | 65 | 36 | 22 | 3 | | |
| 6863 | 779 (0.03 %) | 653 | 65 | 36 | 22 | 3 | | |
Egg am Faaker See | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 9580 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Eggenburg | 58 (0.00 %) | | 58 | | | | | |
| 3730 | 58 (0.00 %) | | 58 | | | | | |
Eggendorf | 20 (0.00 %) | 10 | 8 | 2 | | | | |
| 8230 | 20 (0.00 %) | 10 | 8 | 2 | | | | |
Eggersdorf bei Graz | 3409 (0.14 %) | 2787 | 346 | 110 | 127 | 5 | 34 | |
| 8063 | 3409 (0.14 %) | 2787 | 346 | 110 | 127 | 5 | 34 | |
Ehrenhausen | 840 (0.03 %) | 696 | 92 | 9 | 11 | 32 | | |
| 8461 | 840 (0.03 %) | 696 | 92 | 9 | 11 | 32 | | |
Eibiswald | 614 (0.02 %) | 421 | 160 | 21 | 12 | | | |
| 8552 | 614 (0.02 %) | 421 | 160 | 21 | 12 | | | |
Eichgraben | 55 (0.00 %) | | | 25 | 30 | | | |
| 3032 | 55 (0.00 %) | | | 25 | 30 | | | |
Eis | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 9113 | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
Eisenerz | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 8790 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Eisenkappel | 15 (0.00 %) | | 15 | | | | | |
| 9135 | 15 (0.00 %) | | 15 | | | | | |
Eisenstadt | 884 (0.04 %) | 760 | 101 | | 16 | 7 | | |
| 7000 | 884 (0.04 %) | 760 | 101 | | 16 | 7 | | |
Eisentratten | 1892 (0.08 %) | 109 | 948 | 348 | 251 | 236 | | |
| 9861 | 1892 (0.08 %) | 109 | 948 | 348 | 251 | 236 | | |
Eisgarn | 39 (0.00 %) | 20 | 10 | 5 | 4 | | | |
| 3862 | 39 (0.00 %) | 20 | 10 | 5 | 4 | | | |
Eitweg | 417 (0.02 %) | 4 | 406 | 3 | 2 | 2 | | |
| 9421 | 417 (0.02 %) | 4 | 406 | 3 | 2 | 2 | | |
Elbigenalp | 10 (0.00 %) | | 10 | | | | | |
| 6652 | 10 (0.00 %) | | 10 | | | | | |
Ellmau | 608 (0.02 %) | 508 | | 33 | 31 | 31 | 5 | |
| 6352 | 608 (0.02 %) | 508 | | 33 | 31 | 31 | 5 | |
Elsbethen | 200 (0.01 %) | 200 | | | | | | |
| 5061 | 200 (0.01 %) | 200 | | | | | | |
Enns | 827 (0.03 %) | 676 | 121 | 20 | 1 | 3 | 6 | |
| 4470 | 827 (0.03 %) | 676 | 121 | 20 | 1 | 3 | 6 | |
Enzersdorf an der Fischa | 50 (0.00 %) | | 50 | | | | | |
| 2431 | 50 (0.00 %) | | 50 | | | | | |
Erdmannsiedlung | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
| 9545 | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
Ettendorf | 73 (0.00 %) | 42 | 31 | | | | | |
| 9472 | 73 (0.00 %) | 42 | 31 | | | | | |
Eugendorf | 148 (0.01 %) | 120 | 28 | | | | | |
| 5301 | 148 (0.01 %) | 120 | 28 | | | | | |
Faak am See | 712 (0.03 %) | 657 | 41 | 14 | | | | |
| 9583 | 712 (0.03 %) | 657 | 41 | 14 | | | | |
Farrach | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 9422 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Faschina | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 6733 | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Faßlberg | 4 (0.00 %) | 2 | 2 | | | | | |
| 8044 | 4 (0.00 %) | 2 | 2 | | | | | |
Feffernitz | 475 (0.02 %) | 79 | 396 | | | | | |
| 9710 | 475 (0.02 %) | 79 | 396 | | | | | |
Fehring | 135 (0.01 %) | 100 | 35 | | | | | |
| 8350 | 135 (0.01 %) | 100 | 35 | | | | | |
Feistritz | 28 (0.00 %) | 9 | 8 | 3 | 4 | 4 | | |
| 9710 | 28 (0.00 %) | 9 | 8 | 3 | 4 | 4 | | |
Feistritz an der Drau | 1597 (0.06 %) | 740 | 740 | 47 | 40 | 30 | | |
| 9710 | 1597 (0.06 %) | 740 | 740 | 47 | 40 | 30 | | |
Feistritz an der Gail | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 9613 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Feistritz im Rosental | 432 (0.02 %) | 218 | 214 | | | | | |
| 9181 | 432 (0.02 %) | 218 | 214 | | | | | |
Feld am See | 6123 (0.25 %) | 1450 | 4346 | 139 | 99 | 87 | 2 | |
| 9544 | 6122 (0.25 %) | 1449 | 4346 | 139 | 99 | 87 | 2 | |
| 9545 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Feldbach | 37956 (1.53 %) | 25620 | 7206 | 2762 | 2227 | 141 | | |
| 8330 | 37956 (1.53 %) | 25620 | 7206 | 2762 | 2227 | 141 | | |
Feldkirch | 4 (0.00 %) | 2 | 2 | | | | | |
| 6800 | 4 (0.00 %) | 2 | 2 | | | | | |
Feldkirch-Altenstadt | 5 (0.00 %) | | | 2 | 1 | 2 | | |
| 6804 | 5 (0.00 %) | | | 2 | 1 | 2 | | |
Feldkirchen | 28425 (1.15 %) | 17198 | 7090 | 1352 | 1678 | 1102 | 5 | |
| 8073 | 26 (0.00 %) | 26 | | | | | | |
| 9560 | 28399 (1.15 %) | 17172 | 7090 | 1352 | 1678 | 1102 | 5 | |
Feldkirchen an der Donau | 319 (0.01 %) | 92 | 222 | | | 5 | | |
| 4101 | 319 (0.01 %) | 92 | 222 | | | 5 | | |
Feldkirchen bei Graz | 3905 (0.16 %) | 2905 | 756 | 192 | 23 | 12 | 17 | |
| 8073 | 3905 (0.16 %) | 2905 | 756 | 192 | 23 | 12 | 17 | |
Felixdorf | 897 (0.04 %) | 201 | 500 | 196 | | | | |
| 2603 | 897 (0.04 %) | 201 | 500 | 196 | | | | |
Fels am Wagram | 60 (0.00 %) | | 51 | 2 | | | 7 | |
| 3481 | 60 (0.00 %) | | 51 | 2 | | | 7 | |
Felsőőr | 5947 (0.24 %) | 3679 | 1875 | 334 | 53 | 6 | | |
| 7400 | 5947 (0.24 %) | 3679 | 1875 | 334 | 53 | 6 | | |
Ferlach | 1974 (0.08 %) | 1446 | 259 | | 108 | 161 | | |
| 9170 | 1974 (0.08 %) | 1446 | 259 | | 108 | 161 | | |
Ferndorf | 1771 (0.07 %) | 682 | 1068 | 21 | | | | |
| 9702 | 1771 (0.07 %) | 682 | 1068 | 21 | | | | |
Fernitz | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 8702 | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
Fieberbrunn | 550 (0.02 %) | 393 | 119 | 8 | | 30 | | |
| 6391 | 550 (0.02 %) | 393 | 119 | 8 | | 30 | | |
Filzmoos | 1510 (0.06 %) | 1452 | 29 | 5 | 3 | | 21 | |
| 5532 | 1510 (0.06 %) | 1452 | 29 | 5 | 3 | | 21 | |
Finkenstein | 35 (0.00 %) | 26 | 9 | | | | | |
| 9584 | 35 (0.00 %) | 26 | 9 | | | | | |
Fischamend | 2427 (0.10 %) | 1505 | 578 | 189 | 61 | 67 | 27 | |
| 2401 | 2427 (0.10 %) | 1505 | 578 | 189 | 61 | 67 | 27 | |
Fischbach | 40 (0.00 %) | | 40 | | | | | |
| 8654 | 40 (0.00 %) | | 40 | | | | | |
