|
Bingo coordonnées - détail
Toutes valeurs (2002) | 0 billets, 1-49 billets, 50-99 billets, 100-499 billets, 500-999 billets, 1000 et plus. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 3041 | 3328 | 3350 | 3318 | 2536 | 1628 | A | 0.77% | 0.84% | 0.84% | 0.83% | 0.64% | 0.41% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 3128 | 3341 | 3337 | 3380 | 2818 | 1691 | B | 0.79% | 0.84% | 0.84% | 0.85% | 0.71% | 0.43% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 3168 | 3361 | 3510 | 3286 | 2690 | 1713 | C | 0.80% | 0.85% | 0.88% | 0.83% | 0.68% | 0.43% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 3224 | 3463 | 3467 | 3255 | 2645 | 1738 | D | 0.81% | 0.87% | 0.87% | 0.82% | 0.67% | 0.44% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 3214 | 3360 | 3394 | 3393 | 2613 | 1799 | E | 0.81% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.66% | 0.45% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 3293 | 3337 | 3318 | 3342 | 2673 | 1781 | F | 0.83% | 0.84% | 0.83% | 0.84% | 0.67% | 0.45% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 3176 | 3371 | 3404 | 3279 | 2566 | 1729 | G | 0.80% | 0.85% | 0.86% | 0.83% | 0.65% | 0.44% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 2755 | 2942 | 2863 | 2941 | 2539 | 1726 | H | 0.69% | 0.74% | 0.72% | 0.74% | 0.64% | 0.43% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 1811 | 2035 | 2076 | 1938 | 2033 | 1739 | I | 0.46% | 0.51% | 0.52% | 0.49% | 0.51% | 0.44% | I |
J | | | | | | | J | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J | 578 | 661 | 610 | 631 | 648 | 603 | J | 0.15% | 0.17% | 0.15% | 0.16% | 0.16% | 0.15% | J |
|
Toutes valeurs (Europa) | 0 billets, 1-49 billets, 50-99 billets, 100-499 billets, 500-999 billets, 1000 et plus. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 4074 | 4185 | 4380 | 4262 | 4081 | 3861 | A | 1.03% | 1.05% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 0.97% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 4300 | 4435 | 4311 | 4195 | 4170 | 3860 | B | 1.08% | 1.12% | 1.08% | 1.06% | 1.05% | 0.97% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 4166 | 4284 | 4449 | 4399 | 4172 | 3841 | C | 1.05% | 1.08% | 1.12% | 1.11% | 1.05% | 0.97% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 4252 | 4598 | 4569 | 4184 | 4318 | 3995 | D | 1.07% | 1.16% | 1.15% | 1.05% | 1.09% | 1.01% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 4067 | 4280 | 4440 | 4151 | 4421 | 3982 | E | 1.02% | 1.08% | 1.12% | 1.04% | 1.11% | 1.00% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 4138 | 4318 | 4275 | 4326 | 4518 | 3948 | F | 1.04% | 1.09% | 1.08% | 1.09% | 1.14% | 0.99% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 4258 | 4165 | 4364 | 4342 | 4367 | 4047 | G | 1.07% | 1.05% | 1.10% | 1.09% | 1.10% | 1.02% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 4147 | 4293 | 4510 | 4520 | 4075 | 3940 | H | 1.04% | 1.08% | 1.13% | 1.14% | 1.03% | 0.99% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 3778 | 4079 | 4052 | 3974 | 3949 | 3916 | I | 0.95% | 1.03% | 1.02% | 1.00% | 0.99% | 0.99% | I |
J | | | | | | | J | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J | 2588 | 2554 | 2618 | 2699 | 2621 | 2725 | J | 0.65% | 0.64% | 0.66% | 0.68% | 0.66% | 0.69% | J |
5 (2002) | 0 billets, 1-49 billets, 50-99 billets, 100-499 billets, 500-999 billets, 1000 et plus. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 563 | 611 | 624 | 604 | 566 | 536 | A | 0.14% | 0.15% | 0.16% | 0.15% | 0.14% | 0.13% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 574 | 556 | 616 | 608 | 645 | 550 | B | 0.14% | 0.14% | 0.16% | 0.15% | 0.16% | 0.14% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 571 | 611 | 619 | 552 | 631 | 564 | C | 0.14% | 0.15% | 0.16% | 0.14% | 0.16% | 0.14% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 567 | 659 | 608 | 568 | 562 | 560 | D | 0.14% | 0.17% | 0.15% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 609 | 579 | 596 | 613 | 594 | 576 | E | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.14% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 594 | 584 | 601 | 641 | 596 | 609 | F | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.16% | 0.15% | 0.15% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 573 | 617 | 574 | 630 | 581 | 545 | G | 0.14% | 0.16% | 0.14% | 0.16% | 0.15% | 0.14% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 539 | 597 | 611 | 608 | 599 | 590 | H | 0.14% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 516 | 563 | 599 | 517 | 617 | 598 | I | 0.13% | 0.14% | 0.15% | 0.13% | 0.16% | 0.15% | I |
J | | | | | | | J | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J | 532 | 603 | 550 | 565 | 592 | 541 | J | 0.13% | 0.15% | 0.14% | 0.14% | 0.15% | 0.14% | J |
|
5 (Europa) | 0 billets, 1-49 billets, 50-99 billets, 100-499 billets, 500-999 billets, 1000 et plus. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 2536 | 2671 | 2854 | 2764 | 2564 | 2663 | A | 0.64% | 0.67% | 0.72% | 0.70% | 0.65% | 0.67% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 2653 | 2768 | 2670 | 2664 | 2605 | 2649 | B | 0.67% | 0.70% | 0.67% | 0.67% | 0.66% | 0.67% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 2504 | 2643 | 2799 | 2737 | 2561 | 2532 | C | 0.63% | 0.67% | 0.70% | 0.69% | 0.64% | 0.64% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 2700 | 2935 | 2893 | 2589 | 2684 | 2663 | D | 0.68% | 0.74% | 0.73% | 0.65% | 0.68% | 0.67% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 2498 | 2619 | 2731 | 2554 | 2756 | 2690 | E | 0.63% | 0.66% | 0.69% | 0.64% | 0.69% | 0.68% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 2587 | 2734 | 2645 | 2705 | 2829 | 2673 | F | 0.65% | 0.69% | 0.67% | 0.68% | 0.71% | 0.67% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 2696 | 2543 | 2705 | 2739 | 2703 | 2727 | G | 0.68% | 0.64% | 0.68% | 0.69% | 0.68% | 0.69% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 2555 | 2684 | 2881 | 2851 | 2556 | 2659 | H | 0.64% | 0.68% | 0.73% | 0.72% | 0.64% | 0.67% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 2625 | 2754 | 2736 | 2670 | 2671 | 2637 | I | 0.66% | 0.69% | 0.69% | 0.67% | 0.67% | 0.66% | I |
J | | | | | | | J | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J | 2588 | 2554 | 2618 | 2699 | 2621 | 2725 | J | 0.65% | 0.64% | 0.66% | 0.68% | 0.66% | 0.69% | J |
10 (2002) | 0 billets, 1-49 billets, 50-99 billets, 100-499 billets, 500-999 billets, 1000 et plus. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 775 | 878 | 850 | 839 | 532 | 462 | A | 0.20% | 0.22% | 0.21% | 0.21% | 0.13% | 0.12% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 766 | 888 | 845 | 908 | 575 | 537 | B | 0.19% | 0.22% | 0.21% | 0.23% | 0.14% | 0.14% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 800 | 893 | 892 | 869 | 561 | 538 | C | 0.20% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.14% | 0.14% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 879 | 916 | 906 | 870 | 544 | 531 | D | 0.22% | 0.23% | 0.23% | 0.22% | 0.14% | 0.13% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 835 | 899 | 873 | 895 | 495 | 542 | E | 0.21% | 0.23% | 0.22% | 0.23% | 0.12% | 0.14% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 906 | 854 | 817 | 914 | 536 | 534 | F | 0.23% | 0.21% | 0.21% | 0.23% | 0.13% | 0.13% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 853 | 857 | 911 | 862 | 507 | 537 | G | 0.21% | 0.22% | 0.23% | 0.22% | 0.13% | 0.14% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 787 | 872 | 840 | 898 | 516 | 507 | H | 0.20% | 0.22% | 0.21% | 0.23% | 0.13% | 0.13% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 512 | 538 | 550 | 530 | 519 | 546 | I | 0.13% | 0.14% | 0.14% | 0.13% | 0.13% | 0.14% | I |
J | | | | | | | J | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J | 46 | 58 | 60 | 66 | 56 | 62 | J | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | J |
|
10 (Europa) | 0 billets, 1-49 billets, 50-99 billets, 100-499 billets, 500-999 billets, 1000 et plus. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 872 | 862 | 839 | 855 | 849 | 783 | A | 0.22% | 0.22% | 0.21% | 0.22% | 0.21% | 0.20% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 939 | 952 | 925 | 867 | 868 | 840 | B | 0.24% | 0.24% | 0.23% | 0.22% | 0.22% | 0.21% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 914 | 928 | 962 | 965 | 943 | 904 | C | 0.23% | 0.23% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.23% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 900 | 1001 | 956 | 866 | 905 | 891 | D | 0.23% | 0.25% | 0.24% | 0.22% | 0.23% | 0.22% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 890 | 909 | 960 | 901 | 950 | 893 | E | 0.22% | 0.23% | 0.24% | 0.23% | 0.24% | 0.22% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 862 | 892 | 898 | 939 | 1004 | 887 | F | 0.22% | 0.22% | 0.23% | 0.24% | 0.25% | 0.22% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 934 | 948 | 925 | 863 | 928 | 889 | G | 0.24% | 0.24% | 0.23% | 0.22% | 0.23% | 0.22% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 862 | 925 | 932 | 960 | 895 | 915 | H | 0.22% | 0.23% | 0.23% | 0.24% | 0.23% | 0.23% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 781 | 872 | 899 | 895 | 850 | 856 | I | 0.20% | 0.22% | 0.23% | 0.23% | 0.21% | 0.22% | I |
J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J |
20 (2002) | 0 billets, 1-49 billets, 50-99 billets, 100-499 billets, 500-999 billets, 1000 et plus. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 1082 | 1195 | 1170 | 1223 | 875 | 630 | A | 0.27% | 0.30% | 0.29% | 0.31% | 0.22% | 0.16% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 1167 | 1230 | 1175 | 1223 | 959 | 604 | B | 0.29% | 0.31% | 0.30% | 0.31% | 0.24% | 0.15% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 1179 | 1173 | 1299 | 1225 | 908 | 611 | C | 0.30% | 0.30% | 0.33% | 0.31% | 0.23% | 0.15% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 1161 | 1218 | 1278 | 1143 | 938 | 647 | D | 0.29% | 0.31% | 0.32% | 0.29% | 0.24% | 0.16% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 1120 | 1220 | 1219 | 1181 | 948 | 681 | E | 0.28% | 0.31% | 0.31% | 0.30% | 0.24% | 0.17% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 1174 | 1247 | 1228 | 1166 | 919 | 638 | F | 0.30% | 0.31% | 0.31% | 0.29% | 0.23% | 0.16% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 1116 | 1233 | 1257 | 1158 | 896 | 647 | G | 0.28% | 0.31% | 0.32% | 0.29% | 0.23% | 0.16% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 932 | 940 | 910 | 926 | 929 | 629 | H | 0.23% | 0.24% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.16% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 783 | 934 | 927 | 891 | 897 | 595 | I | 0.20% | 0.24% | 0.23% | 0.22% | 0.23% | 0.15% | I |
J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J |
|
20 (Europa) | 0 billets, 1-49 billets, 50-99 billets, 100-499 billets, 500-999 billets, 1000 et plus. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 425 | 429 | 457 | 400 | 448 | 415 | A | 0.11% | 0.11% | 0.12% | 0.10% | 0.11% | 0.10% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 478 | 471 | 453 | 451 | 450 | 371 | B | 0.12% | 0.12% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.09% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 501 | 460 | 441 | 457 | 457 | 405 | C | 0.13% | 0.12% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.10% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 462 | 430 | 472 | 480 | 471 | 441 | D | 0.12% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.11% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 429 | 472 | 504 | 437 | 459 | 399 | E | 0.11% | 0.12% | 0.13% | 0.11% | 0.12% | 0.10% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 439 | 461 | 473 | 465 | 442 | 388 | F | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.11% | 0.10% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 424 | 397 | 468 | 471 | 478 | 431 | G | 0.11% | 0.10% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.11% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 464 | 465 | 471 | 479 | 415 | 366 | H | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.10% | 0.09% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 372 | 453 | 417 | 409 | 428 | 423 | I | 0.09% | 0.11% | 0.10% | 0.10% | 0.11% | 0.11% | I |
J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J |
50 (2002) | 0 billets, 1-49 billets, 50-99 billets, 100-499 billets, 500-999 billets, 1000 et plus. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | | A | 479 | 516 | 526 | 526 | 469 | | A | 0.12% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.12% | | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | | B | 487 | 517 | 566 | 514 | 537 | | B | 0.12% | 0.13% | 0.14% | 0.13% | 0.14% | | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | | C | 476 | 543 | 575 | 523 | 506 | | C | 0.12% | 0.14% | 0.14% | 0.13% | 0.13% | | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | | D | 488 | 529 | 534 | 532 | 493 | | D | 0.12% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.12% | | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | | E | 507 | 531 | 543 | 586 | 506 | | E | 0.13% | 0.13% | 0.14% | 0.15% | 0.13% | | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | | F | 507 | 531 | 540 | 487 | 530 | | F | 0.13% | 0.13% | 0.14% | 0.12% | 0.13% | | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | | G | 507 | 544 | 525 | 501 | 506 | | G | 0.13% | 0.14% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | | H | 463 | 496 | 454 | 464 | 452 | | H | 0.12% | 0.12% | 0.11% | 0.12% | 0.11% | | H |
I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I |
J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J |
|
50 (Europa) | 0 billets, 1-49 billets, 50-99 billets, 100-499 billets, 500-999 billets, 1000 et plus. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | | A | 217 | 200 | 204 | 208 | 188 | | A | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | | B | 204 | 203 | 232 | 182 | 221 | | B | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.05% | 0.06% | | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | | C | 211 | 218 | 216 | 212 | 197 | | C | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | | D | 159 | 207 | 220 | 219 | 217 | | D | 0.04% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.05% | | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | | E | 232 | 255 | 221 | 230 | 225 | | E | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | | F | 219 | 201 | 222 | 184 | 211 | | F | 0.06% | 0.05% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | | G | 175 | 239 | 230 | 238 | 224 | | G | 0.04% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | | H | 233 | 184 | 201 | 200 | 185 | | H | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | | H |
I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I |
J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J |
100 (2002) | 0 billets, 1-49 billets, 50-99 billets, 100-499 billets, 500-999 billets, 1000 et plus. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | | A | 82 | 73 | 106 | 69 | 82 | | A | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | | B | 80 | 100 | 82 | 79 | 90 | | B | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | | C | 95 | 81 | 78 | 77 | 73 | | C | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | | D | 91 | 90 | 88 | 100 | 88 | | D | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | | E | 91 | 92 | 91 | 84 | 59 | | E | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | | F | 67 | 72 | 76 | 87 | 73 | | F | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | | G | 86 | 76 | 90 | 91 | 63 | | G | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | | H | 32 | 34 | 45 | 41 | 41 | | H | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | | H |
I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I |
J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J |
|
100 (Europa) | 0 billets, 1-49 billets, 50-99 billets, 100-499 billets, 500-999 billets, 1000 et plus. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | | A | 20 | 16 | 19 | 28 | 30 | | A | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | | B | 22 | 37 | 28 | 25 | 19 | | B | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | | C | 31 | 29 | 22 | 21 | 12 | | C | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | | D | 24 | 22 | 23 | 24 | 32 | | D | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | | E | 16 | 18 | 20 | 24 | 22 | | E | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | | F | 26 | 25 | 30 | 28 | 29 | | F | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | | G | 23 | 28 | 28 | 28 | 29 | | G | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | | H | 30 | 29 | 18 | 25 | 18 | | H | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | | H |
I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I |
J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J |
200 (2002) | 0 billets, 1-49 billets, 50-99 billets, 100-499 billets, 500-999 billets, 1000 et plus. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | | A | 37 | 28 | 33 | 29 | 8 | | A | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | | B | 27 | 31 | 22 | 30 | 10 | | B | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | | C | 22 | 32 | 23 | 21 | 10 | | C | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | | C |
