|
Nombre de hits par an
| valeurs | | séries | | signatures | | type | | moyennes | | trouvés | |
Année | Hits | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | | 2002 | Europa | | WD | JCT | MD | CL | | actifs | passifs | | jours | km | | 2x | 3x | 4x | 5x | > 5x | | modérés |
2024 | 143 (2.39%) | | 121 | 14 | 5 | 2 | 1 | | | | 1 | 142 | | | 1 | 108 | 34 | | 75 | 68 | | 996.86 | 282.20 | | 138 | 4 | 1 | | | | 86 |
2023 | 159 (2.65%) | | 131 | 13 | 9 | 6 | | | | | 2 | 157 | | 2 | | 137 | 20 | | 88 | 71 | | 887.08 | 235.38 | | 156 | 3 | | | | | 61 |
2022 | 190 (3.17%) | | 167 | 14 | 4 | 5 | | | | | | 190 | | | | 185 | 5 | | 85 | 105 | | 717.27 | 174.19 | | 187 | 3 | | | | | 14 |
2021 | 160 (2.67%) | | 141 | 13 | 5 | 1 | | | | | | 160 | | | | 160 | | | 57 | 103 | | 868.24 | 216.29 | | 157 | 3 | | | | | 13 |
2020 | 160 (2.67%) | | 136 | 18 | 5 | 1 | | | | | | 160 | | | | 160 | | | 33 | 127 | | 854.71 | 228.04 | | 157 | 3 | | | | | |
2019 | 301 (5.03%) | | 250 | 40 | 7 | 3 | 1 | | | | 2 | 299 | | | 2 | 299 | | | 127 | 174 | | 615.40 | 209.74 | | 293 | 8 | | | | | 56 |
2018 | 582 (9.72%) | | 536 | 34 | 11 | 1 | | | | | 2 | 580 | | 1 | 1 | 580 | | | 307 | 275 | | 536.28 | 194.92 | | 563 | 18 | 1 | | | | 63 |
2017 | 701 (11.70%) | | 614 | 70 | 17 | | | | | | 5 | 696 | | 1 | 1 | 699 | | | 329 | 372 | | 437.68 | 150.02 | | 674 | 27 | | | | | 279 |
2016 | 1080 (18.03%) | | 898 | 104 | 70 | 8 | | | | | 61 | 1019 | | 1 | 40 | 1039 | | | 611 | 469 | | 348.79 | 127.48 | | 1041 | 38 | 1 | | | | 375 |
2015 | 1201 (20.05%) | | 954 | 149 | 87 | 11 | | | | | 161 | 1040 | | 4 | 127 | 1070 | | | 701 | 500 | | 247.28 | 117.66 | | 1172 | 29 | | | | | 770 |
2014 | 561 (9.37%) | | 378 | 94 | 78 | 10 | | | 1 | | 203 | 358 | | 5 | 162 | 394 | | | 368 | 193 | | 232.89 | 139.11 | | 547 | 14 | | | | | 159 |
2013 | 237 (3.96%) | | 166 | 36 | 24 | 10 | 1 | | | | 225 | 12 | | 10 | 206 | 21 | | | 153 | 84 | | 382.11 | 178.48 | | 233 | 3 | 1 | | | | 199 |
2012 | 166 (2.77%) | | 111 | 34 | 10 | 9 | 2 | | | | 166 | | | 10 | 155 | 1 | | | 92 | 74 | | 318.11 | 190.85 | | 165 | 1 | | | | | 47 |
2011 | 180 (3.01%) | | 112 | 38 | 23 | 5 | 2 | | | | 180 | | | 14 | 166 | | | | 114 | 66 | | 295.37 | 145.54 | | 178 | 2 | | | | | 133 |
2010 | 67 (1.12%) | | 33 | 12 | 20 | 2 | | | | | 67 | | | 10 | 57 | | | | 45 | 22 | | 320.96 | 186.70 | | 67 | | | | | | |
2009 | 22 (0.37%) | | 6 | 10 | | 3 | 3 | | | | 22 | | | 5 | 17 | | | | 12 | 10 | | 281.91 | 120.55 | | 22 | | | | | | 8 |
2008 | 25 (0.42%) | | 8 | 12 | 3 | 2 | | | | | 25 | | | 8 | 17 | | | | 16 | 9 | | 312.48 | 97.64 | | 25 | | | | | | 1 |
2007 | 21 (0.35%) | | 10 | 5 | 3 | 3 | | | | | 21 | | | 12 | 9 | | | | 9 | 12 | | 164.67 | 90.71 | | 21 | | | | | | |
2006 | 8 (0.13%) | | 3 | 2 | 3 | | | | | | 8 | | | 6 | 2 | | | | 3 | 5 | | 341.62 | 89.62 | | 8 | | | | | | |
2005 | 14 (0.23%) | | 7 | 4 | 3 | | | | | | 14 | | | 14 | | | | | 4 | 10 | | 162.50 | 88.79 | | 14 | | | | | | |
2004 | 5 (0.08%) | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | 5 | | | 5 | | | | | 2 | 3 | | 351.40 | 123.20 | | 5 | | | | | | |
2003 | 1 (0.02%) | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | 323.00 | 11.00 | | 1 | | | | | | |
2002 | 5 (0.08%) | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | 5 | | | 5 | | | | | 2 | 3 | | 60.40 | 41.40 | | 5 | | | | | | |
Cette page a été générée à 26.10.2024 13:33:48
|