|
Bingo delle coordinate - dettaglio
Tutto (2002) | 0 banconote, 1-49 banconote, 50-99 banconote, 100-499 banconote, 500-999 banconote, 1000 oppure più banconote. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 1027 | 1073 | 1115 | 1090 | 968 | 260 | A | 1.35% | 1.41% | 1.46% | 1.43% | 1.27% | 0.34% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 1088 | 1163 | 1139 | 1112 | 1006 | 287 | B | 1.43% | 1.53% | 1.50% | 1.46% | 1.32% | 0.38% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 1096 | 1142 | 1159 | 1122 | 1044 | 264 | C | 1.44% | 1.50% | 1.52% | 1.47% | 1.37% | 0.35% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 1113 | 1079 | 1067 | 1102 | 1061 | 260 | D | 1.46% | 1.42% | 1.40% | 1.45% | 1.39% | 0.34% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 1036 | 1156 | 1111 | 1161 | 1023 | 283 | E | 1.36% | 1.52% | 1.46% | 1.52% | 1.34% | 0.37% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 1043 | 1099 | 1126 | 1070 | 1060 | 289 | F | 1.37% | 1.44% | 1.48% | 1.41% | 1.39% | 0.38% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 1034 | 1092 | 1125 | 1090 | 1048 | 247 | G | 1.36% | 1.43% | 1.48% | 1.43% | 1.38% | 0.32% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 904 | 1008 | 1057 | 935 | 1010 | 254 | H | 1.19% | 1.32% | 1.39% | 1.23% | 1.33% | 0.33% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 273 | 286 | 308 | 265 | 290 | 265 | I | 0.36% | 0.38% | 0.40% | 0.35% | 0.38% | 0.35% | I |
J | | | | | | | J | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J | 52 | 40 | 37 | 50 | 58 | 41 | J | 0.07% | 0.05% | 0.05% | 0.07% | 0.08% | 0.05% | J |
|
Tutto (Europa) | 0 banconote, 1-49 banconote, 50-99 banconote, 100-499 banconote, 500-999 banconote, 1000 oppure più banconote. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 504 | 513 | 580 | 544 | 553 | 380 | A | 0.66% | 0.67% | 0.76% | 0.71% | 0.73% | 0.50% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 544 | 593 | 560 | 566 | 585 | 351 | B | 0.71% | 0.78% | 0.74% | 0.74% | 0.77% | 0.46% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 566 | 569 | 553 | 585 | 607 | 372 | C | 0.74% | 0.75% | 0.73% | 0.77% | 0.80% | 0.49% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 588 | 539 | 600 | 569 | 562 | 416 | D | 0.77% | 0.71% | 0.79% | 0.75% | 0.74% | 0.55% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 563 | 568 | 612 | 591 | 562 | 387 | E | 0.74% | 0.75% | 0.80% | 0.78% | 0.74% | 0.51% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 569 | 563 | 586 | 620 | 587 | 401 | F | 0.75% | 0.74% | 0.77% | 0.81% | 0.77% | 0.53% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 555 | 581 | 545 | 570 | 575 | 426 | G | 0.73% | 0.76% | 0.72% | 0.75% | 0.76% | 0.56% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 586 | 544 | 592 | 557 | 592 | 415 | H | 0.77% | 0.71% | 0.78% | 0.73% | 0.78% | 0.55% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 373 | 425 | 410 | 393 | 380 | 360 | I | 0.49% | 0.56% | 0.54% | 0.52% | 0.50% | 0.47% | I |
J | | | | | | | J | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J | 118 | 129 | 143 | 148 | 125 | 119 | J | 0.15% | 0.17% | 0.19% | 0.19% | 0.16% | 0.16% | J |
5 (2002) | 0 banconote, 1-49 banconote, 50-99 banconote, 100-499 banconote, 500-999 banconote, 1000 oppure più banconote. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 40 | 36 | 42 | 37 | 39 | 39 | A | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 42 | 48 | 53 | 34 | 44 | 41 | B | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.04% | 0.06% | 0.05% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 36 | 43 | 32 | 60 | 33 | 37 | C | 0.05% | 0.06% | 0.04% | 0.08% | 0.04% | 0.05% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 48 | 32 | 33 | 36 | 45 | 31 | D | 0.06% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.06% | 0.04% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 47 | 34 | 38 | 44 | 44 | 36 | E | 0.06% | 0.04% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.05% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 39 | 39 | 48 | 35 | 40 | 30 | F | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.04% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 35 | 42 | 33 | 38 | 39 | 36 | G | 0.05% | 0.06% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 30 | 41 | 50 | 38 | 42 | 44 | H | 0.04% | 0.05% | 0.07% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 33 | 38 | 36 | 29 | 43 | 44 | I | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.04% | 0.06% | 0.06% | I |
J | | | | | | | J | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J | 39 | 32 | 31 | 39 | 48 | 35 | J | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.06% | 0.05% | J |
|
5 (Europa) | 0 banconote, 1-49 banconote, 50-99 banconote, 100-499 banconote, 500-999 banconote, 1000 oppure più banconote. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 116 | 136 | 138 | 136 | 116 | 121 | A | 0.15% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.15% | 0.16% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 128 | 123 | 141 | 135 | 146 | 127 | B | 0.17% | 0.16% | 0.19% | 0.18% | 0.19% | 0.17% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 123 | 118 | 143 | 126 | 142 | 130 | C | 0.16% | 0.15% | 0.19% | 0.17% | 0.19% | 0.17% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 147 | 124 | 125 | 132 | 141 | 125 | D | 0.19% | 0.16% | 0.16% | 0.17% | 0.19% | 0.16% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 127 | 139 | 128 | 134 | 130 | 110 | E | 0.17% | 0.18% | 0.17% | 0.18% | 0.17% | 0.14% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 123 | 145 | 148 | 150 | 142 | 125 | F | 0.16% | 0.19% | 0.19% | 0.20% | 0.19% | 0.16% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 121 | 135 | 125 | 120 | 130 | 154 | G | 0.16% | 0.18% | 0.16% | 0.16% | 0.17% | 0.20% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 121 | 116 | 138 | 130 | 132 | 129 | H | 0.16% | 0.15% | 0.18% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 127 | 145 | 132 | 157 | 131 | 127 | I | 0.17% | 0.19% | 0.17% | 0.21% | 0.17% | 0.17% | I |
J | | | | | | | J | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J | 118 | 129 | 143 | 148 | 125 | 119 | J | 0.15% | 0.17% | 0.19% | 0.19% | 0.16% | 0.16% | J |
10 (2002) | 0 banconote, 1-49 banconote, 50-99 banconote, 100-499 banconote, 500-999 banconote, 1000 oppure più banconote. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 73 | 74 | 71 | 81 | 66 | 47 | A | 0.10% | 0.10% | 0.09% | 0.11% | 0.09% | 0.06% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 88 | 79 | 95 | 75 | 66 | 52 | B | 0.12% | 0.10% | 0.12% | 0.10% | 0.09% | 0.07% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 91 | 86 | 86 | 73 | 54 | 60 | C | 0.12% | 0.11% | 0.11% | 0.10% | 0.07% | 0.08% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 78 | 91 | 99 | 78 | 70 | 63 | D | 0.10% | 0.12% | 0.13% | 0.10% | 0.09% | 0.08% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 83 | 84 | 78 | 75 | 87 | 59 | E | 0.11% | 0.11% | 0.10% | 0.10% | 0.11% | 0.08% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 59 | 88 | 74 | 83 | 68 | 59 | F | 0.08% | 0.12% | 0.10% | 0.11% | 0.09% | 0.08% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 66 | 81 | 85 | 63 | 60 | 52 | G | 0.09% | 0.11% | 0.11% | 0.08% | 0.08% | 0.07% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 78 | 74 | 83 | 72 | 54 | 47 | H | 0.10% | 0.10% | 0.11% | 0.09% | 0.07% | 0.06% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 58 | 49 | 57 | 59 | 37 | 59 | I | 0.08% | 0.06% | 0.07% | 0.08% | 0.05% | 0.08% | I |
J | | | | | | | J | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J | 13 | 8 | 6 | 11 | 10 | 6 | J | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | J |
|
10 (Europa) | 0 banconote, 1-49 banconote, 50-99 banconote, 100-499 banconote, 500-999 banconote, 1000 oppure più banconote. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 116 | 94 | 107 | 105 | 94 | 100 | A | 0.15% | 0.12% | 0.14% | 0.14% | 0.12% | 0.13% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 90 | 108 | 89 | 103 | 114 | 85 | B | 0.12% | 0.14% | 0.12% | 0.14% | 0.15% | 0.11% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 111 | 119 | 100 | 119 | 115 | 96 | C | 0.15% | 0.16% | 0.13% | 0.16% | 0.15% | 0.13% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 93 | 110 | 114 | 95 | 91 | 110 | D | 0.12% | 0.14% | 0.15% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 107 | 91 | 107 | 116 | 114 | 97 | E | 0.14% | 0.12% | 0.14% | 0.15% | 0.15% | 0.13% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 88 | 94 | 96 | 110 | 124 | 121 | F | 0.12% | 0.12% | 0.13% | 0.14% | 0.16% | 0.16% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 98 | 94 | 93 | 105 | 97 | 98 | G | 0.13% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.13% | 0.13% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 110 | 92 | 114 | 98 | 110 | 116 | H | 0.14% | 0.12% | 0.15% | 0.13% | 0.14% | 0.15% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 104 | 112 | 125 | 89 | 87 | 88 | I | 0.14% | 0.15% | 0.16% | 0.12% | 0.11% | 0.12% | I |
J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J |
20 (2002) | 0 banconote, 1-49 banconote, 50-99 banconote, 100-499 banconote, 500-999 banconote, 1000 oppure più banconote. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 181 | 208 | 222 | 220 | 176 | 174 | A | 0.24% | 0.27% | 0.29% | 0.29% | 0.23% | 0.23% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 232 | 237 | 229 | 246 | 215 | 194 | B | 0.30% | 0.31% | 0.30% | 0.32% | 0.28% | 0.25% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 219 | 233 | 248 | 218 | 200 | 167 | C | 0.29% | 0.31% | 0.33% | 0.29% | 0.26% | 0.22% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 224 | 229 | 216 | 244 | 205 | 166 | D | 0.29% | 0.30% | 0.28% | 0.32% | 0.27% | 0.22% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 229 | 237 | 231 | 243 | 195 | 188 | E | 0.30% | 0.31% | 0.30% | 0.32% | 0.26% | 0.25% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 193 | 226 | 230 | 214 | 201 | 200 | F | 0.25% | 0.30% | 0.30% | 0.28% | 0.26% | 0.26% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 205 | 218 | 248 | 218 | 217 | 159 | G | 0.27% | 0.29% | 0.33% | 0.29% | 0.29% | 0.21% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 177 | 202 | 211 | 169 | 233 | 163 | H | 0.23% | 0.27% | 0.28% | 0.22% | 0.31% | 0.21% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 182 | 199 | 215 | 177 | 210 | 162 | I | 0.24% | 0.26% | 0.28% | 0.23% | 0.28% | 0.21% | I |
J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J |
|
20 (Europa) | 0 banconote, 1-49 banconote, 50-99 banconote, 100-499 banconote, 500-999 banconote, 1000 oppure più banconote. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 120 | 131 | 167 | 138 | 159 | 159 | A | 0.16% | 0.17% | 0.22% | 0.18% | 0.21% | 0.21% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 159 | 177 | 154 | 169 | 164 | 139 | B | 0.21% | 0.23% | 0.20% | 0.22% | 0.22% | 0.18% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 147 | 153 | 143 | 172 | 168 | 146 | C | 0.19% | 0.20% | 0.19% | 0.23% | 0.22% | 0.19% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 165 | 156 | 195 | 177 | 157 | 181 | D | 0.22% | 0.20% | 0.26% | 0.23% | 0.21% | 0.24% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 167 | 172 | 168 | 178 | 146 | 180 | E | 0.22% | 0.23% | 0.22% | 0.23% | 0.19% | 0.24% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 179 | 143 | 164 | 188 | 164 | 155 | F | 0.24% | 0.19% | 0.22% | 0.25% | 0.22% | 0.20% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 156 | 154 | 175 | 183 | 151 | 174 | G | 0.20% | 0.20% | 0.23% | 0.24% | 0.20% | 0.23% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 176 | 182 | 168 | 138 | 189 | 170 | H | 0.23% | 0.24% | 0.22% | 0.18% | 0.25% | 0.22% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 142 | 168 | 153 | 147 | 162 | 145 | I | 0.19% | 0.22% | 0.20% | 0.19% | 0.21% | 0.19% | I |
J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J |
50 (2002) | 0 banconote, 1-49 banconote, 50-99 banconote, 100-499 banconote, 500-999 banconote, 1000 oppure più banconote. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | | A | 658 | 683 | 700 | 674 | 622 | | A | 0.86% | 0.90% | 0.92% | 0.89% | 0.82% | | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | | B | 653 | 710 | 675 | 692 | 627 | | B | 0.86% | 0.93% | 0.89% | 0.91% | 0.82% | | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | | C | 681 | 702 | 722 | 680 | 695 | | C | 0.89% | 0.92% | 0.95% | 0.89% | 0.91% | | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | | D | 693 | 659 | 654 | 660 | 697 | | D | 0.91% | 0.87% | 0.86% | 0.87% | 0.92% | | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | | E | 608 | 736 | 699 | 723 | 632 | | E | 0.80% | 0.97% | 0.92% | 0.95% | 0.83% | | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | | F | 678 | 678 | 699 | 669 | 706 | | F | 0.89% | 0.89% | 0.92% | 0.88% | 0.93% | | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | | G | 678 | 668 | 685 | 699 | 657 | | G | 0.89% | 0.88% | 0.90% | 0.92% | 0.86% | | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | | H | 585 | 645 | 665 | 613 | 648 | | H | 0.77% | 0.85% | 0.87% | 0.81% | 0.85% | | H |
I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I |
J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J |
|
50 (Europa) | 0 banconote, 1-49 banconote, 50-99 banconote, 100-499 banconote, 500-999 banconote, 1000 oppure più banconote. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | | A | 151 | 150 | 167 | 161 | 181 | | A | 0.20% | 0.20% | 0.22% | 0.21% | 0.24% | | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | | B | 166 | 183 | 172 | 158 | 155 | | B | 0.22% | 0.24% | 0.23% | 0.21% | 0.20% | | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | | C | 183 | 178 | 167 | 166 | 180 | | C | 0.24% | 0.23% | 0.22% | 0.22% | 0.24% | | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | | D | 182 | 141 | 165 | 164 | 172 | | D | 0.24% | 0.19% | 0.22% | 0.22% | 0.23% | | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | | E | 161 | 163 | 206 | 161 | 171 | | E | 0.21% | 0.21% | 0.27% | 0.21% | 0.22% | | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | | F | 179 | 179 | 177 | 171 | 157 | | F | 0.24% | 0.24% | 0.23% | 0.22% | 0.21% | | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | | G | 178 | 196 | 152 | 161 | 192 | | G | 0.23% | 0.26% | 0.20% | 0.21% | 0.25% | | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | | H | 178 | 153 | 171 | 191 | 158 | | H | 0.23% | 0.20% | 0.22% | 0.25% | 0.21% | | H |
I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I |
J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J |
100 (2002) | 0 banconote, 1-49 banconote, 50-99 banconote, 100-499 banconote, 500-999 banconote, 1000 oppure più banconote. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | | A | 61 | 58 | 70 | 66 | 63 | | A | 0.08% | 0.08% | 0.09% | 0.09% | 0.08% | | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | | B | 61 | 72 | 73 | 57 | 54 | | B | 0.08% | 0.09% | 0.10% | 0.07% | 0.07% | | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | | C | 57 | 64 | 60 | 82 | 60 | | C | 0.07% | 0.08% | 0.08% | 0.11% | 0.08% | | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | | D | 60 | 61 | 61 | 71 | 42 | | D | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.09% | 0.06% | | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | | E | 52 | 57 | 52 | 63 | 63 | | E | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.08% | 0.08% | | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | | F | 64 | 57 | 63 | 57 | 45 | | F | 0.08% | 0.07% | 0.08% | 0.07% | 0.06% | | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | | G | 45 | 69 | 63 | 65 | 73 | | G | 0.06% | 0.09% | 0.08% | 0.09% | 0.10% | | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | | H | 34 | 46 | 47 | 43 | 33 | | H | 0.04% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.04% | | H |
I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I |
J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J |
|
100 (Europa) | 0 banconote, 1-49 banconote, 50-99 banconote, 100-499 banconote, 500-999 banconote, 1000 oppure più banconote. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | | A | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | | A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | | B | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | | B | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | | C | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | | C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | | D | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | | D | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | | E | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | | E | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | | F | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | | F | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | | G | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | | G | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | | H | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | | H | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | H |
I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I |
J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J |
200 (2002) | 0 banconote, 1-49 banconote, 50-99 banconote, 100-499 banconote, 500-999 banconote, 1000 oppure più banconote. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | | A | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | | A | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | | B | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | | B | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | | C | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | | C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | | D | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | | D | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | | E | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | | E | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | | F | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | | G | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | | G | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | G |
