|
Nazioni da cui sono state inserite banconote (7)
Nazione | Banconote | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Italy | 76094 (99.95 %) | 10226 | 9441 | 19980 | 33704 | 2417 | 84 | 242 |
Greece | 14 (0.02 %) | 8 | 3 | 3 | | | | |
France | 13 (0.02 %) | 3 | 5 | 4 | 1 | | | |
San Marino | 5 (0.01 %) | 4 | | 1 | | | | |
Malta | 4 (0.01 %) | | 4 | | | | | |
Germany | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Switzerland | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
clicca qui per il grafico 1920x1080, clicca qui per il grafico 3840x2160
Numero di banconote per città e località (272)
France (13 banconote, 9 località) |
città | codice postale | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Avignone | 2 (0.00 %) | | | 1 | 1 | | | |
| 84000 | 2 (0.00 %) | | | 1 | 1 | | | |
Cabrieres d'Avignon | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 84220 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Caen | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 14100 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Metz | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 57057 | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Muhlose | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 68100 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Parigi | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
| 75100 | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
Senanque | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 84220 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Strasburgo | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 67000 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Troye | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 10000 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Germany (1 banconota, 1 località) |
città | codice postale | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Frankfurt am Main | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 60549 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Greece (14 banconote, 1 località) |
città | codice postale | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Atene | 14 (0.02 %) | 8 | 3 | 3 | | | | |
| 10431 | 14 (0.02 %) | 8 | 3 | 3 | | | | |
Italy (76094 banconote, 257 località) |
città | codice postale | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
55 | 10 (0.01 %) | | 2 | 3 | 5 | | | |
| 48124 | 10 (0.01 %) | | 2 | 3 | 5 | | | |
Abano Terme | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 35031 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Acate | 4 (0.01 %) | 4 | | | | | | |
| 97011 | 4 (0.01 %) | 4 | | | | | | |
Alba di Canazei | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
| 38032 | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
Alberobello | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 70011 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Alfero di Verghereto | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
| 47028 | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Alfonsine | 6 (0.01 %) | 3 | 2 | 1 | | | | |
| 48011 | 6 (0.01 %) | 3 | 2 | 1 | | | | |
Aprica | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 23031 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Arcugnano | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
| 36057 | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
Ardiano | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
| 47020 | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
Assisi | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 06082 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Badia Prataglia | 5 (0.01 %) | 3 | 2 | | | | | |
| 52010 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 52014 | 4 (0.01 %) | 3 | 1 | | | | | |
Bagnacavallo | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 48012 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Bagno di Romagna | 11 (0.01 %) | 7 | 4 | | | | | |
| 47021 | 11 (0.01 %) | 7 | 4 | | | | | |
Balze | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 47028 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Balze di Verghereto | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 47020 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Barberino di Mugello | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 50031 | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
Bellaria | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 47814 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Bentivoglio | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 40010 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Bertinoro | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 47032 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Biserno | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
| 47018 | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Bologna | 23 (0.03 %) | 14 | 7 | 1 | 1 | | | |
| 40121 | 5 (0.01 %) | 3 | 2 | | | | | |
| 40124 | 3 (0.00 %) | 1 | 2 | | | | | |
| 40132 | 15 (0.02 %) | 10 | 3 | 1 | 1 | | | |
Bolzano | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 39100 | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
Bolzano Vicentino | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 48124 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Boretto | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 42022 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Borgo Sisa | 7 (0.01 %) | 2 | 4 | 1 | | | | |
| 48125 | 7 (0.01 %) | 2 | 4 | 1 | | | | |
Borgo Tossignano | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 40021 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Bormio | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 23032 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Borsea | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 45100 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Brescello | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 42041 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Brisighella | 22 (0.03 %) | 11 | 5 | 5 | 1 | | | |
| 48013 | 20 (0.03 %) | 10 | 4 | 5 | 1 | | | |
| 48124 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Buffaure | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 38036 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Ca di Bazzone | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 40050 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Cagli | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 61043 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Caltagirone | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 95041 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Camaldoli | 4 (0.01 %) | 3 | 1 | | | | | |
| 52010 | 3 (0.00 %) | 3 | | | | | | |
| 52014 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Campitello di Fassa | 136 (0.18 %) | 34 | 27 | 44 | 31 | | | |
| 31038 | 7 (0.01 %) | 2 | 2 | 1 | 2 | | | |
| 38021 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 38031 | 126 (0.17 %) | 30 | 24 | 43 | 29 | | | |
| 38121 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 38126 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Campitello Di Fassa | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
| 38031 | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
Canazei | 114 (0.15 %) | 30 | 19 | 47 | 18 | | | |
| 32020 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 38021 | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
| 38032 | 111 (0.15 %) | 29 | 18 | 46 | 18 | | | |
Candelara | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
| 61122 | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
Capri | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 80073 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Casale Sul Sile | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 31032 | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
Casamicciola Terme | 3 (0.00 %) | | | 2 | 1 | | | |
| 80074 | 3 (0.00 %) | | | 2 | 1 | | | |
Cascia | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 48124 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Casola Valsenio | 12 (0.02 %) | 6 | 6 | | | | | |
| 48010 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 48032 | 11 (0.01 %) | 6 | 5 | | | | | |
Casteldelci | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 47861 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Castel del Rio | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 40022 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Castel Guelfo | 19 (0.02 %) | 10 | 8 | | 1 | | | |
| 40023 | 19 (0.02 %) | 10 | 8 | | 1 | | | |
Castel Guelfo di Bologna | 46 (0.06 %) | 21 | 12 | 8 | 5 | | | |
| 40023 | 46 (0.06 %) | 21 | 12 | 8 | 5 | | | |
Castel San Pietro Terme | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 40024 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Castiglione del Lago | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 06061 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Catania | 65 (0.09 %) | 39 | 12 | 12 | 2 | | | |
| 95121 | 65 (0.09 %) | 39 | 12 | 12 | 2 | | | |
Cattolica | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 47841 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Cavaion Veronese | 4 (0.01 %) | 3 | 1 | | | | | |
| 37010 | 4 (0.01 %) | 3 | 1 | | | | | |
Cavalese | 4 (0.01 %) | | | 4 | | | | |
| 38033 | 4 (0.01 %) | | | 4 | | | | |
Cerreto d'Esi | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 60043 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Cervia | 13 (0.02 %) | 10 | 2 | | 1 | | | |
| 48015 | 13 (0.02 %) | 10 | 2 | | 1 | | | |
Cesena | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 47521 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Cesenatico | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 47042 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Chiaramonte gulfi | 4 (0.01 %) | 4 | | | | | | |
| 97012 | 4 (0.01 %) | 4 | | | | | | |
Chiaramonte Gulfi | 226 (0.30 %) | 94 | 40 | 71 | 21 | | | |
| 97012 | 226 (0.30 %) | 94 | 40 | 71 | 21 | | | |
Chiaravalle | 6 (0.01 %) | 3 | 1 | 2 | | | | |
| 60033 | 6 (0.01 %) | 3 | 1 | 2 | | | | |
Chiusi della Verna | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
| 52010 | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
Cingoli | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 62011 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Citta' di Castello | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 06012 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Civitella di Romagna | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 47012 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Classe | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
| 48124 | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
Codera | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 23035 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Codigoro | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 44021 | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
Col Rodella | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
| 38031 | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Comiso | 35 (0.05 %) | 17 | 14 | 4 | | | | |
| 97013 | 35 (0.05 %) | 17 | 14 | 4 | | | | |
Costa di Rovigo | 8 (0.01 %) | 2 | 2 | 1 | 3 | | | |
| 45023 | 8 (0.01 %) | 2 | 2 | 1 | 3 | | | |
Cotignola | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
| 48010 | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
Cusercoli | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 47012 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Dozza | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 40060 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Due Carrare | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
| 35020 | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
Edolo | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 25048 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Egna | 4 (0.01 %) | 1 | 3 | | | | | |
| 39044 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 39094 | 3 (0.00 %) | 1 | 2 | | | | | |
Faenza | 29 (0.04 %) | 9 | 12 | 4 | 3 | | | 1 |
| 48018 | 29 (0.04 %) | 9 | 12 | 4 | 3 | | | 1 |
Falconara Marittima | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 60015 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Favignana | 6 (0.01 %) | 3 | 2 | 1 | | | | |
| 91023 | 6 (0.01 %) | 3 | 2 | 1 | | | | |
Ferrara | 16 (0.02 %) | 8 | 4 | 3 | 1 | | | |
| 44100 | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 44121 | 4 (0.01 %) | 3 | 1 | | | | | |
| 44123 | 9 (0.01 %) | 4 | 2 | 3 | | | | |
Fiorenzuola di Focara | 9 (0.01 %) | 3 | 3 | 3 | | | | |
| 61121 | 9 (0.01 %) | 3 | 3 | 3 | | | | |
Firenze | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 50123 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Fiumicino | 25 (0.03 %) | 14 | 4 | 7 | | | | |
| 00054 | 25 (0.03 %) | 14 | 4 | 7 | | | | |
Forli | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
| 47122 | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
Forlì | 7 (0.01 %) | 3 | 3 | 1 | | | | |
| 47121 | 5 (0.01 %) | 2 | 2 | 1 | | | | |
| 47122 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Fornace Zarattine | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 48124 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Fornace Zarattini | 5286 (6.94 %) | 1312 | 812 | 1504 | 1562 | 86 | 2 | 8 |
| 48100 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 48121 | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
| 48122 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 48124 | 5282 (6.94 %) | 1309 | 811 | 1504 | 1562 | 86 | 2 | 8 |
Frontone | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 61040 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Fuciade | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 38030 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Gabicce Monte | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 61011 | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
Galeata | 4 (0.01 %) | 3 | 1 | | | | | |
| 47010 | 4 (0.01 %) | 3 | 1 | | | | | |
Gambellara | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 48124 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Gardone' | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 38037 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Genova | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
| 16128 | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Giarratana | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 97010 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Godo | 5 (0.01 %) | 3 | 1 | 1 | | | | |
| 48026 | 5 (0.01 %) | 3 | 1 | 1 | | | | |
Goro | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 44020 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Grizzana Morandi | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 40030 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Guiglia | 2 (0.00 %) | 1 | | | 1 | | | |
| 41052 | 2 (0.00 %) | 1 | | | 1 | | | |
Imola | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 40026 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Ischia Porto | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 80077 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Iseo | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 25049 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
La Maddalena | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
| 07024 | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Lapio di Arcugnano | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 36057 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Lavis | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 38015 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Lentini | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 96016 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Lezzeno | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
| 22025 | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
Lido Adriano | 6 (0.01 %) | 4 | 2 | | | | | |
| 48122 | 6 (0.01 %) | 4 | 2 | | | | | |
Lido degli Estensi | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 44029 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Lido di Pomposa | 4 (0.01 %) | 1 | 2 | 1 | | | | |
| 44022 | 4 (0.01 %) | 1 | 2 | 1 | | | | |
Lizzano In Belvedere | 4 (0.01 %) | 3 | 1 | | | | | |
| 40042 | 4 (0.01 %) | 3 | 1 | | | | | |
Lugo | 33 (0.04 %) | 16 | 9 | 7 | 1 | | | |
| 48022 | 33 (0.04 %) | 16 | 9 | 7 | 1 | | | |
Manarola | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 19017 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Marina di Ragusa | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 97010 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Marina di Ravenna | 251 (0.33 %) | 118 | 59 | 53 | 20 | 1 | | |
| 48122 | 248 (0.33 %) | 116 | 58 | 53 | 20 | 1 | | |
| 48123 | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
Marina Di Ravenna | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
| 48122 | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Marradi | 17 (0.02 %) | 9 | 8 | | | | | |
| 50034 | 17 (0.02 %) | 9 | 8 | | | | | |
Marzeno | 4 (0.01 %) | 2 | 1 | 1 | | | | |
| 48013 | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
| 48018 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Matelica | 19 (0.02 %) | 5 | 5 | 8 | 1 | | | |
| 62024 | 19 (0.02 %) | 5 | 5 | 8 | 1 | | | |
Matera | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
| 75100 | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
Mazzini di Fassa | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 38030 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Meida | 4 (0.01 %) | 3 | 1 | | | | | |
| 38036 | 4 (0.01 %) | 3 | 1 | | | | | |
Meldola | 3 (0.00 %) | 1 | 2 | | | | | |
| 47014 | 3 (0.00 %) | 1 | 2 | | | | | |
Merano | 3 (0.00 %) | | | 3 | | | | |
| 39012 | 3 (0.00 %) | | | 3 | | | | |
Mercato Saraceno | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 47025 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Milano | 4 (0.01 %) | 1 | 1 | 2 | | | | |
| 20121 | 3 (0.00 %) | | 1 | 2 | | | | |
| 20132 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Milano Marittima | 75 (0.10 %) | 25 | 10 | 33 | 7 | | | |
| 48015 | 75 (0.10 %) | 25 | 10 | 33 | 7 | | | |
Miramare di Rimini | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 47924 | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
Misileo | 5 (0.01 %) | 3 | 1 | 1 | | | | |
| 50035 | 5 (0.01 %) | 3 | 1 | 1 | | | | |
Misurina | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 32041 | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
Modica | 18 (0.02 %) | 6 | 1 | 7 | 4 | | | |
| 97015 | 18 (0.02 %) | 6 | 1 | 7 | 4 | | | |
Modigliana | 3 (0.00 %) | 1 | 2 | | | | | |
| 470154 | 3 (0.00 %) | 1 | 2 | | | | | |
Moena | 7 (0.01 %) | 2 | 3 | 2 | | | | |
| 38035 | 7 (0.01 %) | 2 | 3 | 2 | | | | |
Mondolfo | 7 (0.01 %) | 3 | 4 | | | | | |
| 61037 | 7 (0.01 %) | 3 | 4 | | | | | |
Monteleone | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
| 05017 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 47020 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Monterosso al Mare | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 19016 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Monterosso Almo | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 97010 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Montetiffi | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 47030 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Montiano | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 47020 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Mummuiola | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 62011 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Nespoli | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 47012 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Nogaredo | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 38060 | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
Nogarole Rocca | 4 (0.01 %) | 2 | | 2 | | | | |
| 37060 | 4 (0.01 %) | 2 | | 2 | | | | |
Nova Levante | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
| 39056 | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Occhiobello | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 45030 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Ortisei | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 39046 | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
Palazzuolo sul Senio | 4 (0.01 %) | 4 | | | | | | |
| 50035 | 4 (0.01 %) | 4 | | | | | | |
Palù del Fersina | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 38050 | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
Panicale | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 06064 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Parma | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 43120 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Passo Carezza | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 38039 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Passo della Calla | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 47018 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Passo Fedaia | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
| 32020 | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Passo Le Selle | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 38036 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Passo Pordoi | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 38032 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Passo San Pellegrino | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 38030 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Passo Sella | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 39048 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Pedalino | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 97013 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Penia | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 38032 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Pera di Fassa | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 38036 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Pera Di Fassa | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 38036 | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Perarolo di Arcugnano | 2 (0.00 %) | 1 | | | 1 | | | |
| 36057 | 2 (0.00 %) | 1 | | | 1 | | | |
Pesaro | 4 (0.01 %) | 2 | 2 | | | | | |
| 61121 | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 61122 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Piangipane | 168 (0.22 %) | 35 | 23 | 36 | 69 | 5 | | |
| 48123 | 7 (0.01 %) | 7 | | | | | | |
| 48124 | 161 (0.21 %) | 28 | 23 | 36 | 69 | 5 | | |
Piazza Armerina | 4 (0.01 %) | 1 | 1 | 2 | | | | |
| 94015 | 4 (0.01 %) | 1 | 1 | 2 | | | | |
Pieve Santo Stefano | 6 (0.01 %) | 3 | 2 | 1 | | | | |
| 52036 | 6 (0.01 %) | 3 | 2 | 1 | | | | |
Pisa | 16 (0.02 %) | 8 | 4 | 4 | | | | |
| 48124 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 56121 | 14 (0.02 %) | 7 | 3 | 4 | | | | |
Poggiodomo | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 06040 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Polignano a Mare | 4 (0.01 %) | 2 | 1 | 1 | | | | |
| 70044 | 4 (0.01 %) | 2 | 1 | 1 | | | | |
Portico e San Benedetto | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 47010 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Porto Corsini | 5 (0.01 %) | 5 | | | | | | |
| 48123 | 5 (0.01 %) | 5 | | | | | | |
Porto Fuori | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 48121 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Porto Garibaldi | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 44029 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Portovenere | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 19025 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Pozza | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
| 38031 | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
Pozza di Fasa | 3 (0.00 %) | | | 2 | 1 | | | |
| 38036 | 3 (0.00 %) | | | 2 | 1 | | | |
Pozza di Fass | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 38036 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Pozza di Fassa | 63 (0.08 %) | 12 | 3 | 33 | 15 | | | |
| 38026 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 38036 | 61 (0.08 %) | 12 | 3 | 32 | 14 | | | |
| 48124 | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
Predappio | 5 (0.01 %) | 2 | 2 | 1 | | | | |
| 47016 | 5 (0.01 %) | 2 | 2 | 1 | | | | |
Predazzo | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 38037 | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
| 38069 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Premilcuore | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 47010 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Provincia di Ravenna | 4 (0.01 %) | | 1 | 1 | 2 | | | |
| 48124 | 4 (0.01 %) | | 1 | 1 | 2 | | | |
Punta Marina Terme | 23 (0.03 %) | 5 | 5 | 11 | 2 | | | |
| 48122 | 23 (0.03 %) | 5 | 5 | 11 | 2 | | | |
Quadalto | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
| 50031 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 50035 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Quinzano | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 40050 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Ra | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
| 48124 | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
Ragusa | 91 (0.12 %) | 53 | 17 | 20 | 1 | | | |
| 97100 | 91 (0.12 %) | 53 | 17 | 20 | 1 | | | |
Ragusa Ibla | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
| 97100 | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
