Numero di banconote per giorno della settimana
Giorno | Banconote | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Lunedì | 14041 (12.32%) | 3513 | 3318 | 3869 | 3083 | 241 | 10 | 7 |
Martedì | 17164 (15.06%) | 4063 | 4411 | 4650 | 3764 | 260 | 9 | 7 |
Mercoledì | 16411 (14.40%) | 4119 | 4376 | 4218 | 3474 | 208 | 12 | 4 |
Giovedì | 17197 (15.09%) | 4366 | 4566 | 4572 | 3460 | 225 | 7 | 1 |
Venerdì | 17832 (15.65%) | 4649 | 4577 | 4866 | 3499 | 235 | 5 | 1 |
Sabato | 16855 (14.79%) | 4230 | 4521 | 4529 | 3280 | 288 | 4 | 3 |
Domenica | 14434 (12.67%) | 3482 | 3536 | 4046 | 3128 | 227 | 11 | 4 |
I 10 giorni migliori
Giorno | Banconote | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
2015-11-03 | 162 (0.14%) | 49 | 37 | 40 | 36 | | | |
2023-07-03 | 157 (0.14%) | 7 | 52 | 53 | 44 | 1 | | |
2015-07-30 | 149 (0.13%) | 60 | 34 | 34 | 21 | | | |
2020-08-24 | 143 (0.13%) | 10 | 34 | 63 | 36 | | | |
2016-06-28 | 142 (0.12%) | 28 | 37 | 43 | 33 | 1 | | |
2017-08-02 | 132 (0.12%) | 3 | 35 | 6 | 85 | 3 | | |
2015-09-02 | 127 (0.11%) | 40 | 44 | 17 | 26 | | | |
2016-12-14 | 126 (0.11%) | 36 | 32 | 34 | 23 | 1 | | |
2019-06-23 | 125 (0.11%) | 25 | 23 | 54 | 23 | | | |
2016-05-06 | 122 (0.11%) | 30 | 36 | 28 | 24 | 4 | | |
I 10 mesi migliori
Mese | Banconote | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
2015-08 | 1543 (1.35%) | 503 | 424 | 351 | 257 | 5 | 1 | 2 |
2016-05 | 1441 (1.26%) | 403 | 370 | 315 | 332 | 10 | 4 | 7 |
2016-06 | 1423 (1.25%) | 419 | 391 | 366 | 230 | 17 | | |
2015-07 | 1372 (1.20%) | 382 | 347 | 415 | 219 | 5 | 2 | 2 |
2015-11 | 1352 (1.19%) | 451 | 339 | 341 | 211 | 9 | 1 | |
2016-09 | 1340 (1.18%) | 495 | 390 | 271 | 173 | 11 | | |
2016-04 | 1326 (1.16%) | 402 | 393 | 319 | 204 | 7 | 1 | |
2015-10 | 1321 (1.16%) | 383 | 330 | 342 | 235 | 25 | | 6 |
2015-12 | 1311 (1.15%) | 359 | 314 | 356 | 269 | 13 | | |
2015-06 | 1263 (1.11%) | 308 | 350 | 374 | 219 | 11 | 1 | |
Questa pagina è stata creata il 24.07.2024 19:30:15