|
Besuchte Länder (10)
Land | Scheine | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Germany | 2237888 (99.83 %) | 1651821 | 343972 | 130639 | 79266 | 15735 | 8463 | 7992 |
Ireland | 1785 (0.08 %) | 1327 | 261 | 173 | 24 | | | |
Austria | 1316 (0.06 %) | 1203 | 56 | 54 | 1 | | | 2 |
Malta | 663 (0.03 %) | 627 | 21 | 15 | | | | |
France | 36 (0.00 %) | 17 | 10 | 5 | 4 | | | |
Belgium | 5 (0.00 %) | 3 | 2 | | | | | |
Portugal | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
Singapore | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
United Kingdom | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Spain | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
klicke hier für das Diagramm in 1920x1080, klicke hier für das Diagramm in 3840x2160
Anzahl der Scheine pro Stadt (152)
Austria (1316 Scheine, 1 Ort) |
Stadt | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Wien | 1316 (0.06 %) | 1203 | 56 | 54 | 1 | | | 2 |
Belgium (5 Scheine, 2 Orte) |
Stadt | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Liège | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
Wetteren | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
France (36 Scheine, 13 Orte) |
Stadt | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Amiens | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Arromanches les Bains | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Bayeux | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
Calais | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Croixrault | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Dieppe | 6 (0.00 %) | 3 | 1 | 2 | | | | |
Fort-de-France | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Havrincourt | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Marck | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Marigot (Saint-Martin) | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
Port-en-Bessin, Calvados, Basse-Normandie | 7 (0.00 %) | 2 | 3 | | 2 | | | |
Sainte-Anne (Guadeloupe) | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
Strasbourg | 6 (0.00 %) | 5 | 1 | | | | | |
Germany (2237888 Scheine, 101 Orte) |
Stadt | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Alfen | 59 (0.00 %) | 6 | 16 | 22 | 15 | | | |
Alsfeld | 3 (0.00 %) | 1 | 2 | | | | | |
Aschaffenburg | 4 (0.00 %) | 3 | | 1 | | | | |
Bad Homburg vor der Höhe | 4 (0.00 %) | 2 | 2 | | | | | |
Bad Marienberg | 140 (0.01 %) | 40 | 80 | | 20 | | | |
Bad Rappenau | 1516 (0.07 %) | 1506 | 3 | 4 | 3 | | | |
Bad Soden | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Bad Wildungen | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Berlin | 3762 (0.17 %) | 2180 | 1212 | 86 | 274 | 10 | | |
Bischofsheim | 33 (0.00 %) | 10 | 9 | 8 | 6 | | | |
Borchen | 58 (0.00 %) | 21 | 12 | 10 | 15 | | | |
Borchen-Alfen | 254 (0.01 %) | 65 | 59 | 40 | 88 | 2 | | |
Breitenbach | 3 (0.00 %) | 1 | 2 | | | | | |
Breitenbach am Herzberg | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
Butzbach | 431 (0.02 %) | 130 | 178 | 75 | 46 | 2 | | |
Chemnitz-Grüna | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Cleebronn | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
Darmstadt | 7 (0.00 %) | 2 | 3 | 2 | | | | |
Dießen/Riederau | 8 (0.00 %) | 2 | 4 | 2 | | | | |
Dreieichenhain | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
Düsseldorf | 35 (0.00 %) | 8 | 11 | 5 | 11 | | | |
Emskirchen | 100 (0.00 %) | | 100 | | | | | |
Eppstein | 92 (0.00 %) | 25 | 31 | 20 | 15 | 1 | | |
Eschborn | 61 (0.00 %) | 4 | 3 | 5 | 48 | | | 1 |
Filderstadt | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Flörsheim am main | 2483 (0.11 %) | 2318 | 135 | 10 | 20 | | | |
Flörsheim am Main | 777444 (34.68 %) | 600339 | 112487 | 42199 | 19958 | 1987 | 122 | 352 |
Frankfurt / Airport | 128 (0.01 %) | 75 | 16 | 10 | 25 | 1 | 1 | |
Frankfurt am Main | 669459 (29.86 %) | 482556 | 96678 | 43723 | 23235 | 9351 | 6843 | 7073 |
Frechen | 3 (0.00 %) | 2 | | | 1 | | | |
Friedberg | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Gelsenkirchen | 4 (0.00 %) | 2 | 2 | | | | | |
Gießen | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Goslar | 2 (0.00 %) | | | | 2 | | | |
Hamburg | 628 (0.03 %) | 517 | 41 | 42 | 28 | | | |
Hattersheim am Main | 667601 (29.78 %) | 463565 | 124101 | 41638 | 32125 | 4202 | 1460 | 510 |
Heidelberg | 14 (0.00 %) | 4 | 4 | 4 | 2 | | | |
Heilbronn | 4 (0.00 %) | 1 | 2 | 1 | | | | |
Heilbronn-Kirchhausen | 212 (0.01 %) | 206 | 5 | 1 | | | | |
Hilpoltstein | 3 (0.00 %) | 3 | | | | | | |
Hochheim am Main | 34 (0.00 %) | 11 | 11 | 7 | 5 | | | |
Hockenheim | 50 (0.00 %) | | 50 | | | | | |
Hofheim | 42 (0.00 %) | | 1 | 1 | 40 | | | |
Hofheim am Taunus | 795 (0.04 %) | 646 | 56 | 47 | 25 | 6 | 5 | 10 |
Hofheim (Taunus) | 554 (0.02 %) | 188 | 162 | 109 | 90 | 5 | | |
Hofheim-Wallau | 27 (0.00 %) | 11 | 8 | 6 | 2 | | | |
Hückeswagen | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Idstein | 44 (0.00 %) | 13 | 11 | 9 | 10 | 1 | | |
Kaiserslautern | 9 (0.00 %) | 4 | 2 | 3 | | | | |
Kelkheim | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Kelkheim (Taunus) | 558 (0.02 %) | 441 | 33 | 31 | 30 | 23 | | |
Koblenz | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Köln | 31 (0.00 %) | 9 | 8 | 12 | 2 | | | |
Koserow | 136 (0.01 %) | 1 | 117 | 15 | 3 | | | |
Kriftel | 92147 (4.11 %) | 88622 | 3376 | 136 | 13 | | | |
Lage | 4232 (0.19 %) | 1194 | 1030 | 847 | 1145 | 16 | | |
Lage (Lippe) | 1303 (0.06 %) | 299 | 388 | 227 | 375 | 14 | | |
Langenhahn | 4 (0.00 %) | 1 | 2 | 1 | | | | |
Leinfelden-Echterdingen | 5 (0.00 %) | 1 | | | 1 | 1 | 2 | |
Liederbach am Taunus | 8 (0.00 %) | 2 | 2 | 3 | 1 | | | |
Lübben | 359 (0.02 %) | 218 | 39 | 28 | 71 | 3 | | |
Lübbenau | 505 (0.02 %) | 321 | 165 | 5 | 13 | 1 | | |
Luckau | 240 (0.01 %) | 110 | 100 | 29 | 1 | | | |
Mainz | 99 (0.00 %) | 34 | 30 | 14 | 11 | 1 | | 9 |
Mainz-Kastel | 6 (0.00 %) | 3 | 2 | 1 | | | | |
Mainz-Kostheim | 11 (0.00 %) | 6 | 3 | 1 | 1 | | | |
Menden | 200 (0.01 %) | 200 | | | | | | |
Mörfelden-Walldorf | 43 (0.00 %) | 24 | | 13 | 5 | | 1 | |
München | 41 (0.00 %) | 17 | 12 | 8 | 4 | | | |
Münster | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Niedernberg | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Niemegk | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Norderney | 100 (0.00 %) | 43 | 21 | 19 | 16 | 1 | | |
Nürnberg | 1306 (0.06 %) | 1200 | 103 | 2 | 1 | | | |
Ober-Mörlen | 200 (0.01 %) | 200 | | | | | | |
Oberursel | 221 (0.01 %) | 96 | 72 | 29 | 24 | | | |
Offenbach | 16 (0.00 %) | 10 | 5 | 1 | | | | |
Osterfeld | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Paderborn | 60 (0.00 %) | 9 | 7 | 9 | 30 | 5 | | |
Peenemünde | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Potsdam | 309 (0.01 %) | 119 | 72 | 28 | 88 | 2 | | |
Raunheim | 51 (0.00 %) | 16 | 19 | 15 | 1 | | | |
Rinteln | 254 (0.01 %) | 214 | 12 | 13 | 15 | | | |
Rodgau | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Rudolstadt | 907 (0.04 %) | 670 | 74 | 73 | 90 | | | |
Rüsselsheim | 406 (0.02 %) | 21 | 222 | 22 | 107 | 1 | 25 | 8 |
Schaafheim | 10 (0.00 %) | 2 | 3 | 1 | 4 | | | |
Schipkau | 3 (0.00 %) | 3 | | | | | | |
Schlangenbad | 7 (0.00 %) | 2 | 3 | 2 | | | | |
Schwaigern | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Siegburg | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Sinsheim | 199 (0.01 %) | 198 | 1 | | | | | |
Stadtroda | 4 (0.00 %) | 1 | 2 | 1 | | | | |
Sulzbach (Taunus) | 1214 (0.05 %) | 498 | 332 | 234 | 135 | 14 | 1 | |
Treschklingen | 4 (0.00 %) | 1 | 1 | 2 | | | | |
Wallau | 13 (0.00 %) | 4 | 2 | 3 | 4 | | | |
Weiterstadt | 4 (0.00 %) | 1 | 2 | 1 | | | | |
Wiesbaden | 6525 (0.29 %) | 2524 | 2208 | 710 | 966 | 85 | 3 | 29 |
Zempin | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
Zeppelinheim | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Zierenberg | 5 (0.00 %) | 2 | 1 | 2 | | | | |
Ireland (1785 Scheine, 23 Orte) |
Stadt | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Baile Atha Cliath | 45 (0.00 %) | 12 | 11 | 22 | | | | |
Ballyvaughan | 11 (0.00 %) | 6 | 2 | 3 | | | | |
Bhaìle Átha Clìath | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Clifden | 156 (0.01 %) | 107 | 10 | 36 | 3 | | | |
Clifden Glen | 3 (0.00 %) | 1 | 2 | | | | | |
Cliffs of Moher | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Doolin | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Drumod | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Dublin | 760 (0.03 %) | 488 | 207 | 44 | 21 | | | |
Ennis | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Enniskerry | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Ennistymon | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
Galway | 305 (0.01 %) | 285 | 14 | 6 | | | | |
Kinvara | 4 (0.00 %) | | 2 | 2 | | | | |
Lahinch | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Letterfrack | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Lisdoonvarna | 4 (0.00 %) | 2 | 1 | 1 | | | | |
Roscommon | 250 (0.01 %) | 200 | | 50 | | | | |
Salthill Galway | 217 (0.01 %) | 207 | 5 | 5 | | | | |
Shannon Airport | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Sligo | 11 (0.00 %) | 7 | 3 | 1 | | | | |
Tullamore | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Wicklow | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Malta (663 Scheine, 6 Orte) |
Stadt | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Buġibba | 638 (0.03 %) | 617 | 15 | 6 | | | | |
Ħal Luqa, Malta | 6 (0.00 %) | 2 | 2 | 2 | | | | |
Sinsheim | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Valletta | 12 (0.00 %) | 4 | 3 | 5 | | | | |
Victoria | 5 (0.00 %) | 2 | 1 | 2 | | | | |
Xagħra | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Portugal (2 Scheine, 2 Orte) |
Stadt | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Ponta Delgada | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Ribeira Grande | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Singapore (2 Scheine, 1 Ort) |
Stadt | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Singapore | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Spain (1 Schein, 1 Ort) |
Stadt | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
A Coruna | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
United Kingdom (2 Scheine, 2 Orte) |
Stadt | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
London | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Road Town | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
A-Z der Orte pro Land
0 Scheine, 1-49 Scheine, 50-99 Scheine, 100-499 Scheine, 500-999 Scheine, 1000 oder mehr Scheine.
Austria | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 |
Belgium | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 2 |
France | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 9 |
Germany | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 20 |
Ireland | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 11 |
Malta | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 4 |
Portugal | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 2 |
Singapore | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 |
Spain | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 |
United Kingdom | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 2 |
Diese Seite wurde erstellt am 29.10.2024 09:57:28
|