|
Besuchte Länder (10)
Land | Scheine | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Germany | 2237888 (99.83 %) | 1651821 | 343972 | 130639 | 79266 | 15735 | 8463 | 7992 |
Ireland | 1785 (0.08 %) | 1327 | 261 | 173 | 24 | | | |
Austria | 1316 (0.06 %) | 1203 | 56 | 54 | 1 | | | 2 |
Malta | 663 (0.03 %) | 627 | 21 | 15 | | | | |
France | 36 (0.00 %) | 17 | 10 | 5 | 4 | | | |
Belgium | 5 (0.00 %) | 3 | 2 | | | | | |
Portugal | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
Singapore | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
United Kingdom | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Spain | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
klicke hier für das Diagramm in 1920x1080, klicke hier für das Diagramm in 3840x2160
Anzahl der Scheine pro Stadt und Ort (152)
Austria (1316 Scheine, 1 Ort) |
Stadt | PLZ | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Wien | 1316 (0.06 %) | 1203 | 56 | 54 | 1 | | | 2 |
| 1010 | 308 (0.01 %) | 301 | 3 | 4 | | | | |
| 1020 | 204 (0.01 %) | 200 | 3 | | 1 | | | |
| 1030 | 200 (0.01 %) | 200 | | | | | | |
| 1040 | 50 (0.00 %) | | 50 | | | | | |
| 1090 | 100 (0.00 %) | 100 | | | | | | |
| 1130 | 200 (0.01 %) | 200 | | | | | | |
| 1160 | 2 (0.00 %) | | | | | | | 2 |
| 1210 | 50 (0.00 %) | | | 50 | | | | |
| 1230 | 202 (0.01 %) | 202 | | | | | | |
Belgium (5 Scheine, 2 Orte) |
Stadt | PLZ | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Liège | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 4000 | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
Wetteren | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 9230 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
France (36 Scheine, 13 Orte) |
Stadt | PLZ | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Amiens | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
| 80000 | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Arromanches les Bains | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 14117 | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Bayeux | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
| 14400 | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
Calais | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 62100 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Croixrault | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 80290 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Dieppe | 6 (0.00 %) | 3 | 1 | 2 | | | | |
| 76200 | 6 (0.00 %) | 3 | 1 | 2 | | | | |
Fort-de-France | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 97200 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Havrincourt | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 62147 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Marck | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 62730 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Marigot (Saint-Martin) | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
| 97150 | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
Port-en-Bessin, Calvados, Basse-Normandie | 7 (0.00 %) | 2 | 3 | | 2 | | | |
| 14520 | 7 (0.00 %) | 2 | 3 | | 2 | | | |
Sainte-Anne (Guadeloupe) | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
| 97180 | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
Strasbourg | 6 (0.00 %) | 5 | 1 | | | | | |
| 67000 | 6 (0.00 %) | 5 | 1 | | | | | |
Germany (2237888 Scheine, 101 Orte) |
Stadt | PLZ | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Alfen | 59 (0.00 %) | 6 | 16 | 22 | 15 | | | |
| 33178 | 59 (0.00 %) | 6 | 16 | 22 | 15 | | | |
Alsfeld | 3 (0.00 %) | 1 | 2 | | | | | |
| 36304 | 3 (0.00 %) | 1 | 2 | | | | | |
Aschaffenburg | 4 (0.00 %) | 3 | | 1 | | | | |
| 63739 | 3 (0.00 %) | 2 | | 1 | | | | |
| 63768 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Bad Homburg vor der Höhe | 4 (0.00 %) | 2 | 2 | | | | | |
| 61352 | 4 (0.00 %) | 2 | 2 | | | | | |
Bad Marienberg | 140 (0.01 %) | 40 | 80 | | 20 | | | |
| 56470 | 140 (0.01 %) | 40 | 80 | | 20 | | | |
Bad Rappenau | 1516 (0.07 %) | 1506 | 3 | 4 | 3 | | | |
| 74906 | 1516 (0.07 %) | 1506 | 3 | 4 | 3 | | | |
Bad Soden | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 65812 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Bad Wildungen | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
| 34537 | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Berlin | 3762 (0.17 %) | 2180 | 1212 | 86 | 274 | 10 | | |
| 10117 | 2354 (0.11 %) | 1706 | 611 | 12 | 25 | | | |
| 10137 | 152 (0.01 %) | 102 | 50 | | | | | |
| 10178 | 571 (0.03 %) | 125 | 413 | 9 | 24 | | | |
| 10243 | 440 (0.02 %) | 204 | 5 | 4 | 217 | 10 | | |
| 10247 | 5 (0.00 %) | 3 | | 1 | 1 | | | |
| 10249 | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
| 10317 | 100 (0.00 %) | | 100 | | | | | |
| 10557 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 10627 | 3 (0.00 %) | | 2 | 1 | | | | |
| 10629 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 10785 | 50 (0.00 %) | 20 | 15 | 13 | 2 | | | |
| 10787 | 5 (0.00 %) | 5 | | | | | | |
| 10789 | 40 (0.00 %) | | | 40 | | | | |
| 12627 | 10 (0.00 %) | 3 | 5 | 2 | | | | |
| 13405 | 4 (0.00 %) | 3 | 1 | | | | | |
| 14053 | 16 (0.00 %) | 7 | 6 | 2 | 1 | | | |
| 14165 | 6 (0.00 %) | | 1 | 1 | 4 | | | |
Bischofsheim | 33 (0.00 %) | 10 | 9 | 8 | 6 | | | |
| 65474 | 33 (0.00 %) | 10 | 9 | 8 | 6 | | | |
Borchen | 58 (0.00 %) | 21 | 12 | 10 | 15 | | | |
| 33178 | 58 (0.00 %) | 21 | 12 | 10 | 15 | | | |
Borchen-Alfen | 254 (0.01 %) | 65 | 59 | 40 | 88 | 2 | | |
| 33178 | 254 (0.01 %) | 65 | 59 | 40 | 88 | 2 | | |
Breitenbach | 3 (0.00 %) | 1 | 2 | | | | | |
| 36287 | 3 (0.00 %) | 1 | 2 | | | | | |
Breitenbach am Herzberg | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
| 36287 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 36304 | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Butzbach | 431 (0.02 %) | 130 | 178 | 75 | 46 | 2 | | |
| 35510 | 431 (0.02 %) | 130 | 178 | 75 | 46 | 2 | | |
Chemnitz-Grüna | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 09224 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Cleebronn | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 74389 | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
Darmstadt | 7 (0.00 %) | 2 | 3 | 2 | | | | |
| 64283 | 5 (0.00 %) | 2 | 2 | 1 | | | | |
| 64289 | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
Dießen/Riederau | 8 (0.00 %) | 2 | 4 | 2 | | | | |
| 86911 | 8 (0.00 %) | 2 | 4 | 2 | | | | |
Dreieichenhain | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
| 63303 | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
Düsseldorf | 35 (0.00 %) | 8 | 11 | 5 | 11 | | | |
| 40210 | 11 (0.00 %) | 2 | 7 | 2 | | | | |
| 40213 | 10 (0.00 %) | | | | 10 | | | |
| 40235 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 40474 | 13 (0.00 %) | 5 | 4 | 3 | 1 | | | |
Emskirchen | 100 (0.00 %) | | 100 | | | | | |
| 91448 | 100 (0.00 %) | | 100 | | | | | |
Eppstein | 92 (0.00 %) | 25 | 31 | 20 | 15 | 1 | | |
| 65817 | 92 (0.00 %) | 25 | 31 | 20 | 15 | 1 | | |
Eschborn | 61 (0.00 %) | 4 | 3 | 5 | 48 | | | 1 |
| 65760 | 61 (0.00 %) | 4 | 3 | 5 | 48 | | | 1 |
Filderstadt | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 70794 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Flörsheim am main | 2483 (0.11 %) | 2318 | 135 | 10 | 20 | | | |
| 65439 | 2483 (0.11 %) | 2318 | 135 | 10 | 20 | | | |
Flörsheim am Main | 777444 (34.68 %) | 600339 | 112487 | 42199 | 19958 | 1987 | 122 | 352 |
| 65439 | 777444 (34.68 %) | 600339 | 112487 | 42199 | 19958 | 1987 | 122 | 352 |
Frankfurt / Airport | 128 (0.01 %) | 75 | 16 | 10 | 25 | 1 | 1 | |
| 60549 | 128 (0.01 %) | 75 | 16 | 10 | 25 | 1 | 1 | |
Frankfurt am Main | 669459 (29.86 %) | 482556 | 96678 | 43723 | 23235 | 9351 | 6843 | 7073 |
| 60308 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 60311 | 434650 (19.39 %) | 335992 | 54144 | 26372 | 7864 | 3386 | 3508 | 3384 |
| 60313 | 281 (0.01 %) | 99 | 91 | 61 | 28 | 2 | | |
| 60316 | 7 (0.00 %) | 4 | 1 | 2 | | | | |
| 60318 | 35 (0.00 %) | 10 | 12 | 13 | | | | |
| 60320 | 3 (0.00 %) | | 2 | 1 | | | | |
| 60323 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 60325 | 8 (0.00 %) | | 6 | 2 | | | | |
| 60327 | 14 (0.00 %) | 7 | 1 | 6 | | | | |
| 60329 | 406 (0.02 %) | 224 | 153 | 17 | 12 | | | |
| 60385 | 9 (0.00 %) | 5 | 2 | 2 | | | | |
| 60386 | 7 (0.00 %) | 5 | 2 | | | | | |
| 60387 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 60388 | 3 (0.00 %) | 2 | | 1 | | | | |
| 60427 | 15 (0.00 %) | 12 | 3 | | | | | |
| 60437 | 893 (0.04 %) | 358 | 223 | 175 | 134 | 3 | | |
| 60439 | 21 (0.00 %) | 4 | 6 | 6 | 5 | | | |
| 60486 | 802 (0.04 %) | 241 | 256 | 203 | 101 | | 1 | |
| 60487 | 229708 (10.25 %) | 143685 | 41578 | 16725 | 14740 | 5957 | 3334 | 3689 |
| 60489 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 60528 | 33 (0.00 %) | 13 | 13 | 7 | | | | |
| 60529 | 60 (0.00 %) | 15 | 15 | 8 | 19 | 3 | | |
| 60547 | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 60549 | 29 (0.00 %) | 13 | 6 | 8 | 2 | | | |
| 60590 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 60594 | 115 (0.01 %) | 104 | 6 | 3 | 2 | | | |
| 60596 | 18 (0.00 %) | 5 | 5 | 8 | | | | |
| 60599 | 30 (0.00 %) | 6 | 11 | 7 | 6 | | | |
| 65929 | 2300 (0.10 %) | 1747 | 138 | 93 | 322 | | | |
| 65931 | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Frechen | 3 (0.00 %) | 2 | | | 1 | | | |
| 50226 | 3 (0.00 %) | 2 | | | 1 | | | |
Friedberg | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
| 61169 | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Gelsenkirchen | 4 (0.00 %) | 2 | 2 | | | | | |
| 45891 | 4 (0.00 %) | 2 | 2 | | | | | |
Gießen | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 35390 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Goslar | 2 (0.00 %) | | | | 2 | | | |
| 38640 | 2 (0.00 %) | | | | 2 | | | |
Hamburg | 628 (0.03 %) | 517 | 41 | 42 | 28 | | | |
| 20099 | 8 (0.00 %) | 7 | 1 | | | | | |
| 20355 | 5 (0.00 %) | 4 | 1 | | | | | |
| 20457 | 437 (0.02 %) | 400 | 4 | 5 | 28 | | | |
| 20459 | 6 (0.00 %) | 3 | 2 | 1 | | | | |
| 20537 | 172 (0.01 %) | 103 | 33 | 36 | | | | |
Hattersheim am Main | 667601 (29.78 %) | 463565 | 124101 | 41638 | 32125 | 4202 | 1460 | 510 |
| 65795 | 667601 (29.78 %) | 463565 | 124101 | 41638 | 32125 | 4202 | 1460 | 510 |
Heidelberg | 14 (0.00 %) | 4 | 4 | 4 | 2 | | | |
| 69117 | 13 (0.00 %) | 3 | 4 | 4 | 2 | | | |
| 69118 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Heilbronn | 4 (0.00 %) | 1 | 2 | 1 | | | | |
| 74072 | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 74074 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Heilbronn-Kirchhausen | 212 (0.01 %) | 206 | 5 | 1 | | | | |
| 74078 | 212 (0.01 %) | 206 | 5 | 1 | | | | |
Hilpoltstein | 3 (0.00 %) | 3 | | | | | | |
| 91161 | 3 (0.00 %) | 3 | | | | | | |
Hochheim am Main | 34 (0.00 %) | 11 | 11 | 7 | 5 | | | |
| 65239 | 34 (0.00 %) | 11 | 11 | 7 | 5 | | | |
Hockenheim | 50 (0.00 %) | | 50 | | | | | |
| 68766 | 50 (0.00 %) | | 50 | | | | | |
Hofheim | 42 (0.00 %) | | 1 | 1 | 40 | | | |
| 65719 | 42 (0.00 %) | | 1 | 1 | 40 | | | |
Hofheim am Taunus | 795 (0.04 %) | 646 | 56 | 47 | 25 | 6 | 5 | 10 |
| 65719 | 795 (0.04 %) | 646 | 56 | 47 | 25 | 6 | 5 | 10 |
Hofheim (Taunus) | 554 (0.02 %) | 188 | 162 | 109 | 90 | 5 | | |
| 65719 | 554 (0.02 %) | 188 | 162 | 109 | 90 | 5 | | |
Hofheim-Wallau | 27 (0.00 %) | 11 | 8 | 6 | 2 | | | |
| 65719 | 27 (0.00 %) | 11 | 8 | 6 | 2 | | | |
Hückeswagen | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 42499 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Idstein | 44 (0.00 %) | 13 | 11 | 9 | 10 | 1 | | |
| 65510 | 44 (0.00 %) | 13 | 11 | 9 | 10 | 1 | | |
Kaiserslautern | 9 (0.00 %) | 4 | 2 | 3 | | | | |
| 63667 | 5 (0.00 %) | 3 | 1 | 1 | | | | |
| 67663 | 4 (0.00 %) | 1 | 1 | 2 | | | | |
Kelkheim | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 65779 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Kelkheim (Taunus) | 558 (0.02 %) | 441 | 33 | 31 | 30 | 23 | | |
| 65779 | 558 (0.02 %) | 441 | 33 | 31 | 30 | 23 | | |
Koblenz | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 56077 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Köln | 31 (0.00 %) | 9 | 8 | 12 | 2 | | | |
| 50676 | 17 (0.00 %) | 4 | 4 | 7 | 2 | | | |
| 50679 | 11 (0.00 %) | 2 | 4 | 5 | | | | |
| 50933 | 3 (0.00 %) | 3 | | | | | | |
Koserow | 136 (0.01 %) | 1 | 117 | 15 | 3 | | | |
| 17459 | 136 (0.01 %) | 1 | 117 | 15 | 3 | | | |
Kriftel | 92147 (4.11 %) | 88622 | 3376 | 136 | 13 | | | |
| 65830 | 92147 (4.11 %) | 88622 | 3376 | 136 | 13 | | | |
Lage | 4232 (0.19 %) | 1194 | 1030 | 847 | 1145 | 16 | | |
| 32791 | 4232 (0.19 %) | 1194 | 1030 | 847 | 1145 | 16 | | |
Lage (Lippe) | 1303 (0.06 %) | 299 | 388 | 227 | 375 | 14 | | |
| 32791 | 1303 (0.06 %) | 299 | 388 | 227 | 375 | 14 | | |
Langenhahn | 4 (0.00 %) | 1 | 2 | 1 | | | | |
| 56459 | 4 (0.00 %) | 1 | 2 | 1 | | | | |
Leinfelden-Echterdingen | 5 (0.00 %) | 1 | | | 1 | 1 | 2 | |
| 70771 | 5 (0.00 %) | 1 | | | 1 | 1 | 2 | |
Liederbach am Taunus | 8 (0.00 %) | 2 | 2 | 3 | 1 | | | |
| 65835 | 8 (0.00 %) | 2 | 2 | 3 | 1 | | | |
Lübben | 359 (0.02 %) | 218 | 39 | 28 | 71 | 3 | | |
| 15907 | 359 (0.02 %) | 218 | 39 | 28 | 71 | 3 | | |
Lübbenau | 505 (0.02 %) | 321 | 165 | 5 | 13 | 1 | | |
| 03222 | 505 (0.02 %) | 321 | 165 | 5 | 13 | 1 | | |
Luckau | 240 (0.01 %) | 110 | 100 | 29 | 1 | | | |
| 15926 | 240 (0.01 %) | 110 | 100 | 29 | 1 | | | |
Mainz | 99 (0.00 %) | 34 | 30 | 14 | 11 | 1 | | 9 |
| 55116 | 87 (0.00 %) | 31 | 26 | 13 | 8 | | | 9 |
| 55120 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 55122 | 5 (0.00 %) | 3 | 1 | | 1 | | | |
| 55130 | 5 (0.00 %) | | 1 | 1 | 2 | 1 | | |
Mainz-Kastel | 6 (0.00 %) | 3 | 2 | 1 | | | | |
| 55252 | 6 (0.00 %) | 3 | 2 | 1 | | | | |
Mainz-Kostheim | 11 (0.00 %) | 6 | 3 | 1 | 1 | | | |
| 55246 | 11 (0.00 %) | 6 | 3 | 1 | 1 | | | |
Menden | 200 (0.01 %) | 200 | | | | | | |
| 58706 | 200 (0.01 %) | 200 | | | | | | |
Mörfelden-Walldorf | 43 (0.00 %) | 24 | | 13 | 5 | | 1 | |
| 64546 | 43 (0.00 %) | 24 | | 13 | 5 | | 1 | |
München | 41 (0.00 %) | 17 | 12 | 8 | 4 | | | |
| 80331 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 80335 | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 80336 | 13 (0.00 %) | 8 | 5 | | | | | |
| 80437 | 6 (0.00 %) | 4 | 2 | | | | | |
| 81247 | 4 (0.00 %) | 1 | 1 | 2 | | | | |
| 81739 | 14 (0.00 %) | 1 | 3 | 6 | 4 | | | |
Münster | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 64839 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Niedernberg | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 63843 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Niemegk | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 14823 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Norderney | 100 (0.00 %) | 43 | 21 | 19 | 16 | 1 | | |
| 26548 | 100 (0.00 %) | 43 | 21 | 19 | 16 | 1 | | |
Nürnberg | 1306 (0.06 %) | 1200 | 103 | 2 | 1 | | | |
| 90402 | 800 (0.04 %) | 800 | | | | | | |
| 90403 | 5 (0.00 %) | | 2 | 2 | 1 | | | |
| 90408 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 90443 | 500 (0.02 %) | 400 | 100 | | | | | |
Ober-Mörlen | 200 (0.01 %) | 200 | | | | | | |
| 61239 | 200 (0.01 %) | 200 | | | | | | |
Oberursel | 221 (0.01 %) | 96 | 72 | 29 | 24 | | | |
| 61440 | 221 (0.01 %) | 96 | 72 | 29 | 24 | | | |
Offenbach | 16 (0.00 %) | 10 | 5 | 1 | | | | |
| 63073 | 16 (0.00 %) | 10 | 5 | 1 | | | | |
Osterfeld | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
| 06721 | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Paderborn | 60 (0.00 %) | 9 | 7 | 9 | 30 | 5 | | |
| 33100 | 11 (0.00 %) | 3 | 1 | 5 | 2 | | | |
| 33106 | 49 (0.00 %) | 6 | 6 | 4 | 28 | 5 | | |
Peenemünde | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 17449 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Potsdam | 309 (0.01 %) | 119 | 72 | 28 | 88 | 2 | | |
| 14471 | 190 (0.01 %) | 100 | 50 | | 40 | | | |
| 14473 | 119 (0.01 %) | 19 | 22 | 28 | 48 | 2 | | |
Raunheim | 51 (0.00 %) | 16 | 19 | 15 | 1 | | | |
| 65479 | 51 (0.00 %) | 16 | 19 | 15 | 1 | | | |
Rinteln | 254 (0.01 %) | 214 | 12 | 13 | 15 | | | |
| 31737 | 254 (0.01 %) | 214 | 12 | 13 | 15 | | | |
Rodgau | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 63110 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Rudolstadt | 907 (0.04 %) | 670 | 74 | 73 | 90 | | | |
| 07407 | 907 (0.04 %) | 670 | 74 | 73 | 90 | | | |
Rüsselsheim | 406 (0.02 %) | 21 | 222 | 22 | 107 | 1 | 25 | 8 |
| 65428 | 406 (0.02 %) | 21 | 222 | 22 | 107 | 1 | 25 | 8 |
Schaafheim | 10 (0.00 %) | 2 | 3 | 1 | 4 | | | |
| 64850 | 10 (0.00 %) | 2 | 3 | 1 | 4 | | | |
Schipkau | 3 (0.00 %) | 3 | | | | | | |
| 01994 | 3 (0.00 %) | 3 | | | | | | |
Schlangenbad | 7 (0.00 %) | 2 | 3 | 2 | | | | |
| 65388 | 7 (0.00 %) | 2 | 3 | 2 | | | | |
Schwaigern | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 74193 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Siegburg | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 53721 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Sinsheim | 199 (0.01 %) | 198 | 1 | | | | | |
| 74889 | 199 (0.01 %) | 198 | 1 | | | | | |
Stadtroda | 4 (0.00 %) | 1 | 2 | 1 | | | | |
| 07646 | 4 (0.00 %) | 1 | 2 | 1 | | | | |
Sulzbach (Taunus) | 1214 (0.05 %) | 498 | 332 | 234 | 135 | 14 | 1 | |
| 65719 | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
| 65843 | 1212 (0.05 %) | 498 | 332 | 232 | 135 | 14 | 1 | |
Treschklingen | 4 (0.00 %) | 1 | 1 | 2 | | | | |
| 74906 | 4 (0.00 %) | 1 | 1 | 2 | | | | |
Wallau | 13 (0.00 %) | 4 | 2 | 3 | 4 | | | |
| 65719 | 13 (0.00 %) | 4 | 2 | 3 | 4 | | | |
Weiterstadt | 4 (0.00 %) | 1 | 2 | 1 | | | | |
| 64331 | 4 (0.00 %) | 1 | 2 | 1 | | | | |
Wiesbaden | 6525 (0.29 %) | 2524 | 2208 | 710 | 966 | 85 | 3 | 29 |
| 60185 | 75 (0.00 %) | | 75 | | | | | |
| 65183 | 241 (0.01 %) | 217 | 15 | 8 | 1 | | | |
| 65185 | 2550 (0.11 %) | 1152 | 1060 | 209 | 101 | 6 | | 22 |
| 65187 | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
| 65189 | 11 (0.00 %) | 5 | 4 | | 2 | | | |
| 65191 | 21 (0.00 %) | 16 | 4 | 1 | | | | |
| 65193 | 4 (0.00 %) | 1 | 2 | 1 | | | | |
| 65195 | 1281 (0.06 %) | 176 | 604 | 141 | 360 | | | |
| 65197 | 7 (0.00 %) | 1 | 4 | | 2 | | | |
| 65201 | 2 (0.00 %) | | | | | | | 2 |
| 65203 | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 65205 | 2297 (0.10 %) | 934 | 433 | 344 | 499 | 79 | 3 | 5 |
| 65207 | 30 (0.00 %) | 20 | 6 | 3 | 1 | | | |
Zempin | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
| 17459 | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
Zeppelinheim | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 63263 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Zierenberg | 5 (0.00 %) | 2 | 1 | 2 | | | | |
| 34289 | 5 (0.00 %) | 2 | 1 | 2 | | | | |
Ireland (1785 Scheine, 23 Orte) |
Stadt | PLZ | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Baile Atha Cliath | 45 (0.00 %) | 12 | 11 | 22 | | | | |
| 1 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 2 | 43 (0.00 %) | 11 | 10 | 22 | | | | |
Ballyvaughan | 11 (0.00 %) | 6 | 2 | 3 | | | | |
| | 11 (0.00 %) | 6 | 2 | 3 | | | | |
Bhaìle Átha Clìath | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 2 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Clifden | 156 (0.01 %) | 107 | 10 | 36 | 3 | | | |
| | 156 (0.01 %) | 107 | 10 | 36 | 3 | | | |
Clifden Glen | 3 (0.00 %) | 1 | 2 | | | | | |
| | 3 (0.00 %) | 1 | 2 | | | | | |
Cliffs of Moher | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Doolin | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| V95 W9N2 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Drumod | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Dublin | 760 (0.03 %) | 488 | 207 | 44 | 21 | | | |
| | 29 (0.00 %) | 16 | 7 | 5 | 1 | | | |
| 2 | 707 (0.03 %) | 464 | 191 | 34 | 18 | | | |
| 8 | 24 (0.00 %) | 8 | 9 | 5 | 2 | | | |
Ennis | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Enniskerry | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| ? | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Ennistymon | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
| | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
Galway | 305 (0.01 %) | 285 | 14 | 6 | | | | |
| | 305 (0.01 %) | 285 | 14 | 6 | | | | |
Kinvara | 4 (0.00 %) | | 2 | 2 | | | | |
| | 4 (0.00 %) | | 2 | 2 | | | | |
Lahinch | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Letterfrack | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
| | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Lisdoonvarna | 4 (0.00 %) | 2 | 1 | 1 | | | | |
| | 4 (0.00 %) | 2 | 1 | 1 | | | | |
Roscommon | 250 (0.01 %) | 200 | | 50 | | | | |
| F42 X803 | 250 (0.01 %) | 200 | | 50 | | | | |
Salthill Galway | 217 (0.01 %) | 207 | 5 | 5 | | | | |
| | 217 (0.01 %) | 207 | 5 | 5 | | | | |
Shannon Airport | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Sligo | 11 (0.00 %) | 7 | 3 | 1 | | | | |
| | 11 (0.00 %) | 7 | 3 | 1 | | | | |
Tullamore | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
| | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Wicklow | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| ? | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Malta (663 Scheine, 6 Orte) |
Stadt | PLZ | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Buġibba | 638 (0.03 %) | 617 | 15 | 6 | | | | |
| SPB 2529 | 638 (0.03 %) | 617 | 15 | 6 | | | | |
Ħal Luqa, Malta | 6 (0.00 %) | 2 | 2 | 2 | | | | |
| LQA4000 | 6 (0.00 %) | 2 | 2 | 2 | | | | |
Sinsheim | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 74889 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
