Anzahl Scheine pro Kombination
0 Scheine, 1-49 Scheine, 50-99 Scheine, 100-499 Scheine, 500-999 Scheine, 1000 oder mehr Scheine.
Alle Unterschriften | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | Gesamt |
D/L (2002) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
E/E (2002) | 0 (0.00%) | | | | | | | 0 (0.00%) |
E/E (Europa) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (6.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | 1 (6.67%) |
E/F (2002) | 0 (0.00%) | | | | | | | 0 (0.00%) |
E/G (2002) | 0 (0.00%) | | | | | | | 0 (0.00%) |
E/H (2002) | 0 (0.00%) | | 0 (0.00%) | | | | | 0 (0.00%) |
E/L (2002) | 0 (0.00%) | | 0 (0.00%) | | | | | 0 (0.00%) |
E/P (2002) | 0 (0.00%) | | | | | | | 0 (0.00%) |
E/U (2002) | | | 0 (0.00%) | | 0 (0.00%) | | | 0 (0.00%) |
E/X (2002) | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | 0 (0.00%) |
F/F (Europa) | | 1 (6.67%) | 0 (0.00%) | | | | | 1 (6.67%) |
F/N (2002) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
F/P (2002) | 0 (0.00%) | | | | | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
F/S (2002) | | | | 0 (0.00%) | | | | 0 (0.00%) |
F/T (2002) | | | | | | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
F/Y (2002) | | 0 (0.00%) | | | | | | 0 (0.00%) |
G/E (2002) | | | 0 (0.00%) | | | | | 0 (0.00%) |
G/F (2002) | | | 0 (0.00%) | | | | | 0 (0.00%) |
G/G (2002) | | | 0 (0.00%) | | | | | 0 (0.00%) |
G/H (2002) | | | 0 (0.00%) | | | | | 0 (0.00%) |
G/L (2002) | | | 0 (0.00%) | | | | | 0 (0.00%) |
G/N (2002) | | | | | | 0 (0.00%) | | 0 (0.00%) |
G/P (2002) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | 0 (0.00%) |
G/V (2002) | | 0 (0.00%) | | | | | | 0 (0.00%) |
G/X (2002) | | 0 (0.00%) | | 0 (0.00%) | | | | 0 (0.00%) |
G/Y (2002) | | | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | 0 (0.00%) |
H/L (2002) | | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | 0 (0.00%) |
H/M (2002) | | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | | 0 (0.00%) |
H/P (2002) | | | | 0 (0.00%) | | | | 0 (0.00%) |
H/T (2002) | | | 0 (0.00%) | | | | | 0 (0.00%) |
J/S (2002) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
K/T (2002) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | 0 (0.00%) |
L/U (2002) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | | 0 (0.00%) |
M/M (Europa) | 1 (6.67%) | | 1 (6.67%) | 0 (0.00%) | | | | 2 (13.33%) |
M/V (2002) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | 0 (0.00%) |
N/N (Europa) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | 0 (0.00%) |
N/Y (2002) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | | 0 (0.00%) |
P/L (2002) | | | 0 (0.00%) | | | | | 0 (0.00%) |
P/M (2002) | | | | | 0 (0.00%) | | | 0 (0.00%) |
P/P (2002) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | | | 0 (0.00%) |
P/P (Europa) | | 0 (0.00%) | | 0 (0.00%) | | | | 0 (0.00%) |
P/U (2002) | | | | | 0 (0.00%) | | | 0 (0.00%) |
P/V (2002) | | | | 0 (0.00%) | | | | 0 (0.00%) |
P/X (2002) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | 0 (0.00%) |
P/Y (2002) | 0 (0.00%) | | | | 0 (0.00%) | | | 0 (0.00%) |
R/D (2002) | | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | | 0 (0.00%) |
R/E (2002) | | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | | 0 (0.00%) |
R/F (2002) | | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | | 0 (0.00%) |
R/G (2002) | | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | | 0 (0.00%) |
R/H (2002) | | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | | 0 (0.00%) |
R/L (2002) | | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | | 0 (0.00%) |
R/P (2002) | 0 (0.00%) | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | | 0 (0.00%) |
R/R (Europa) | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (6.67%) | 1 (6.67%) | | | 2 (13.33%) |
R/X (2002) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
R/Y (2002) | | | | | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
S/S (Europa) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (6.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | 1 (6.67%) |
T/T (Europa) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | | | 0 (0.00%) |
T/U (2002) | | | | | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
T/V (2002) | | | | | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
T/Z (2002) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
U/M (2002) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | | | 0 (0.00%) |
U/U (Europa) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (40.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | 6 (40.00%) |
V/V (Europa) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | 0 (0.00%) |
W/W (Europa) | 0 (0.00%) | 1 (6.67%) | 0 (0.00%) | 1 (6.67%) | 0 (0.00%) | | | 2 (13.33%) |
X/X (Europa) | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | | | 0 (0.00%) |
Y/Y (Europa) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | 0 (0.00%) | | | | 0 (0.00%) |
Z/Z (Europa) | 0 (0.00%) | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | | 0 (0.00%) |
0 Scheine, 1-49 Scheine, 50-99 Scheine, 100-499 Scheine, 500-999 Scheine, 1000 oder mehr Scheine.
Duisenberg | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | Gesamt |
D/L (2002) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
E/U (2002) | | | 0 (0.00%) | | 0 (0.00%) | | | 0 (0.00%) |
F/N (2002) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
F/P (2002) | 0 (0.00%) | | | | | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
F/T (2002) | | | | | | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
F/Y (2002) | | 0 (0.00%) | | | | | | 0 (0.00%) |
G/N (2002) | | | | | | 0 (0.00%) | | 0 (0.00%) |
G/P (2002) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | 0 (0.00%) |
G/V (2002) | | 0 (0.00%) | | | | | | 0 (0.00%) |
G/Y (2002) | | | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | 0 (0.00%) |
H/L (2002) | | | | 0 (0.00%) | | | | 0 (0.00%) |
H/M (2002) | | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | | 0 (0.00%) |
H/P (2002) | | | | 0 (0.00%) | | | | 0 (0.00%) |
H/T (2002) | | | 0 (0.00%) | | | | | 0 (0.00%) |
J/S (2002) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
K/T (2002) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | 0 (0.00%) |
L/U (2002) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | | 0 (0.00%) |
M/V (2002) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | 0 (0.00%) |
N/Y (2002) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | | 0 (0.00%) |
P/M (2002) | | | | | 0 (0.00%) | | | 0 (0.00%) |
P/P (2002) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | | | 0 (0.00%) |
P/U (2002) | | | | | 0 (0.00%) | | | 0 (0.00%) |
P/V (2002) | | | | 0 (0.00%) | | | | 0 (0.00%) |
P/X (2002) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | 0 (0.00%) |
P/Y (2002) | 0 (0.00%) | | | | 0 (0.00%) | | | 0 (0.00%) |
R/X (2002) | | 0 (0.00%) | | 0 (0.00%) | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
R/Y (2002) | | | | | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
T/U (2002) | | | | | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
T/V (2002) | | | | | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
T/Z (2002) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
U/M (2002) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | | | 0 (0.00%) |
0 Scheine, 1-49 Scheine, 50-99 Scheine, 100-499 Scheine, 500-999 Scheine, 1000 oder mehr Scheine.
Trichet | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | Gesamt |
E/E (2002) | 0 (0.00%) | | | | | | | 0 (0.00%) |
E/F (2002) | 0 (0.00%) | | | | | | | 0 (0.00%) |
E/G (2002) | 0 (0.00%) | | | | | | | 0 (0.00%) |
E/H (2002) | 0 (0.00%) | | 0 (0.00%) | | | | | 0 (0.00%) |
E/L (2002) | 0 (0.00%) | | 0 (0.00%) | | | | | 0 (0.00%) |
E/P (2002) | 0 (0.00%) | | | | | | | 0 (0.00%) |
E/X (2002) | | 0 (0.00%) | | | | 0 (0.00%) | | 0 (0.00%) |
F/N (2002) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | 0 (0.00%) | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
F/S (2002) | | | | 0 (0.00%) | | | | 0 (0.00%) |
G/E (2002) | | | 0 (0.00%) | | | | | 0 (0.00%) |
G/F (2002) | | | 0 (0.00%) | | | | | 0 (0.00%) |
G/G (2002) | | | 0 (0.00%) | | | | | 0 (0.00%) |
G/H (2002) | | | 0 (0.00%) | | | | | 0 (0.00%) |
G/L (2002) | | | 0 (0.00%) | | | | | 0 (0.00%) |
G/P (2002) | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | 0 (0.00%) |
G/X (2002) | | 0 (0.00%) | | 0 (0.00%) | | | | 0 (0.00%) |
H/L (2002) | | | 0 (0.00%) | | 0 (0.00%) | | | 0 (0.00%) |
J/S (2002) | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | 0 (0.00%) |
K/T (2002) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | | | 0 (0.00%) |
L/U (2002) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | | | 0 (0.00%) |
M/V (2002) | 0 (0.00%) | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | | 0 (0.00%) |
N/Y (2002) | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | | | 0 (0.00%) |
P/L (2002) | | | 0 (0.00%) | | | | | 0 (0.00%) |
P/P (2002) | | 0 (0.00%) | | | | | | 0 (0.00%) |
P/X (2002) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | 0 (0.00%) |
R/P (2002) | 0 (0.00%) | | | | | | | 0 (0.00%) |
R/X (2002) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
T/Z (2002) | | | | 0 (0.00%) | | | | 0 (0.00%) |
U/M (2002) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | | | 0 (0.00%) |
Z/Z (Europa) | 0 (0.00%) | | | | | | | 0 (0.00%) |
0 Scheine, 1-49 Scheine, 50-99 Scheine, 100-499 Scheine, 500-999 Scheine, 1000 oder mehr Scheine.
Draghi | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | Gesamt |
E/E (Europa) | | 0 (0.00%) | 1 (6.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | 1 (6.67%) |
E/X (2002) | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | 0 (0.00%) |
F/F (Europa) | | 1 (6.67%) | | | | | | 1 (6.67%) |
F/N (2002) | | | | | 0 (0.00%) | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
G/X (2002) | | | | 0 (0.00%) | | | | 0 (0.00%) |
J/S (2002) | | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | | 0 (0.00%) |
K/T (2002) | | 0 (0.00%) | | | | | | 0 (0.00%) |
L/U (2002) | | | 0 (0.00%) | | | | | 0 (0.00%) |
M/M (Europa) | 1 (6.67%) | | 1 (6.67%) | 0 (0.00%) | | | | 2 (13.33%) |
M/V (2002) | | | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | 0 (0.00%) |
N/N (Europa) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | 0 (0.00%) |
N/Y (2002) | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | | | 0 (0.00%) |
P/P (Europa) | | 0 (0.00%) | | 0 (0.00%) | | | | 0 (0.00%) |
P/X (2002) | | 0 (0.00%) | | | | | | 0 (0.00%) |
R/D (2002) | | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | | 0 (0.00%) |
R/E (2002) | | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | | 0 (0.00%) |
R/F (2002) | | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | | 0 (0.00%) |
R/G (2002) | | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | | 0 (0.00%) |
R/H (2002) | | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | | 0 (0.00%) |
R/L (2002) | | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | | 0 (0.00%) |
R/P (2002) | | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | | 0 (0.00%) |
R/R (Europa) | | | 0 (0.00%) | 1 (6.67%) | 1 (6.67%) | | | 2 (13.33%) |
R/X (2002) | | | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | 0 (0.00%) |
S/S (Europa) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (6.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | 1 (6.67%) |
T/T (Europa) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | | | 0 (0.00%) |
T/Z (2002) | | | | 0 (0.00%) | | 0 (0.00%) | | 0 (0.00%) |
U/M (2002) | | | 0 (0.00%) | | | | | 0 (0.00%) |
U/U (Europa) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (40.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | 6 (40.00%) |
V/V (Europa) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | 0 (0.00%) |
W/W (Europa) | 0 (0.00%) | 1 (6.67%) | 0 (0.00%) | 1 (6.67%) | | | | 2 (13.33%) |
X/X (Europa) | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | | | 0 (0.00%) |
Y/Y (Europa) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | 0 (0.00%) | | | | 0 (0.00%) |
Z/Z (Europa) | 0 (0.00%) | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | | 0 (0.00%) |
0 Scheine, 1-49 Scheine, 50-99 Scheine, 100-499 Scheine, 500-999 Scheine, 1000 oder mehr Scheine.
Lagarde | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | Gesamt |
E/E (Europa) | 0 (0.00%) | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | 0 (0.00%) |
F/F (Europa) | | | 0 (0.00%) | | | | | 0 (0.00%) |
M/M (Europa) | 0 (0.00%) | | 0 (0.00%) | | | | | 0 (0.00%) |
N/N (Europa) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | | 0 (0.00%) | | 0 (0.00%) |
R/R (Europa) | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | | 0 (0.00%) |
S/S (Europa) | | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | | 0 (0.00%) |
U/U (Europa) | 0 (0.00%) | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | | 0 (0.00%) |
V/V (Europa) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | 0 (0.00%) | | | | 0 (0.00%) |
W/W (Europa) | | 0 (0.00%) | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | 0 (0.00%) |
Y/Y (Europa) | | 0 (0.00%) | | 0 (0.00%) | | | | 0 (0.00%) |
Druckplatten mit mehr als einer möglichen Unterschrift
0 Scheine, 1-49 Scheine, 50-99 Scheine, 100-499 Scheine, 500-999 Scheine, 1000 oder mehr Scheine.
| WD | JCT | MD | CL |
F002/N (2002) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | |
F002/N (2002) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | |
K007/T (2002) | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
P005/X (2002) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | | |
R013/R (Europa) | | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
S036/S (Europa) | | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
S037/S (Europa) | | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
S041/S (Europa) | | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
V011/V (Europa) | | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
V018/V (Europa) | | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
Y003/Y (Europa) | | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
Diese Seite wurde erstellt am 31.12.2022 08:10:13