Anzahl Scheine pro Druckercode und Serie
Drucker |
Scheine |
Prozent |
U (Europa) Banque de France | 6 | 40.00% |
R (Europa) Bundesdruckerei | 2 | 13.33% |
W (Europa) Giesecke & Devrient (Leipzig) | 2 | 13.33% |
M (Europa) Valora | 2 | 13.33% |
E (Europa) François Charles Oberthur Fiduciaire | 1 | 6.67% |
F (Europa) Oberthur Fiduciaire AD Bulgaria | 1 | 6.67% |
S (Europa) Banca d'Italia | 1 | 6.67% |
N (Europa) Österreichische Banknoten und Sicherheitsdruck | 0 | 0.00% |
H (2002) De La Rue (Gateshead) | 0 | 0.00% |
U (2002) Valora | 0 | 0.00% |
K (2002) Banc Ceannais na hÉireann | 0 | 0.00% |
E (2002) François Charles Oberthur Fiduciaire | 0 | 0.00% |
Y (Europa) Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών | 0 | 0.00% |
T (Europa) Banc Ceannais na hÉireann | 0 | 0.00% |
P (2002) Giesecke & Devrient (München/Leipzig) | 0 | 0.00% |
F (2002) Österreichische Nationalbank | 0 | 0.00% |
P (Europa) Johan Enschedé | 0 | 0.00% |
R (2002) Bundesdruckerei | 0 | 0.00% |
N (2002) Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών | 0 | 0.00% |
Z (Europa) Banque Nationale de Belgique | 0 | 0.00% |
T (2002) Banque Nationale de Belgique | 0 | 0.00% |
J (2002) Banca d'Italia | 0 | 0.00% |
X (Europa) Giesecke & Devrient (München) | 0 | 0.00% |
V (Europa) Fábrica Nacional de Moneda y Timbre | 0 | 0.00% |
M (2002) Fábrica Nacional de Moneda y Timbre | 0 | 0.00% |
G (2002) Johan Enschedé | 0 | 0.00% |
L (2002) Banque de France | 0 | 0.00% |
D (2002) Setec Oy | 0 | 0.00% |
Details Scheine pro Wert, Serie und Druckercode
Drucker | 5 | % | 10 | % | 20 | % | 50 | % | 100 | % | 200 | % | 500 | % |
U (Europa) |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
6 | 66.67% |
0 | 0.00% |
0 | 0% |
| |
R (Europa) |
| |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
1 | 11.11% |
1 | 100.00% |
| |
| |
W (Europa) |
0 | 0.00% |
1 | 50.00% |
0 | 0.00% |
1 | 11.11% |
| |
| |
| |
M (Europa) |
1 | 100.00% |
| |
1 | 50.00% |
0 | 0.00% |
| |
| |
| |
E (Europa) |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
1 | 50.00% |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
0 | 0% |
| |
F (Europa) |
| |
1 | 50.00% |
0 | 0.00% |
| |
| |
| |
| |
S (Europa) |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
1 | 11.11% |
0 | 0.00% |
0 | 0% |
| |
N (Europa) |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
0 | 0% |
| |
H (2002) |
| |
| |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
| |
| |
U (2002) |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
| |
| |
| |
| |
K (2002) |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
| |
| |
E (2002) |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
0 | 0% |
| |
Y (Europa) |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
| |
0 | 0.00% |
| |
| |
| |
T (Europa) |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
| |
| |
| |
| |
P (2002) |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
| |
| |
F (2002) |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
| |
0 | 0% |
P (Europa) |
| |
0 | 0.00% |
| |
0 | 0.00% |
| |
| |
| |
R (2002) |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
0 | 0% |
0 | 0% |
N (2002) |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
| |
| |
| |
Z (Europa) |
0 | 0.00% |
| |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
| |
| |
| |
T (2002) |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
0 | 0% |
0 | 0% |
J (2002) |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
0 | 0% |
0 | 0% |
X (Europa) |
| |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
| |
| |
| |
| |
V (Europa) |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
| |
| |
M (2002) |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
| |
| |
G (2002) |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
0 | 0% |
| |
L (2002) |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
| |
| |
| |
D (2002) |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
0 | 0.00% |
0 | 0% |
0 | 0% |
| 1 | | 2 | | 2 | | 9 | | 1 | | 0 | | 0 | |
Erster Schein pro Druckercode
Schein 1 war der erste F
(Europa) Oberthur Fiduciaire AD Bulgaria (
eingegeben am 2020-01-18 in Hagen
)
Schein 2 war der erste W
(Europa) Giesecke & Devrient (Leipzig) (
eingegeben am 2020-01-18 in Hagen
)
Schein 3 war der erste R
(Europa) Bundesdruckerei (
eingegeben am 2020-01-23 in Hagen
)
Schein 4 war der erste U
(Europa) Banque de France (
eingegeben am 2020-01-23 in Hagen
)
Schein 7 war der erste E
(Europa) François Charles Oberthur Fiduciaire (
eingegeben am 2020-06-10 in Hagen
)
Schein 8 war der erste M
(Europa) Valora (
eingegeben am 2021-11-15 in Hagen
)
Schein 13 war der erste S
(Europa) Banca d'Italia (
eingegeben am 2021-11-17 in Hagen
)
Letzter Schein pro Druckercode
Schein 1 war der letzte F
(Europa) Oberthur Fiduciaire AD Bulgaria (
eingegeben am 2020-01-18 in Hagen
)
Schein 5 war der letzte W
(Europa) Giesecke & Devrient (Leipzig) (
eingegeben am 2020-01-23 in Hagen
)
Schein 6 war der letzte R
(Europa) Bundesdruckerei (
eingegeben am 2020-01-23 in Hagen
)
Schein 7 war der letzte E
(Europa) François Charles Oberthur Fiduciaire (
eingegeben am 2020-06-10 in Hagen
)
Schein 13 war der letzte S
(Europa) Banca d'Italia (
eingegeben am 2021-11-17 in Hagen
)
Schein 14 war der letzte U
(Europa) Banque de France (
eingegeben am 2022-01-04 in Hagen
)
Schein 15 war der letzte M
(Europa) Valora (
eingegeben am 2022-01-04 in Hagen
)
Prozentuale Verteilung Drucker pro Monat
klicke hier für das Diagramm in 1920x1080,
klicke hier für das Diagramm in 3840x2160
klicke hier für das Diagramm in 1920x1080, klicke hier für das Diagramm in 3840x2160
Diese Seite wurde erstellt am 04.01.2022 21:31:42