|
Countries with notes entered (3)
Country | Notes | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Spain | 56233 (99.89 %) | 3417 | 33401 | 9690 | 9137 | 527 | 28 | 33 |
Portugal | 56 (0.10 %) | 17 | 21 | 17 | 1 | | | |
Ireland | 5 (0.01 %) | 2 | 2 | 1 | | | | |
click here for the chart in 1920x1080, click here for the chart in 3840x2160
Number of notes by cities and locations (196)
Ireland (5 notes, 1 location) |
city | zip code | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Galway | 5 (0.01 %) | 2 | 2 | 1 | | | | |
| | 5 (0.01 %) | 2 | 2 | 1 | | | | |
click here for the chart in 1920x1080, click here for the chart in 3840x2160, click here for the chart in 1920x10000 |
Portugal (56 notes, 9 locations) |
city | zip code | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Braga | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 4700-068 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Bragança | 5 (0.01 %) | 2 | 1 | 2 | | | | |
| 5300-001 | 5 (0.01 %) | 2 | 1 | 2 | | | | |
Chaves | 4 (0.01 %) | 3 | 1 | | | | | |
| 5400-012 | 3 (0.01 %) | 3 | | | | | | |
| 5400-534 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Fajozes | 12 (0.02 %) | 3 | 4 | 5 | | | | |
| 4485-196 | 12 (0.02 %) | 3 | 4 | 5 | | | | |
Miranda do Douro | 3 (0.01 %) | | 1 | 2 | | | | |
| 5210-003 | 3 (0.01 %) | | 1 | 2 | | | | |
Porto | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 4150-146 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Póvoa de Varzim | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 4490-435 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Valença do Minho | 24 (0.04 %) | 6 | 12 | 5 | 1 | | | |
| 4930-690 | 24 (0.04 %) | 6 | 12 | 5 | 1 | | | |
Vinhais | 4 (0.01 %) | 2 | | 2 | | | | |
| 5320-301 | 4 (0.01 %) | 2 | | 2 | | | | |
click here for the chart in 1920x1080, click here for the chart in 3840x2160, click here for the chart in 1920x10000 |
Spain (56233 notes, 186 locations) |
city | zip code | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Abadín | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 27738 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
A Barrela | 10 (0.02 %) | | 10 | | | | | |
| 27520 | 10 (0.02 %) | | 10 | | | | | |
A Coruña | 16 (0.03 %) | 1 | 1 | 8 | 6 | | | |
| 15008 | 16 (0.03 %) | 1 | 1 | 8 | 6 | | | |
Adanero | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 05296 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
A Gudiña | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
| 32540 | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
A Illa de Arousa | 17 (0.03 %) | 4 | 10 | 1 | 2 | | | |
| 36626 | 17 (0.03 %) | 4 | 10 | 1 | 2 | | | |
Albacete | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 02004 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Alcalá de Henares | 23 (0.04 %) | | 1 | 18 | 1 | 3 | | |
| 28805 | 14 (0.02 %) | | 1 | 9 | 1 | 3 | | |
| 36946 | 9 (0.02 %) | | | 9 | | | | |
Alcañices | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 49500 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Aldan | 32 (0.06 %) | 5 | 5 | 5 | 17 | | | |
| 36946 | 32 (0.06 %) | 5 | 5 | 5 | 17 | | | |
Aldán | 2522 (4.48 %) | 308 | 956 | 419 | 808 | 24 | 3 | 4 |
| 36946 | 2522 (4.48 %) | 308 | 956 | 419 | 808 | 24 | 3 | 4 |
Aldan (Cangas) | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
| 36945 | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
Aldeanueva del camino | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 10740 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Allariz | 5 (0.01 %) | | | 5 | | | | |
| 32660 | 5 (0.01 %) | | | 5 | | | | |
Almansa | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 02640 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Almendralejo | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 06200 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
A Pobra de Brollón | 20 (0.04 %) | | 20 | | | | | |
| 27330 | 20 (0.04 %) | | 20 | | | | | |
Arévalo | 5 (0.01 %) | | | 5 | | | | |
| 05200 | 5 (0.01 %) | | | 5 | | | | |
As Neves | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 36440 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Avilés | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
| 33400 | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
Avión | 21 (0.04 %) | | 1 | 20 | | | | |
| 32520 | 21 (0.04 %) | | 1 | 20 | | | | |
Baiona | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 36300 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Baños de Molgas | 10 (0.02 %) | | 1 | 3 | 6 | | | |
| 32701 | 10 (0.02 %) | | 1 | 3 | 6 | | | |
Barbantes | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 32450 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Barcelona | 28 (0.05 %) | 2 | 2 | 11 | 13 | | | |
| 08028 | 28 (0.05 %) | 2 | 2 | 11 | 13 | | | |
Beade | 1456 (2.59 %) | 6 | 530 | 235 | 678 | 6 | | 1 |
| 36312 | 1455 (2.58 %) | 6 | 530 | 234 | 678 | 6 | | 1 |
| 36313 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Beariz | 10 (0.02 %) | | | | 10 | | | |
| 32525 | 10 (0.02 %) | | | | 10 | | | |
Beluso | 535 (0.95 %) | 5 | 507 | 23 | | | | |
| 36937 | 519 (0.92 %) | 5 | 491 | 23 | | | | |
| 36939 | 16 (0.03 %) | | 16 | | | | | |
Bembrive | 4 (0.01 %) | | 3 | 1 | | | | |
| 36313 | 4 (0.01 %) | | 3 | 1 | | | | |
Benicassim | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 12560 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Bouzas | 900 (1.60 %) | 3 | 797 | 3 | 40 | 50 | 3 | 4 |
| 36208 | 900 (1.60 %) | 3 | 797 | 3 | 40 | 50 | 3 | 4 |
Budiño | 7 (0.01 %) | | 2 | 4 | 1 | | | |
| 36475 | 7 (0.01 %) | | 2 | 4 | 1 | | | |
Bueu | 1622 (2.88 %) | 2 | 1203 | 160 | 257 | | | |
| 36930 | 1607 (2.85 %) | 2 | 1203 | 157 | 245 | | | |
| 36946 | 15 (0.03 %) | | | 3 | 12 | | | |
Cabral | 418 (0.74 %) | 7 | 302 | 80 | 29 | | | |
| 36318 | 418 (0.74 %) | 7 | 302 | 80 | 29 | | | |
Calasparra | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
| 30420 | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
Calo | 70 (0.12 %) | | 70 | | | | | |
| 15866 | 70 (0.12 %) | | 70 | | | | | |
Cambados | 54 (0.10 %) | | | 32 | 22 | | | |
| 36630 | 54 (0.10 %) | | | 32 | 22 | | | |
Candeán | 37 (0.07 %) | | | 25 | 12 | | | |
| 36317 | 37 (0.07 %) | | | 25 | 12 | | | |
Cangas do Morrazo | 3077 (5.47 %) | 15 | 1336 | 738 | 918 | 66 | 1 | 3 |
| 36210 | 10 (0.02 %) | | | | 10 | | | |
| 36940 | 3007 (5.34 %) | 15 | 1298 | 738 | 890 | 62 | 1 | 3 |
| 36946 | 60 (0.11 %) | | 38 | | 18 | 4 | | |
Carracedo | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 36659 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Casar de Cáceres | 2 (0.00 %) | | | | | | | 2 |
| 10190 | 2 (0.00 %) | | | | | | | 2 |
Casaseca de las Chanas | 143 (0.25 %) | 16 | 14 | 24 | 85 | 1 | 1 | 2 |
| 49151 | 143 (0.25 %) | 16 | 14 | 24 | 85 | 1 | 1 | 2 |
Castellón de la Plana | 14 (0.02 %) | | 14 | | | | | |
| 12003 | 14 (0.02 %) | | 14 | | | | | |
Castrelos | 958 (1.70 %) | | 953 | | | 5 | | |
| 36210 | 958 (1.70 %) | | 953 | | | 5 | | |
Castro Caldelas | 6 (0.01 %) | 1 | 5 | | | | | |
| 32760 | 6 (0.01 %) | 1 | 5 | | | | | |
Cazurra | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 49191 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Cerdedo | 4 (0.01 %) | | | | 4 | | | |
| 36139 | 4 (0.01 %) | | | | 4 | | | |
Chapela | 188 (0.33 %) | | 92 | 75 | 19 | 1 | | 1 |
| 36320 | 188 (0.33 %) | | 92 | 75 | 19 | 1 | | 1 |
Coiro | 563 (1.00 %) | 30 | 498 | 35 | | | | |
| 36947 | 563 (1.00 %) | 30 | 498 | 35 | | | | |
Colunga | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
| 33320 | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
Combarro | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 36993 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Comesaña | 427 (0.76 %) | 3 | 386 | 26 | 12 | | | |
| 36213 | 427 (0.76 %) | 3 | 386 | 26 | 12 | | | |
Coruxo | 427 (0.76 %) | 6 | 390 | 29 | 2 | | | |
| 36331 | 427 (0.76 %) | 6 | 390 | 29 | 2 | | | |
Cudillero | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
| 33150 | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
Darbo | 7 (0.01 %) | 5 | 1 | 1 | | | | |
| 36949 | 7 (0.01 %) | 5 | 1 | 1 | | | | |
Doade | 19 (0.03 %) | | 1 | 1 | 17 | | | |
| 27460 | 19 (0.03 %) | | 1 | 1 | 17 | | | |
Domaio | 460 (0.82 %) | | 395 | 50 | 14 | | | 1 |
| 36937 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 36957 | 459 (0.82 %) | | 394 | 50 | 14 | | | 1 |
El Barraco | 4 (0.01 %) | | 1 | 1 | 2 | | | |
| 05110 | 4 (0.01 %) | | 1 | 1 | 2 | | | |
El Rebollar | 4 (0.01 %) | | | 4 | | | | |
| 46391 | 4 (0.01 %) | | | 4 | | | | |
El Tiemblo | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 05270 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Emperador | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 46135 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Erville | 18 (0.03 %) | 12 | 5 | 1 | | | | |
| 36419 | 18 (0.03 %) | 12 | 5 | 1 | | | | |
Escairón | 10 (0.02 %) | | 10 | | | | | |
| 27540 | 10 (0.02 %) | | 10 | | | | | |
Ferreira de Pantón | 10 (0.02 %) | | 10 | | | | | |
| 27430 | 10 (0.02 %) | | 10 | | | | | |
Figueirido | 4 (0.01 %) | 2 | | 2 | | | | |
| 36140 | 4 (0.01 %) | 2 | | 2 | | | | |
Fuengirola | 3 (0.01 %) | | | 2 | 1 | | | |
| 29640 | 3 (0.01 %) | | | 2 | 1 | | | |
Gijón | 4 (0.01 %) | | 3 | | 1 | | | |
| 33202 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 33212 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 36416 | 2 (0.00 %) | | 1 | | 1 | | | |
Gondomar | 160 (0.28 %) | | 150 | | 8 | | 1 | 1 |
| 36380 | 160 (0.28 %) | | 150 | | 8 | | 1 | 1 |
Granada | 3 (0.01 %) | 1 | | 2 | | | | |
| 18010 | 3 (0.01 %) | 1 | | 2 | | | | |
Guadalajara | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 19002 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Guadarrama | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
| 28608 | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
Guardamar del Segura | 3 (0.01 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 03140 | 3 (0.01 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Guntín | 5 (0.01 %) | | 5 | | | | | |
| 27211 | 5 (0.01 %) | | 5 | | | | | |
Honrubia | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
| 16130 | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Horche | 38 (0.07 %) | | 37 | 1 | | | | |
| 19140 | 3 (0.01 %) | | 2 | 1 | | | | |
| 19740 | 35 (0.06 %) | | 35 | | | | | |
Huesca | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 22004 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Illa da Toxa | 3 (0.01 %) | 3 | | | | | | |
| 36991 | 3 (0.01 %) | 3 | | | | | | |
Isla Canela | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
| 21409 | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
La Puebla de Cazalla | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 41540 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
La Pueblanueva | 5 (0.01 %) | | | 5 | | | | |
| 45690 | 5 (0.01 %) | | | 5 | | | | |
La Torre de Estebán Hambrán | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 45920 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Lavadores | 138 (0.25 %) | | 125 | | 13 | | | |
| 36214 | 138 (0.25 %) | | 125 | | 13 | | | |
Logroño | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 26007 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Maceda | 4 (0.01 %) | | | | 4 | | | |
| 32700 | 4 (0.01 %) | | | | 4 | | | |
Madrid | 36 (0.06 %) | 10 | 12 | 9 | 5 | | | |
| 28002 | 28 (0.05 %) | 8 | 8 | 7 | 5 | | | |
| 28051 | 8 (0.01 %) | 2 | 4 | 2 | | | | |
Mainar | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 50368 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Mañufe | 12 (0.02 %) | 5 | 3 | 4 | | | | |
| 36388 | 12 (0.02 %) | 5 | 3 | 4 | | | | |
Marín | 52 (0.09 %) | 1 | 1 | 46 | 2 | 2 | | |
| 36900 | 52 (0.09 %) | 1 | 1 | 46 | 2 | 2 | | |
Matama | 35 (0.06 %) | | 1 | 27 | 3 | 4 | | |
| 36213 | 35 (0.06 %) | | 1 | 27 | 3 | 4 | | |
Matamá | 367 (0.65 %) | 1 | 280 | 25 | 61 | | | |
| 36213 | 367 (0.65 %) | 1 | 280 | 25 | 61 | | | |
Meira | 12 (0.02 %) | 5 | | 4 | | 3 | | |
| 36955 | 12 (0.02 %) | 5 | | 4 | | 3 | | |
Melilla | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
| 52001 | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
Mesón do Vento | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 15689 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Moaña | 348 (0.62 %) | | 297 | 4 | 42 | 5 | | |
| 36950 | 348 (0.62 %) | | 297 | 4 | 42 | 5 | | |
Mombuey | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 49310 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Moncada | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 46113 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Monforte de Lemos | 54 (0.10 %) | 1 | 43 | 1 | 9 | | | |
| 27400 | 54 (0.10 %) | 1 | 43 | 1 | 9 | | | |
Montamarta | 4 (0.01 %) | 2 | 2 | | | | | |
| 49149 | 4 (0.01 %) | 2 | 2 | | | | | |
Montánchez | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
| 10170 | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
Montederramo | 13 (0.02 %) | 2 | 1 | 1 | 9 | | | |
| 32750 | 13 (0.02 %) | 2 | 1 | 1 | 9 | | | |
Moraleja del Vino | 3 (0.01 %) | | 1 | 2 | | | | |
| 49150 | 3 (0.01 %) | | 1 | 2 | | | | |
Morales del Vino | 8 (0.01 %) | 3 | 1 | 4 | | | | |
| 49190 | 8 (0.01 %) | 3 | 1 | 4 | | | | |
Motril | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 18600 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Mougás | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 36309 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Navalperal de Pinares | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 05240 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Navia | 537 (0.95 %) | 2 | 529 | 6 | | | | |
| 36212 | 537 (0.95 %) | 2 | 529 | 6 | | | | |
Nigrán | 222 (0.39 %) | | 157 | 10 | 50 | 5 | | |
| 36350 | 222 (0.39 %) | | 157 | 10 | 50 | 5 | | |
Noalla | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
| 36990 | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
O Hio | 523 (0.93 %) | 108 | 233 | 111 | 62 | 7 | 1 | 1 |
| 36945 | 523 (0.93 %) | 108 | 233 | 111 | 62 | 7 | 1 | 1 |
Oia | 807 (1.43 %) | 36 | 67 | 204 | 484 | 12 | 4 | |
| 36312 | 3 (0.01 %) | | | 1 | 2 | | | |
| 36315 | 4 (0.01 %) | | | 2 | 2 | | | |
| 36390 | 800 (1.42 %) | 36 | 67 | 201 | 480 | 12 | 4 | |
O Mosteiro | 20 (0.04 %) | | 20 | | | | | |
| 36637 | 20 (0.04 %) | | 20 | | | | | |
Oña | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 09530 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
O Porriño | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 36400 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Oropesa de Mar | 5 (0.01 %) | | 5 | | | | | |
| 12594 | 5 (0.01 %) | | 5 | | | | | |
Otero de Bodas | 3 (0.01 %) | | 2 | 1 | | | | |
| 49336 | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
| 49337 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Ourense | 5 (0.01 %) | 2 | 2 | 1 | | | | |
| 32001 | 5 (0.01 %) | 2 | 2 | 1 | | | | |
Padrón | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 15900 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Panxón | 3 (0.01 %) | | | | | 2 | 1 | |
| 36340 | 3 (0.01 %) | | | | | 2 | 1 | |
Pesués | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 39548 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Plasencia | 26 (0.05 %) | 2 | | 5 | 19 | | | |
| 10600 | 26 (0.05 %) | 2 | | 5 | 19 | | | |
Poio | 206 (0.37 %) | 3 | 175 | 12 | 16 | | | |
| 36995 | 206 (0.37 %) | 3 | 175 | 12 | 16 | | | |
Ponferrada | 81 (0.14 %) | 1 | 51 | 26 | 3 | | | |
| 24402 | 81 (0.14 %) | 1 | 51 | 26 | 3 | | | |
Pontevedra | 113 (0.20 %) | 2 | 105 | 3 | 3 | | | |
| 36001 | 61 (0.11 %) | 2 | 54 | 2 | 3 | | | |
| 36002 | 52 (0.09 %) | | 51 | 1 | | | | |
Portonovo | 5 (0.01 %) | 2 | 3 | | | | | |
| 36970 | 5 (0.01 %) | 2 | 3 | | | | | |
Pozo Cañada | 3 (0.01 %) | 1 | 2 | | | | | |
| 02510 | 3 (0.01 %) | 1 | 2 | | | | | |
Puçol | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 46530 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Puebla de Sanabria | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
| 49300 | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
Quinta de Lor | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 27391 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Quintanilla de Urz | 5 (0.01 %) | | 5 | | | | | |
| 49622 | 5 (0.01 %) | | 5 | | | | | |
Quismondo | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 45514 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Ramallosa | 25 (0.04 %) | | | 25 | | | | |
| 36370 | 25 (0.04 %) | | | 25 | | | | |
Redondela | 206 (0.37 %) | | 180 | 2 | | 22 | | 2 |
| 36800 | 206 (0.37 %) | | 180 | 2 | | 22 | | 2 |
Ribadetea | 4 (0.01 %) | | | 4 | | | | |
| 36866 | 4 (0.01 %) | | | 4 | | | | |
Sabarís | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 36393 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Sagunto | 3 (0.01 %) | | | 3 | | | | |
| 46500 | 3 (0.01 %) | | | 3 | | | | |
Saiáns | 3 (0.01 %) | | | 1 | 2 | | | |
| 36392 | 3 (0.01 %) | | | 1 | 2 | | | |
Salamanca | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 37003 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Salceda de Caselas | 60 (0.11 %) | | 50 | | 10 | | | |
| 36470 | 60 (0.11 %) | | 50 | | 10 | | | |
Salto de Aldeadávila de la Ribera | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 37253 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
San Esteban de Gormaz | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 42330 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Sanguiñeda | 4 (0.01 %) | | 1 | 3 | | | | |
| 36418 | 4 (0.01 %) | | 1 | 3 | | | | |
San Sebastián de los Reyes | 3 (0.01 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 28703 | 3 (0.01 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Santa Cristina de Cobres | 111 (0.20 %) | | 60 | 51 | | | | |
| 36142 | 111 (0.20 %) | | 60 | 51 | | | | |
Santa Elena | 4 (0.01 %) | 1 | 3 | | | | | |
| 23213 | 4 (0.01 %) | 1 | 3 | | | | | |
Santa Marta de Tormes | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
| 37900 | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
Santander | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 39071 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Sárdoma | 64 (0.11 %) | 35 | 14 | 14 | 1 | | | |
| 36214 | 64 (0.11 %) | 35 | 14 | 14 | 1 | | | |
Sarrión | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 44460 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Segovia | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 40006 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Sevilla | 5 (0.01 %) | 1 | 1 | 1 | 2 | | | |
| 41003 | 5 (0.01 %) | 1 | 1 | 1 | 2 | | | |
Siero | 3 (0.01 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 33429 | 3 (0.01 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Sigüeiro | 4 (0.01 %) | 3 | 1 | | | | | |
| 15688 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 15884 | 3 (0.01 %) | 2 | 1 | | | | | |
Sober | 20 (0.04 %) | | 20 | | | | | |
| 27460 | 20 (0.04 %) | | 20 | | | | | |
Sorbas | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
| 04270 | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
Soutelo de Montes | 2 (0.00 %) | | | | 2 | | | |
| 36560 | 2 (0.00 %) | | | | 2 | | | |
Talavera de la Reina | 35 (0.06 %) | | 30 | | 5 | | | |
| 45600 | 35 (0.06 %) | | 30 | | 5 | | | |
Tameiga | 820 (1.46 %) | 80 | 493 | 137 | 102 | 5 | 3 | |
| 36416 | 820 (1.46 %) | 80 | 493 | 137 | 102 | 5 | 3 | |
Tarancón | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 16400 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Tébar | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 16710 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Tebra | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 36748 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Teis | 442 (0.79 %) | 4 | 370 | 55 | 6 | 7 | | |
| 36216 | 442 (0.79 %) | 4 | 370 | 55 | 6 | 7 | | |
Teixeira | 5 (0.01 %) | | | | | 5 | | |
| 32765 | 5 (0.01 %) | | | | | 5 | | |
Tirán | 5 (0.01 %) | 1 | 2 | 2 | | | | |
| 36958 | 5 (0.01 %) | 1 | 2 | 2 | | | | |
Tomiño | 51 (0.09 %) | | 30 | 21 | | | | |
| 36740 | 51 (0.09 %) | | 30 | 21 | | | | |
Valadares | 2122 (3.77 %) | 1 | 147 | 907 | 1050 | 17 | | |
| 36312 | 10 (0.02 %) | | 1 | 2 | 7 | | | |
| 36313 | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
| 36314 | 12 (0.02 %) | | | 1 | 11 | | | |
| 36315 | 2099 (3.73 %) | 1 | 146 | 904 | 1031 | 17 | | |
Valdemoro | 10 (0.02 %) | | | 10 | | | | |
| 28341 | 10 (0.02 %) | | | 10 | | | | |
Valencia | 14 (0.02 %) | 3 | 2 | 5 | 4 | | | |
| 46001 | 12 (0.02 %) | 2 | 1 | 5 | 4 | | | |
| 46002 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Valporquero de Torio | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 24837 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Viana do Bolo | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 32550 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Vielha | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 25530 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Vigo | 33771 (59.99 %) | 2595 | 20942 | 5831 | 4107 | 275 | 10 | 11 |
| 36210 | 33766 (59.98 %) | 2595 | 20942 | 5831 | 4107 | 270 | 10 | 11 |
| 36946 | 5 (0.01 %) | | | | | 5 | | |
Viladesuso | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 36309 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Vilalba | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 27800 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Vilanova de Arousa | 30 (0.05 %) | | 30 | | | | | |
| 36620 | 30 (0.05 %) | | 30 | | | | | |
Vilar de Barrio | 3 (0.01 %) | 1 | | 2 | | | | |
| 32705 | 3 (0.01 %) | 1 | | 2 | | | | |
Vilariño de Conso | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 32557 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Vila-Seca | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 43480 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Villaciervos | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
| 42192 | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
Villamedia de Idegua | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 26140 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Villarreal | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 12540 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Villena | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 03400 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Vinarós | 3 (0.01 %) | 1 | 2 | | | | | |
| 12500 | 3 (0.01 %) | 1 | 2 | | | | | |
Zafra de Záncara | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
| 16771 | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Zamáns | 3 (0.01 %) | 1 | 2 | | | | | |
| 36310 | 3 (0.01 %) | 1 | 2 | | | | | |
Zamora | 267 (0.47 %) | 33 | 131 | 35 | 68 | | | |
| 49001 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 49002 | 50 (0.09 %) | 3 | 2 | 1 | 44 | | | |
| 49020 | 212 (0.38 %) | 29 | 128 | 33 | 22 | | | |
| 49151 | 4 (0.01 %) | | 1 | 1 | 2 | | | |
Zaragoza | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 50004 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
click here for the chart in 1920x1080, click here for the chart in 3840x2160, click here for the chart in 1920x10000 |
Alphabets of locations by country
0 notes, 1-49 notes, 50-99 notes, 100-499 notes, 500-999 notes, 1000 or more notes.
