Number of hits per year
| Values | | Series | | Signatures | | Type | | Average | | Found | |
Year | Hits | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | | 2002 | Europa | | WD | JCT | MD | CL | | active | passive | | days | km | | 2x | 3x | 4x | 5x | > 5x | | moderated |
2024 | 46 (7.82%) | | 13 | 17 | 8 | 7 | 1 | | | | | 46 | | | | 26 | 20 | | 18 | 28 | | 709.98 | 763.11 | | 46 | | | | | | 13 |
2023 | 70 (11.90%) | | 24 | 26 | 12 | 7 | 1 | | | | 2 | 68 | | | 1 | 52 | 17 | | 20 | 50 | | 695.17 | 839.97 | | 69 | 1 | | | | | |
2022 | 99 (16.84%) | | 42 | 34 | 17 | 3 | 3 | | | | 1 | 98 | | | 1 | 86 | 12 | | 55 | 44 | | 575.71 | 721.29 | | 96 | 3 | | | | | 4 |
2021 | 95 (16.16%) | | 37 | 28 | 22 | 6 | 2 | | | | 4 | 91 | | | 2 | 91 | 2 | | 61 | 34 | | 620.57 | 539.86 | | 94 | 1 | | | | | 17 |
2020 | 40 (6.80%) | | 22 | 6 | 8 | 3 | | 1 | | | 2 | 38 | | 1 | | 39 | | | 26 | 14 | | 327.57 | 382.07 | | 40 | | | | | | 2 |
2019 | 29 (4.93%) | | 10 | 9 | 4 | 4 | 2 | | | | 2 | 27 | | | | 29 | | | 16 | 13 | | 393.59 | 629.21 | | 29 | | | | | | 11 |
2018 | 88 (14.97%) | | 51 | 20 | 11 | 6 | | | | | 7 | 81 | | 1 | 6 | 81 | | | 49 | 39 | | 338.52 | 567.52 | | 88 | | | | | | 239 |
2017 | 50 (8.50%) | | 23 | 16 | 6 | 5 | | | | | 7 | 43 | | | 6 | 44 | | | 33 | 17 | | 416.90 | 741.14 | | 49 | 1 | | | | | 77 |
2016 | 13 (2.21%) | | 9 | 2 | 1 | 1 | | | | | 1 | 12 | | 1 | | 12 | | | 4 | 9 | | 606.77 | 942.69 | | 13 | | | | | | |
2015 | 12 (2.04%) | | 8 | 1 | 3 | | | | | | 3 | 9 | | | 3 | 9 | | | 5 | 7 | | 462.17 | 961.00 | | 12 | | | | | | |
2014 | 6 (1.02%) | | 6 | | | | | | | | | 6 | | | | 6 | | | 4 | 2 | | 183.00 | 355.00 | | 6 | | | | | | 5 |
2013 | 4 (0.68%) | | 3 | 1 | | | | | | | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | | 1 | 3 | | 295.50 | 523.00 | | 4 | | | | | | |
2012 | 2 (0.34%) | | | 1 | 1 | | | | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | | | 303.50 | 125.00 | | 2 | | | | | | |
2011 | 1 (0.17%) | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | 592.00 | 34.00 | | 1 | | | | | | |
2010 | 5 (0.85%) | | 4 | | 1 | | | | | | 5 | | | | 5 | | | | 1 | 4 | | 206.60 | 814.40 | | 5 | | | | | | |
2009 | 9 (1.53%) | | 2 | 5 | 1 | 1 | | | | | 9 | | | 4 | 5 | | | | 7 | 2 | | 229.33 | 229.67 | | 9 | | | | | | 1 |
2008 | 4 (0.68%) | | 1 | 1 | 2 | | | | | | 4 | | | | 4 | | | | 3 | 1 | | 128.25 | 60.00 | | 4 | | | | | | 1 |
2007 | 10 (1.70%) | | 4 | 3 | 2 | 1 | | | | | 10 | | | 3 | 7 | | | | 4 | 6 | | 83.60 | 92.00 | | 10 | | | | | | |
2006 | 2 (0.34%) | | 1 | 1 | | | | | | | 2 | | | 1 | 1 | | | | | 2 | | 299.50 | 901.00 | | 2 | | | | | | 1 |
2005 | 2 (0.34%) | | | 1 | 1 | | | | | | 2 | | | 2 | | | | | | 2 | | 105.50 | 5.00 | | 2 | | | | | | |
2004 | 1 (0.17%) | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | 287.00 | 17.00 | | 1 | | | | | | |
2003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Esta página foi criada em 18.11.2024 15:37:52