Países com notas registadas (17)

PaísNotas5102050100200500
Portugal Portugal203653 (99.51 %)3936954185555114437569852610618
Spain Spain312 (0.15 %)8875984722
Italy Italy211 (0.10 %)83634421
Netherlands Netherlands180 (0.09 %)1651131
Germany Germany109 (0.05 %)32422492
France France73 (0.04 %)121732111
United States United States56 (0.03 %)323237
Slovenia Slovenia22 (0.01 %)45103
Sweden Sweden12 (0.01 %)912
United Kingdom United Kingdom9 (0.00 %)351
Vatican City Vatican City9 (0.00 %)234
Egypt Egypt5 (0.00 %)1121
Austria Austria3 (0.00 %)111
Switzerland Switzerland3 (0.00 %)111
China China2 (0.00 %)2
Brazil Brazil1 (0.00 %)1
United Arab Emirates United Arab Emirates1 (0.00 %)1

Total acumulado de notas por país
clicar aqui para ver o gráfico em 1920x1080, clicar aqui para ver o gráfico em 3840x2160

Notas por localidade e código postal (656)

Austria (3 notas, 1 localidade)

localidadecódigo postal5102050100200500
Austria Stuhleck3 (0.00 %)111
86853 (0.00 %)111
Total acumulado de notas por localidade
clicar aqui para ver o gráfico em 1920x1080, clicar aqui para ver o gráfico em 3840x2160, clicar aqui para ver o gráfico em 1920x10000

Brazil (1 nota, 1 localidade)

localidadecódigo postal5102050100200500
Brazil Fortaleza1 (0.00 %)1
60741-9001 (0.00 %)1
Total acumulado de notas por localidade
clicar aqui para ver o gráfico em 1920x1080, clicar aqui para ver o gráfico em 3840x2160, clicar aqui para ver o gráfico em 1920x10000

China (2 notas, 1 localidade)

localidadecódigo postal5102050100200500
China 域多利城2 (0.00 %)2
9990772 (0.00 %)2
Total acumulado de notas por localidade
clicar aqui para ver o gráfico em 1920x1080, clicar aqui para ver o gráfico em 3840x2160, clicar aqui para ver o gráfico em 1920x10000

Egypt (5 notas, 5 localidades)

localidadecódigo postal5102050100200500
Egypt اسكندريه1 (0.00 %)1
213511 (0.00 %)1
Egypt الباويطي1 (0.00 %)1
12XXX1 (0.00 %)1
Egypt السلوم1 (0.00 %)1
515141 (0.00 %)1
Egypt القاهرة1 (0.00 %)1
113611 (0.00 %)1
Egypt سيوة1 (0.00 %)1
517141 (0.00 %)1
Total acumulado de notas por localidade
clicar aqui para ver o gráfico em 1920x1080, clicar aqui para ver o gráfico em 3840x2160, clicar aqui para ver o gráfico em 1920x10000

France (73 notas, 6 localidades)

localidadecódigo postal5102050100200500
France Gennes-Val-de-Loire4 (0.00 %)112
493504 (0.00 %)112
France Lesperon2 (0.00 %)2
402602 (0.00 %)2
France Malakoff1 (0.00 %)1
922401 (0.00 %)1
France Orly (Aéroport Paris-Orly)9 (0.00 %)261
943909 (0.00 %)261
France Paris55 (0.03 %)914248
7500110 (0.00 %)352
7500210 (0.00 %)136
750032 (0.00 %)11
750045 (0.00 %)122
750075 (0.00 %)122
750087 (0.00 %)322
7500910 (0.00 %)4312
750182 (0.00 %)2
751164 (0.00 %)31
France Saint-Léger2 (0.00 %)2
178002 (0.00 %)2
Total acumulado de notas por localidade
clicar aqui para ver o gráfico em 1920x1080, clicar aqui para ver o gráfico em 3840x2160, clicar aqui para ver o gráfico em 1920x10000

Germany (109 notas, 8 localidades)

localidadecódigo postal5102050100200500
Germany Berlin52 (0.03 %)1422124
101177 (0.00 %)241
101192 (0.00 %)11
101787 (0.00 %)3211
104053 (0.00 %)111
104357 (0.00 %)151
1043710 (0.00 %)1531
105571 (0.00 %)1
106231 (0.00 %)1
107852 (0.00 %)11
107875 (0.00 %)221
120514 (0.00 %)121
133531 (0.00 %)1
133571 (0.00 %)1
134051 (0.00 %)1
Germany Flughafen Frankfurt am Main2 (0.00 %)11
605492 (0.00 %)11
Germany Flughafen München5 (0.00 %)11111
853565 (0.00 %)11111
Germany Frankfurt am Main9 (0.00 %)2331
605499 (0.00 %)2331
Germany Frechen8 (0.00 %)22211
502268 (0.00 %)22211
Germany Köln27 (0.01 %)101052
506676 (0.00 %)1212
506704 (0.00 %)22
506722 (0.00 %)11
5067413 (0.01 %)85
506761 (0.00 %)1
508231 (0.00 %)1
Germany Potsdam5 (0.00 %)14
144673 (0.00 %)12
144691 (0.00 %)1
144731 (0.00 %)1
Germany Schönefeld1 (0.00 %)1
125291 (0.00 %)1
Total acumulado de notas por localidade
clicar aqui para ver o gráfico em 1920x1080, clicar aqui para ver o gráfico em 3840x2160, clicar aqui para ver o gráfico em 1920x10000

Italy (211 notas, 37 localidades)

localidadecódigo postal5102050100200500
Italy Antegnate1 (0.00 %)1
240511 (0.00 %)1
Italy Bagnaia9 (0.00 %)1332
011009 (0.00 %)1332
Italy Bagnoregio5 (0.00 %)32
010225 (0.00 %)32
Italy Bergamo7 (0.00 %)52
241211 (0.00 %)1
241231 (0.00 %)1
241295 (0.00 %)32
Italy Bologna18 (0.01 %)972
401213 (0.00 %)3
401252 (0.00 %)11
401266 (0.00 %)51
401326 (0.00 %)51
401381 (0.00 %)1
Italy Bolsena1 (0.00 %)1
010231 (0.00 %)1
Italy Bomarzo5 (0.00 %)113
010205 (0.00 %)113
Italy Borghetto1 (0.00 %)1
370671 (0.00 %)1
Italy Brescia2 (0.00 %)11
251322 (0.00 %)11
Italy Caprarola1 (0.00 %)1
010321 (0.00 %)1
Italy Carpaneto Piacentino1 (0.00 %)1
290131 (0.00 %)1
Italy Carpi4 (0.00 %)4
410124 (0.00 %)4
Italy Castell'Arquato2 (0.00 %)2
290142 (0.00 %)2
Italy Chiari1 (0.00 %)1
250321 (0.00 %)1
Italy Civita3 (0.00 %)3
010223 (0.00 %)3
Italy Ferrara13 (0.01 %)553
441219 (0.00 %)333
441244 (0.00 %)22
Italy Fiumicino7 (0.00 %)232
000547 (0.00 %)232
Italy Lovere3 (0.00 %)12
240653 (0.00 %)12
Italy Magliano Sabina2 (0.00 %)11
020462 (0.00 %)11
Italy Mantova1 (0.00 %)1
461001 (0.00 %)1
Italy Modena4 (0.00 %)211
411214 (0.00 %)211
Italy Nuova Betosca5 (0.00 %)23
240505 (0.00 %)23
Italy Parma7 (0.00 %)34
431214 (0.00 %)31
431263 (0.00 %)3
Italy Parola1 (0.00 %)1
430121 (0.00 %)1
Italy Piacenza1 (0.00 %)1
291221 (0.00 %)1
Italy Pilastro1 (0.00 %)1
460101 (0.00 %)1
Italy Roma52 (0.03 %)2015710
001532 (0.00 %)2
001671 (0.00 %)1
001782 (0.00 %)11
001842 (0.00 %)11
001865 (0.00 %)41
001872 (0.00 %)11
001925 (0.00 %)23
0019533 (0.02 %)88710
Italy Ronciglione3 (0.00 %)12
010373 (0.00 %)12
Italy Sabbioneta1 (0.00 %)1
460181 (0.00 %)1
Italy San Martino in Beliseto1 (0.00 %)1
260221 (0.00 %)1
Italy Soncino6 (0.00 %)33
260296 (0.00 %)33
Italy Soriano nel Cimino4 (0.00 %)121
010384 (0.00 %)121
Italy Toscolano-Maderno15 (0.01 %)276
2508815 (0.01 %)276
Italy Verona10 (0.00 %)631
371214 (0.00 %)31
371234 (0.00 %)121
371382 (0.00 %)2
Italy Viterbo10 (0.00 %)361
0110010 (0.00 %)361
Italy Volta Mantovana1 (0.00 %)1
460491 (0.00 %)1
Italy Voltino2 (0.00 %)11
250102 (0.00 %)11
Total acumulado de notas por localidade
clicar aqui para ver o gráfico em 1920x1080, clicar aqui para ver o gráfico em 3840x2160, clicar aqui para ver o gráfico em 1920x10000

Netherlands (180 notas, 2 localidades)

localidadecódigo postal5102050100200500
Netherlands Amsterdam175 (0.09 %)164821
1015 EA2 (0.00 %)11
1015 KC1 (0.00 %)1
1015 MJ3 (0.00 %)21
1017 HM2 (0.00 %)11
1017 VH1 (0.00 %)1
1017 XJ160 (0.08 %)160
1072 VE2 (0.00 %)11
1073 LS2 (0.00 %)11
1074 AC1 (0.00 %)1
1078 RV1 (0.00 %)1
Netherlands Schiphol5 (0.00 %)131
1118 AP5 (0.00 %)131
Total acumulado de notas por localidade
clicar aqui para ver o gráfico em 1920x1080, clicar aqui para ver o gráfico em 3840x2160, clicar aqui para ver o gráfico em 1920x10000

Portugal (203653 notas, 528 localidades)

localidadecódigo postal5102050100200500
Portugal Abrantes2 (0.00 %)11
22002 (0.00 %)11
Portugal Abrunheira6 (0.00 %)231
2665-1916 (0.00 %)231
Portugal Abuxarda3 (0.00 %)12
2755-0083 (0.00 %)12
Portugal Achada4 (0.00 %)13
2640-4014 (0.00 %)13
Portugal Adorigo2 (0.00 %)11
5120-0122 (0.00 %)11
Portugal A dos Cunhados1 (0.00 %)1
2560-0631 (0.00 %)1
Portugal A-dos-Negros3 (0.00 %)3
2510-3223 (0.00 %)3
Portugal Aeroporto do Porto Santo4 (0.00 %)31
9400-1214 (0.00 %)31
Portugal Agualva-Cacém222 (0.11 %)945713535
27354 (0.00 %)211
2735-0561 (0.00 %)1
2735-07377 (0.04 %)1220144
2735-076114 (0.06 %)7224684
2735-1754 (0.00 %)121
2735-2975 (0.00 %)14
2735-30615 (0.01 %)45411
2735-6592 (0.00 %)11
Portugal Águas de Moura1 (0.00 %)1
2965-5261 (0.00 %)1
Portugal Águas Santas2 (0.00 %)11
4425-5472 (0.00 %)11
Portugal Águeda1 (0.00 %)1
3750-1581 (0.00 %)1
Portugal Alandroal2 (0.00 %)11
7250-1422 (0.00 %)11
Portugal Albarraque4 (0.00 %)4
2635-0191 (0.00 %)1
2635-0883 (0.00 %)3
Portugal Alcácer do Sal60 (0.03 %)238182
7580-0541 (0.00 %)1
7580-0931 (0.00 %)1
7580-11719 (0.01 %)11161
7580-1315 (0.00 %)5
7580-15122 (0.01 %)148
7580-1668 (0.00 %)62
7580-1812 (0.00 %)11
7580-2111 (0.00 %)1
7580-5201 (0.00 %)1
Portugal Alcáçovas1 (0.00 %)1
7090-0291 (0.00 %)1
Portugal Alcanena3 (0.00 %)21
2380-0423 (0.00 %)21
Portugal Alcochete53 (0.03 %)13319
2890-02835 (0.02 %)2312
2890-15418 (0.01 %)1107
Portugal Alcoentre1 (0.00 %)1
2065-0161 (0.00 %)1
Portugal Alcoutim1 (0.00 %)1
8970-0711 (0.00 %)1
Portugal Aldeia do Meco2 (0.00 %)11
2970-0662 (0.00 %)11
Portugal Alenquer9 (0.00 %)441
2580-2893 (0.00 %)111
2580-3322 (0.00 %)11
2580-3672 (0.00 %)11
2580-3712 (0.00 %)11
Portugal Alfaçanhas1 (0.00 %)1
2950-4331 (0.00 %)1
Portugal Alfarela de Jales3 (0.00 %)3
5450-1203 (0.00 %)3
Portugal Alfarim5 (0.00 %)212
2970-0044 (0.00 %)22
2970-0951 (0.00 %)1
Portugal Alfeizerão6 (0.00 %)2211
2460-1626 (0.00 %)2211
Portugal Alferrarede Velha14 (0.01 %)158
2200-07314 (0.01 %)158
Portugal Algés84 (0.04 %)24351654
1495-0016 (0.00 %)231
1495-0122 (0.00 %)11
1495-03447 (0.02 %)1816454
1495-0392 (0.00 %)2
1495-0431 (0.00 %)1
1495-0685 (0.00 %)14
1495-0992 (0.00 %)2
1495-16519 (0.01 %)1711
Portugal Alguber2 (0.00 %)2
2550-0122 (0.00 %)2
Portugal Algueirão-Mem Martins13 (0.01 %)13
2725-03912 (0.01 %)12
2725-4871 (0.00 %)1
Portugal Alhandra128 (0.06 %)30273041
2600-403128 (0.06 %)30273041
Portugal Alhos Vedros2 (0.00 %)11
2860-0342 (0.00 %)11
Portugal Alijó4 (0.00 %)22
5070-0134 (0.00 %)22
Portugal Aljustrel1 (0.00 %)1
7600-0141 (0.00 %)1
Portugal Almada282 (0.14 %)207810955515
2800-1337 (0.00 %)52
2800-171100 (0.05 %)8143642
2800-17799 (0.05 %)414711
2800-1817 (0.00 %)22111
2800-19910 (0.00 %)10
2800-6484 (0.00 %)112
2805-0302 (0.00 %)2
2805-0595 (0.00 %)5
2805-0991 (0.00 %)1
2805-2192 (0.00 %)11
2805-2464 (0.00 %)4
2805-3355 (0.00 %)5
2805-3371 (0.00 %)1
28101 (0.00 %)1
2810-27015 (0.01 %)15
2810-29110 (0.00 %)19
2810-4411 (0.00 %)1
2810-5006 (0.00 %)2211
2814-5152 (0.00 %)11
Portugal Almeirim67 (0.03 %)11341111
2080-0442 (0.00 %)11
2080-05264 (0.03 %)10240111
2080-1811 (0.00 %)1
Portugal Almoçageme5 (0.00 %)32
2705-0653 (0.00 %)21
2705-1892 (0.00 %)11
Portugal Almoster43 (0.02 %)2122711
2005-11143 (0.02 %)2122711
Portugal Alpiarça16 (0.01 %)1312
2090-0383 (0.00 %)12
2090-10512 (0.01 %)12
2090-1091 (0.00 %)1
Portugal Alter do Chão1 (0.00 %)1
7440-1621 (0.00 %)1
Portugal Alto de Famões1 (0.00 %)1
1685-6501 (0.00 %)1
Portugal Alto do Forte76 (0.04 %)112252
2635-0464 (0.00 %)112
2635-44672 (0.04 %)2052
Portugal Altura1 (0.00 %)1
8950-4171 (0.00 %)1
Portugal Alvalade3 (0.00 %)12
7565-0121 (0.00 %)1
7565-0202 (0.00 %)11
Portugal Alverca do Ribatejo182 (0.09 %)373961441
26151 (0.00 %)1
2615-12121 (0.01 %)120
2615-163153 (0.07 %)343559241
2615-3976 (0.00 %)132
2619-5011 (0.00 %)1
Portugal Amadora1467 (0.72 %)423276402319389
2610-0081 (0.00 %)1
2610-0177 (0.00 %)313
2610-0425 (0.00 %)212
2610-0751 (0.00 %)1
2610-0861 (0.00 %)1
2610-098509 (0.25 %)260361021056
2610-1192 (0.00 %)11
2610-1262 (0.00 %)2
2610-1531 (0.00 %)1
2610-1619 (0.00 %)117
2610-1757 (0.00 %)61
2610-1844 (0.00 %)31
2610-2832 (0.00 %)11
2614-52021 (0.01 %)4512
2650-17461 (0.03 %)3625
2650-1972 (0.00 %)11
2650-1991 (0.00 %)1
2650-2012 (0.00 %)11
2650-2336 (0.00 %)321
2650-2553 (0.00 %)12
2650-42544 (0.02 %)11825
2650-4581 (0.00 %)1
2650-50512 (0.01 %)363
2700-3381 (0.00 %)1
2700-345129 (0.06 %)46155963
2700-3775 (0.00 %)23
2700-422168 (0.08 %)14533650114
2700-43736 (0.02 %)729
2700-71051 (0.02 %)3426
2700-788317 (0.15 %)48758296142
2700-9514 (0.00 %)121
2700-9641 (0.00 %)1
27208 (0.00 %)251
2720-00834 (0.02 %)18682
2720-2142 (0.00 %)11
2720-5273 (0.00 %)111
2724-5104 (0.00 %)121
Portugal Ameiras de Baixo2 (0.00 %)11
7570-1232 (0.00 %)11
Portugal Amora4 (0.00 %)31
2845-4822 (0.00 %)2
2845-6072 (0.00 %)11
Portugal Ançã1 (0.00 %)1
3060-0211 (0.00 %)1
Portugal Anços1 (0.00 %)1
2715-6111 (0.00 %)1
Portugal Arada2 (0.00 %)11
38852 (0.00 %)11
Portugal Argozelo21 (0.01 %)44121
5230-04821 (0.01 %)44121
Portugal Arneiro2 (0.00 %)2
2775-5302 (0.00 %)2
Portugal Aroeira9 (0.00 %)126
2820-5669 (0.00 %)126
Portugal Arraiolos6 (0.00 %)123
7040-0261 (0.00 %)1
7040-0495 (0.00 %)113
Portugal Arranhó1 (0.00 %)1
2630-0601 (0.00 %)1
Portugal Arripiado1 (0.00 %)1
2140-6101 (0.00 %)1
Portugal Arronches2 (0.00 %)11
7340-0292 (0.00 %)11
Portugal Arruda dos Vinhos4 (0.00 %)121
2630-2994 (0.00 %)121
Portugal Aveiras de Baixo2 (0.00 %)11
2050-0182 (0.00 %)11
Portugal Aveiras de Cima6 (0.00 %)132
2050-0972 (0.00 %)11
2050-1134 (0.00 %)22
Portugal Aveiro54 (0.03 %)5261571
3800-1612 (0.00 %)11
3800-1681 (0.00 %)1
3800-2002 (0.00 %)11
3800-2012 (0.00 %)11
3800-2094 (0.00 %)13
3800-2432 (0.00 %)11
3800-35310 (0.00 %)10
3810-0865 (0.00 %)11111
3810-0932 (0.00 %)11
3810-1081 (0.00 %)1
3810-1173 (0.00 %)12
3810-1192 (0.00 %)2
3810-14310 (0.00 %)2332
3810-2004 (0.00 %)121
3810-3294 (0.00 %)4
Portugal Avis1 (0.00 %)1
7480-1811 (0.00 %)1
Portugal Azambuja2 (0.00 %)11
2050-0012 (0.00 %)11
Portugal Azaruja2 (0.00 %)11
7005-1192 (0.00 %)11
Portugal Azenhas do Mar2 (0.00 %)11
2705-0982 (0.00 %)11
Portugal Azinhaga7 (0.00 %)511
2150-0071 (0.00 %)1
2150-0276 (0.00 %)51
Portugal Azoia4 (0.00 %)121
2400-8234 (0.00 %)121
Portugal Azóia4 (0.00 %)121
2705-0014 (0.00 %)121
Portugal Azueira1 (0.00 %)1
2665-0151 (0.00 %)1
Portugal Bairro1 (0.00 %)1
2510-1211 (0.00 %)1
Portugal Bairro do Isaías2 (0.00 %)2
7570-1242 (0.00 %)2
Portugal Baixa da Banheira24 (0.01 %)21210
2835-17224 (0.01 %)21210
Portugal Barcarena25 (0.01 %)5614
27302 (0.00 %)2
2730-23722 (0.01 %)5611
2730-2461 (0.00 %)1
Portugal Barrada9 (0.00 %)234
7200-1719 (0.00 %)234
Portugal Barrancos2 (0.00 %)11
72302 (0.00 %)11
Portugal Barreiro27 (0.01 %)411615
2830-0802 (0.00 %)11
2830-2895 (0.00 %)5
2830-3341 (0.00 %)1
2830-3352 (0.00 %)2
2830-3554 (0.00 %)121
2830-35613 (0.01 %)274
Portugal Barroca d'Alva7 (0.00 %)133
2890-1527 (0.00 %)133
Portugal Barrosinha7 (0.00 %)34
7580-5147 (0.00 %)34
Portugal Beja2 (0.00 %)11
7800-3952 (0.00 %)11
Portugal Belas6 (0.00 %)222
2605-0383 (0.00 %)12
2605-0701 (0.00 %)1
2605-2132 (0.00 %)11
Portugal Belmonte3 (0.00 %)3
6250-0852 (0.00 %)2
6250-0881 (0.00 %)1
Portugal Benavente10 (0.00 %)343
2130-0145 (0.00 %)221
2130-0325 (0.00 %)122
Portugal Benfica do Ribatejo4 (0.00 %)31
2080-3294 (0.00 %)31
Portugal Bica1 (0.00 %)1
3090-4051 (0.00 %)1
Portugal Birre5 (0.00 %)5
2750-8095 (0.00 %)5
Portugal Biscainho4 (0.00 %)31
2100-6514 (0.00 %)31
Portugal Biscoitos3 (0.00 %)111
9760-0513 (0.00 %)111
Portugal Boavista1 (0.00 %)1
4620-6381 (0.00 %)1
Portugal Bobadela94 (0.05 %)7215115
2695-0484 (0.00 %)13
2695-04934 (0.02 %)46915
2695-0521 (0.00 %)1
2695-0653 (0.00 %)21
2695-4446 (0.00 %)42
2695-45846 (0.02 %)2836
Portugal Boiças2 (0.00 %)11
2040-0712 (0.00 %)11
Portugal Boisias2 (0.00 %)11
2500-3382 (0.00 %)11
Portugal Bom Sucesso8 (0.00 %)161
2510-6616 (0.00 %)51
2510-6622 (0.00 %)11
Portugal Borba1 (0.00 %)1
7150-1111 (0.00 %)1
Portugal Braga142 (0.07 %)281212882
4700-15338 (0.02 %)38
4700-2231 (0.00 %)1
4700-2482 (0.00 %)2
4700-3091 (0.00 %)1
4700-3261 (0.00 %)1
4700-3283 (0.00 %)12
4700-3302 (0.00 %)11
4700-4222 (0.00 %)11
4710-25191 (0.04 %)2749492
4715-5591 (0.00 %)1
Portugal Brejos da Carregueira de Baixo5 (0.00 %)32
7580-6115 (0.00 %)32
Portugal Brejos de Azeitão8 (0.00 %)341
2925-1291 (0.00 %)1
2925-2471 (0.00 %)1
2925-5686 (0.00 %)231
Portugal Buarcos2 (0.00 %)11
3080-3232 (0.00 %)11
Portugal Bucelas74 (0.04 %)1020413
2670-6491 (0.00 %)1
2670-66211 (0.01 %)29
2670-6721 (0.00 %)1
2670-68261 (0.03 %)918313
Portugal Budens5 (0.00 %)41
8650-0605 (0.00 %)41
Portugal Cabanas57 (0.03 %)518331
2950-6044 (0.00 %)22
2950-6165 (0.00 %)23
2950-61948 (0.02 %)316281
Portugal Cabanas de Tavira17 (0.01 %)3275
8800-59117 (0.01 %)3275
Portugal Cabeção9 (0.00 %)414
74901 (0.00 %)1
7490-0655 (0.00 %)14
7490-0722 (0.00 %)11
7490-1071 (0.00 %)1
Portugal Cabeço de Vide2 (0.00 %)11
7460-0022 (0.00 %)11
Portugal Cabo1 (0.00 %)1
4770-2801 (0.00 %)1
Portugal Cabrela3 (0.00 %)21
7050-4003 (0.00 %)21
Portugal Cachopos1 (0.00 %)1
7580-3081 (0.00 %)1
Portugal Cadoços1 (0.00 %)1
7570-1061 (0.00 %)1
Portugal Caldas da Rainha72 (0.04 %)1416384
2500-1095 (0.00 %)113
2500-1236 (0.00 %)51
2500-1621 (0.00 %)1
2500-1745 (0.00 %)212
2500-2151 (0.00 %)1
2500-2464 (0.00 %)13
2500-2621 (0.00 %)1
2500-79849 (0.02 %)1012243
Portugal Caldeira de Santo Cristo1 (0.00 %)1
9850-2051 (0.00 %)1
Portugal Calheta5 (0.00 %)221
93702 (0.00 %)11
9370-1392 (0.00 %)11
9850-0321 (0.00 %)1
Portugal Camarate35 (0.02 %)81125
2680-10435 (0.02 %)81125
Portugal Campelos1 (0.00 %)1
2565-0091 (0.00 %)1
Portugal Campina2 (0.00 %)11
8100-0732 (0.00 %)11
Portugal Campo de Baixo5 (0.00 %)32
9400-0155 (0.00 %)32
Portugal Campo de Besteiros3 (0.00 %)12
3465-0513 (0.00 %)12
Portugal Campo Maior6 (0.00 %)321
7370-0492 (0.00 %)11
7370-0731 (0.00 %)1
7370-0981 (0.00 %)1
7370-2092 (0.00 %)11
Portugal Caneças8 (0.00 %)26
1685-5856 (0.00 %)6
1685-6052 (0.00 %)2
Portugal Canha2 (0.00 %)11
2985-0212 (0.00 %)11
Portugal Cantanhede3 (0.00 %)12
3060-2083 (0.00 %)12
Portugal Canto do Picoto2 (0.00 %)11
38652 (0.00 %)11
Portugal Capelas3 (0.00 %)3
9545-1163 (0.00 %)3
Portugal Carcavelos54 (0.03 %)1421163
27752 (0.00 %)11
2775-3972 (0.00 %)11
2775-5863 (0.00 %)12
2775-6021 (0.00 %)1
2775-60442 (0.02 %)914163
2775-6062 (0.00 %)2
2775-6241 (0.00 %)1
2775-6881 (0.00 %)1
Portugal Cardosos6 (0.00 %)231
2420-0206 (0.00 %)231
Portugal Carnaxide219 (0.11 %)72593243103
2790-04535 (0.02 %)151181
2790-0722 (0.00 %)11
2790-0747 (0.00 %)421
2790-1265 (0.00 %)311
2790-12893 (0.05 %)3111533103
2790-1364 (0.00 %)13
2790-1611 (0.00 %)1
2790-1723 (0.00 %)21
2790-2292 (0.00 %)11
2790-4861 (0.00 %)1
2794-05251 (0.02 %)1618107
2794-0572 (0.00 %)11
2794-06012 (0.01 %)165
2794-0741 (0.00 %)1
Portugal Carrascal1 (0.00 %)1
2710-6411 (0.00 %)1
Portugal Carregado5 (0.00 %)131
2580-4913 (0.00 %)12
2580-4992 (0.00 %)11
Portugal Carregueira2 (0.00 %)11
2140-6712 (0.00 %)11
Portugal Cartaxo254 (0.12 %)7093483913
2070-0343 (0.00 %)3
2070-04997 (0.05 %)64312
2070-0666 (0.00 %)141
2070-0693 (0.00 %)12
2070-1014 (0.00 %)13
2070-1049 (0.00 %)1152
2070-116132 (0.06 %)68263413
Portugal Carvalhal9 (0.00 %)1611
7570-7799 (0.00 %)1611
Portugal Carvoeiro5 (0.00 %)131
8400-5052 (0.00 %)11
8400-5082 (0.00 %)2
8400-5121 (0.00 %)1
Portugal Casais das Amarelas49 (0.02 %)1114204
2050-19049 (0.02 %)1114204
Portugal Casais do Baleal2 (0.00 %)2
2520-0512 (0.00 %)2
Portugal Casais do Quintão2 (0.00 %)11
2005-0212 (0.00 %)11
Portugal Casal da Barota1 (0.00 %)1
2605-6631 (0.00 %)1
Portugal Casal da Figueira13 (0.01 %)4261
2510-12113 (0.01 %)4261
Portugal Casal de Cambra2 (0.00 %)11
2605-7292 (0.00 %)11
Portugal Casalinho7 (0.00 %)43
2540-1707 (0.00 %)43
Portugal Cascais61 (0.03 %)8212552
2750-1345 (0.00 %)113
2750-18012 (0.01 %)651
2750-3101 (0.00 %)1
2750-3261 (0.00 %)1
2750-3351 (0.00 %)1
2750-4071 (0.00 %)1
2750-4123 (0.00 %)111
2750-4151 (0.00 %)1
2750-4534 (0.00 %)13
2750-4652 (0.00 %)11
2750-4741 (0.00 %)1
2750-48311 (0.01 %)2441
2750-51115 (0.01 %)5532
2750-8003 (0.00 %)21
Portugal Castanheira do Ribatejo4 (0.00 %)22
2600-6432 (0.00 %)11
2600-6662 (0.00 %)11
Portugal Castelo Branco4 (0.00 %)121
6000-7794 (0.00 %)121
Portugal Castelo de Vide18 (0.01 %)3114
7320-1092 (0.00 %)2
7320-1142 (0.00 %)11
7320-1178 (0.00 %)62
7320-1344 (0.00 %)31
7320-1802 (0.00 %)2
Portugal Castelo Rodrigo5 (0.00 %)122
6440-0315 (0.00 %)122
Portugal Castro Marim2 (0.00 %)11
8950-1502 (0.00 %)11
Portugal Castro Verde1 (0.00 %)1
7780-1901 (0.00 %)1
Portugal Cavernães1 (0.00 %)1
3505-1111 (0.00 %)1
Portugal Caxias7 (0.00 %)34
2760-0053 (0.00 %)12
2760-0624 (0.00 %)22
Portugal Cedros2 (0.00 %)11
9970-0312 (0.00 %)11
Portugal Ceira2 (0.00 %)11
3030-8482 (0.00 %)11
Portugal Celorico da Beira1 (0.00 %)1
6360-3061 (0.00 %)1
Portugal Cercal do Alentejo5 (0.00 %)41
7555-1155 (0.00 %)41
Portugal Cercosa1 (0.00 %)1
3670-0571 (0.00 %)1
Portugal Cete1 (0.00 %)1
4580-3111 (0.00 %)1
Portugal Chamadouro1 (0.00 %)1
3440-0071 (0.00 %)1
Portugal Chamusca17 (0.01 %)1331
2140-09817 (0.01 %)1331
Portugal Charneca da Caparica9 (0.00 %)234
2820-1942 (0.00 %)11
2820-2356 (0.00 %)123
2820-2411 (0.00 %)1
Portugal Codeçal3 (0.00 %)12
2640-6023 (0.00 %)12
Portugal Coimbra11 (0.01 %)461
3000-0662 (0.00 %)2
3000-2211 (0.00 %)1
3000-3122 (0.00 %)2
3000-4292 (0.00 %)11
3030-1811 (0.00 %)1
3030-4762 (0.00 %)11
3040-2411 (0.00 %)1
Portugal Colares4 (0.00 %)22
2705-2102 (0.00 %)11
2705-3512 (0.00 %)11
Portugal Colo de Pito2 (0.00 %)11
3600-4722 (0.00 %)11
Portugal Colos1 (0.00 %)1
7630-3281 (0.00 %)1
Portugal Comporta100 (0.05 %)2122525
7580-61027 (0.01 %)9981
7580-62428 (0.01 %)1720
7580-6287 (0.00 %)214
7580-63425 (0.01 %)71161
7580-64213 (0.01 %)2443
Portugal Constância3 (0.00 %)21
2250-0491 (0.00 %)1
2250-0662 (0.00 %)11
Portugal Corroios12 (0.01 %)66
2855-72912 (0.01 %)66
Portugal Coruche2 (0.00 %)11
2100-1182 (0.00 %)11
Portugal Corvo5 (0.00 %)41
99802 (0.00 %)11
9980-0243 (0.00 %)3
Portugal Costa da Caparica8 (0.00 %)215
2825-3841 (0.00 %)1
2825-4913 (0.00 %)12
2829-5064 (0.00 %)13
Portugal Costa de Santo André3 (0.00 %)21
7500-0163 (0.00 %)21
Portugal Couço2 (0.00 %)11
2100-3102 (0.00 %)11
Portugal Crato2 (0.00 %)11
7430-1302 (0.00 %)11
Portugal Cruz de Pau8 (0.00 %)233
2845-0542 (0.00 %)11
2845-5463 (0.00 %)12
2845-5933 (0.00 %)12
Portugal Cruzes4 (0.00 %)13
2500-6324 (0.00 %)13
Portugal Cruz Quebrada-Dafundo5 (0.00 %)32
1495-7172 (0.00 %)2
1495-7513 (0.00 %)12
