Quantidade de notas Europa por segunda letra
0 notes, 1-49 notes, 50-99 notes, 100-499 notes, 500-999 notes, 1000 or more notes.
5 (nota: nem todas as impressoras usam todas as segundas letras possíveis)
Código de país | A | B | C | D | E | F |
E | | | 354 | | | |
M | 14761 | | | | | |
N | 1075 | 271 | 1493 | 297 | | |
S | 113 | 120 | 119 | 122 | 122 | 96 |
T | | | 541 | | | |
U | 686 | 707 | 587 | 548 | 641 | 587 |
V | 1567 | 2953 | 368 | | | |
W | 661 | | | | | |
Y | 4791 | | | | | |
Z | 0 | 1031 | | 434 | | |
10 (nota: nem todas as impressoras usam todas as segundas letras possíveis)
Código de país | A | B | C | D | E | F | Y |
E | 9177 | 985 | | | | | |
F | 1096 | | | | | | |
M | | 681 | | | | | |
N | 506 | 624 | 132 | | | | |
P | 8648 | | | | | | |
R | 3119 | 129 | | | | | |
S | 118 | 121 | 156 | 143 | 120 | 99 | |
T | 645 | | | 242 | | | |
U | 850 | 770 | 848 | 878 | 813 | 304 | |
V | 2220 | 620 | | | | | |
W | 9216 | 532 | | | | | |
X | 921 | | | | | | |
Y | 3990 | 1 | | | | | 0 |
20 (nota: nem todas as impressoras usam todas as segundas letras possíveis)
Código de país | A | B | C | D | E | F | H | M | N | P | R | S | T | U | W | X | Z |
E | 466 | | 585 | | | | | 4162 | 863 | | | | | | | | |
F | | | | | | | | 176 | | | | | | | | | |
M | | | 11496 | | | | | | | | | | | | | 1694 | |
N | 205 | 8 | 62 | | | | | | 29 | | | | | | | | 36 |
R | 3676 | 1355 | | | | | | | | 299 | 101 | | | | | | |
S | 331 | 306 | 366 | 327 | 343 | 354 | | | | 9 | 9 | | 14 | 11 | 22 | 19 | |
T | | | 70 | | | | | | | | | | | | | | |
U | 3020 | 3173 | 3438 | 3278 | 3159 | 1203 | | 47 | 41 | 47 | 44 | 44 | 17 | | | | |
V | 749 | | | | | | 11 | | | | | | | | | | |
W | 317 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | |
X | 539 | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
Z | 28 | | 399 | 53 | | | | | | | | | | | | | |
50 (nota: nem todas as impressoras usam todas as segundas letras possíveis)
Código de país | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M |
E | 250 | 2498 | 455 | 5 | | | | | | |
M | | | | 2925 | | | | | | |
N | 29 | | | | | | | | | |
P | | 1682 | 131 | | | | | | | |
R | 583 | 811 | 1577 | 416 | 155 | | | | | |
S | 549 | 580 | 584 | 538 | 583 | 7 | 3 | 9 | 3 | 7 |
U | 2035 | 2143 | 2199 | 2123 | 35 | 27 | 17 | 24 | | |
V | 2550 | 1912 | 708 | 63 | | | | 16 | | |
W | 1747 | 737 | | | | | | | | |
Y | 58 | | | | | | | | | |
Z | 9 | 112 | 555 | 145 | | | | | | |
100 (nota: nem todas as impressoras usam todas as segundas letras possíveis)
Código de país | A | B | C | D | E | Z |
E | 798 | 247 | | | | |
N | 58 | | | | | 19 |
R | 15 | 709 | 27 | | | |
S | 44 | 96 | 98 | 50 | 128 | |
U | 199 | 222 | 261 | 377 | | |
V | 226 | | | | | |
W | 220 | | | | | |
200 (nota: nem todas as impressoras usam todas as segundas letras possíveis)
Código de país | A | B | C | D | E | Z |
E | 204 | 1 | | | | |
N | 51 | 28 | | | | 33 |
S | 74 | 71 | 92 | 64 | 87 | |
U | 196 | 294 | 234 | 242 | | |
Esta página foi criada em 19.11.2024 19:34:01