|
Koordinaten Bingo - detailliert
Alle (2002) | 0 Scheine, 1-49 Scheine, 50-99 Scheine, 100-499 Scheine, 500-999 Scheine, 1000 oder mehr Scheine. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 16176 | 17505 | 16734 | 16685 | 14729 | 10271 | A | 1.18% | 1.28% | 1.22% | 1.22% | 1.08% | 0.75% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 16604 | 17213 | 16934 | 18210 | 14090 | 10316 | B | 1.21% | 1.26% | 1.24% | 1.33% | 1.03% | 0.75% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 17315 | 17478 | 16756 | 17162 | 14409 | 10714 | C | 1.27% | 1.28% | 1.23% | 1.26% | 1.05% | 0.78% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 16314 | 16843 | 16061 | 16552 | 15190 | 10258 | D | 1.19% | 1.23% | 1.17% | 1.21% | 1.11% | 0.75% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 16478 | 16659 | 16417 | 16000 | 14807 | 9668 | E | 1.21% | 1.22% | 1.20% | 1.17% | 1.08% | 0.71% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 16199 | 16738 | 16670 | 17539 | 14047 | 10382 | F | 1.18% | 1.22% | 1.22% | 1.28% | 1.03% | 0.76% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 17924 | 18468 | 17910 | 16571 | 13637 | 9795 | G | 1.31% | 1.35% | 1.31% | 1.21% | 1.00% | 0.72% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 15812 | 16119 | 15029 | 14816 | 13708 | 9886 | H | 1.16% | 1.18% | 1.10% | 1.08% | 1.00% | 0.72% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 11811 | 12282 | 11089 | 11519 | 11238 | 9721 | I | 0.86% | 0.90% | 0.81% | 0.84% | 0.82% | 0.71% | I |
J | | | | | | | J | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J | 5120 | 5465 | 4966 | 5467 | 5035 | 5183 | J | 0.37% | 0.40% | 0.36% | 0.40% | 0.37% | 0.38% | J |
|
Alle (Europa) | 0 Scheine, 1-49 Scheine, 50-99 Scheine, 100-499 Scheine, 500-999 Scheine, 1000 oder mehr Scheine. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 9102 | 9435 | 9222 | 9590 | 9303 | 7928 | A | 0.67% | 0.69% | 0.67% | 0.70% | 0.68% | 0.58% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 9537 | 9826 | 9917 | 9750 | 9614 | 8094 | B | 0.70% | 0.72% | 0.73% | 0.71% | 0.70% | 0.59% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 9575 | 9926 | 10199 | 10075 | 10434 | 7912 | C | 0.70% | 0.73% | 0.75% | 0.74% | 0.76% | 0.58% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 9518 | 9970 | 9960 | 9889 | 9972 | 8712 | D | 0.70% | 0.73% | 0.73% | 0.72% | 0.73% | 0.64% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 9788 | 9949 | 10050 | 9901 | 10218 | 9171 | E | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 0.72% | 0.75% | 0.67% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 9522 | 9989 | 10276 | 10049 | 9837 | 8168 | F | 0.70% | 0.73% | 0.75% | 0.74% | 0.72% | 0.60% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 9496 | 9864 | 9930 | 9778 | 10084 | 8415 | G | 0.69% | 0.72% | 0.73% | 0.72% | 0.74% | 0.62% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 9791 | 9883 | 9910 | 9772 | 9681 | 8322 | H | 0.72% | 0.72% | 0.72% | 0.71% | 0.71% | 0.61% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 8553 | 8380 | 8624 | 8613 | 8568 | 8204 | I | 0.63% | 0.61% | 0.63% | 0.63% | 0.63% | 0.60% | I |
J | | | | | | | J | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J | 4081 | 4589 | 4592 | 4506 | 4310 | 4098 | J | 0.30% | 0.34% | 0.34% | 0.33% | 0.32% | 0.30% | J |
5 (2002) | 0 Scheine, 1-49 Scheine, 50-99 Scheine, 100-499 Scheine, 500-999 Scheine, 1000 oder mehr Scheine. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 6074 | 7245 | 6109 | 6122 | 5315 | 4924 | A | 0.44% | 0.53% | 0.45% | 0.45% | 0.39% | 0.36% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 6024 | 7127 | 6248 | 7225 | 5506 | 5193 | B | 0.44% | 0.52% | 0.46% | 0.53% | 0.40% | 0.38% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 7229 | 7256 | 6436 | 6626 | 5772 | 6012 | C | 0.53% | 0.53% | 0.47% | 0.48% | 0.42% | 0.44% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 6443 | 6530 | 6694 | 6329 | 6158 | 5384 | D | 0.47% | 0.48% | 0.49% | 0.46% | 0.45% | 0.39% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 6607 | 6671 | 6293 | 5997 | 5327 | 5023 | E | 0.48% | 0.49% | 0.46% | 0.44% | 0.39% | 0.37% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 6485 | 6371 | 6665 | 6622 | 4942 | 5570 | F | 0.47% | 0.47% | 0.49% | 0.48% | 0.36% | 0.41% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 7361 | 7650 | 7723 | 6607 | 5117 | 5043 | G | 0.54% | 0.56% | 0.56% | 0.48% | 0.37% | 0.37% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 6568 | 7216 | 6577 | 6387 | 4894 | 4754 | H | 0.48% | 0.53% | 0.48% | 0.47% | 0.36% | 0.35% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 5810 | 6293 | 5261 | 5041 | 5132 | 5065 | I | 0.42% | 0.46% | 0.38% | 0.37% | 0.38% | 0.37% | I |
J | | | | | | | J | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J | 4970 | 5242 | 4759 | 5273 | 4836 | 4975 | J | 0.36% | 0.38% | 0.35% | 0.39% | 0.35% | 0.36% | J |
|
5 (Europa) | 0 Scheine, 1-49 Scheine, 50-99 Scheine, 100-499 Scheine, 500-999 Scheine, 1000 oder mehr Scheine. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 4183 | 4421 | 4348 | 4405 | 4375 | 4183 | A | 0.31% | 0.32% | 0.32% | 0.32% | 0.32% | 0.31% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 4323 | 4585 | 4589 | 4625 | 4589 | 4331 | B | 0.32% | 0.34% | 0.34% | 0.34% | 0.34% | 0.32% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 4419 | 4578 | 4784 | 4742 | 4889 | 4154 | C | 0.32% | 0.33% | 0.35% | 0.35% | 0.36% | 0.30% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 4439 | 4610 | 4598 | 4476 | 4557 | 4545 | D | 0.32% | 0.34% | 0.34% | 0.33% | 0.33% | 0.33% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 4521 | 4558 | 4619 | 4769 | 4806 | 5186 | E | 0.33% | 0.33% | 0.34% | 0.35% | 0.35% | 0.38% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 4386 | 4624 | 4819 | 4678 | 4491 | 4325 | F | 0.32% | 0.34% | 0.35% | 0.34% | 0.33% | 0.32% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 4393 | 4553 | 4507 | 4518 | 4696 | 4534 | G | 0.32% | 0.33% | 0.33% | 0.33% | 0.34% | 0.33% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 4703 | 4690 | 4707 | 4687 | 4453 | 4359 | H | 0.34% | 0.34% | 0.34% | 0.34% | 0.33% | 0.32% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 4711 | 4356 | 4409 | 4496 | 4512 | 4474 | I | 0.34% | 0.32% | 0.32% | 0.33% | 0.33% | 0.33% | I |
J | | | | | | | J | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J | 4081 | 4589 | 4592 | 4506 | 4310 | 4098 | J | 0.30% | 0.34% | 0.34% | 0.33% | 0.32% | 0.30% | J |
10 (2002) | 0 Scheine, 1-49 Scheine, 50-99 Scheine, 100-499 Scheine, 500-999 Scheine, 1000 oder mehr Scheine. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 4692 | 4639 | 4443 | 4954 | 3826 | 4667 | A | 0.34% | 0.34% | 0.32% | 0.36% | 0.28% | 0.34% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 4722 | 4979 | 4599 | 5270 | 4152 | 4182 | B | 0.35% | 0.36% | 0.34% | 0.39% | 0.30% | 0.31% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 4516 | 4720 | 4138 | 5200 | 4186 | 4084 | C | 0.33% | 0.35% | 0.30% | 0.38% | 0.31% | 0.30% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 4396 | 4860 | 4291 | 4873 | 4661 | 4263 | D | 0.32% | 0.36% | 0.31% | 0.36% | 0.34% | 0.31% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 4571 | 4479 | 4873 | 4352 | 4696 | 3998 | E | 0.33% | 0.33% | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.29% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 4589 | 4528 | 4496 | 4647 | 4356 | 4214 | F | 0.34% | 0.33% | 0.33% | 0.34% | 0.32% | 0.31% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 5192 | 4829 | 4662 | 4729 | 4206 | 4138 | G | 0.38% | 0.35% | 0.34% | 0.35% | 0.31% | 0.30% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 5092 | 4643 | 4406 | 4574 | 4468 | 4202 | H | 0.37% | 0.34% | 0.32% | 0.33% | 0.33% | 0.31% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 4382 | 3933 | 3967 | 4395 | 4139 | 3777 | I | 0.32% | 0.29% | 0.29% | 0.32% | 0.30% | 0.28% | I |
J | | | | | | | J | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J | 150 | 223 | 207 | 194 | 199 | 208 | J | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | J |
|
10 (Europa) | 0 Scheine, 1-49 Scheine, 50-99 Scheine, 100-499 Scheine, 500-999 Scheine, 1000 oder mehr Scheine. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 2941 | 3041 | 2920 | 3172 | 2939 | 2903 | A | 0.22% | 0.22% | 0.21% | 0.23% | 0.21% | 0.21% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 3165 | 3120 | 3213 | 3047 | 3063 | 2852 | B | 0.23% | 0.23% | 0.24% | 0.22% | 0.22% | 0.21% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 3086 | 3186 | 3247 | 3278 | 3299 | 2872 | C | 0.23% | 0.23% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.21% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 3079 | 3257 | 3245 | 3292 | 3312 | 3200 | D | 0.23% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.23% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 3148 | 3198 | 3264 | 3061 | 3256 | 2987 | E | 0.23% | 0.23% | 0.24% | 0.22% | 0.24% | 0.22% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 3077 | 3241 | 3367 | 3204 | 3208 | 2917 | F | 0.23% | 0.24% | 0.25% | 0.23% | 0.23% | 0.21% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 3039 | 3144 | 3279 | 3134 | 3314 | 2936 | G | 0.22% | 0.23% | 0.24% | 0.23% | 0.24% | 0.21% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 3086 | 3066 | 3061 | 3079 | 3230 | 3030 | H | 0.23% | 0.22% | 0.22% | 0.23% | 0.24% | 0.22% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 2888 | 3073 | 3157 | 3150 | 3077 | 2879 | I | 0.21% | 0.22% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.21% | I |
J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J |
20 (2002) | 0 Scheine, 1-49 Scheine, 50-99 Scheine, 100-499 Scheine, 500-999 Scheine, 1000 oder mehr Scheine. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 2521 | 2547 | 2977 | 2442 | 2917 | 680 | A | 0.18% | 0.19% | 0.22% | 0.18% | 0.21% | 0.05% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 2427 | 2349 | 3265 | 2435 | 1800 | 941 | B | 0.18% | 0.17% | 0.24% | 0.18% | 0.13% | 0.07% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 2417 | 2374 | 2990 | 2253 | 1715 | 618 | C | 0.18% | 0.17% | 0.22% | 0.16% | 0.13% | 0.05% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 2154 | 2308 | 2349 | 2466 | 1890 | 611 | D | 0.16% | 0.17% | 0.17% | 0.18% | 0.14% | 0.04% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 2061 | 2370 | 2322 | 2517 | 2088 | 647 | E | 0.15% | 0.17% | 0.17% | 0.18% | 0.15% | 0.05% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 2096 | 2508 | 2695 | 2787 | 1742 | 598 | F | 0.15% | 0.18% | 0.20% | 0.20% | 0.13% | 0.04% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 2165 | 2549 | 2464 | 2582 | 1794 | 614 | G | 0.16% | 0.19% | 0.18% | 0.19% | 0.13% | 0.04% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 1975 | 2061 | 1764 | 1701 | 2115 | 930 | H | 0.14% | 0.15% | 0.13% | 0.12% | 0.15% | 0.07% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 1619 | 2056 | 1861 | 2083 | 1967 | 879 | I | 0.12% | 0.15% | 0.14% | 0.15% | 0.14% | 0.06% | I |
J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J |
|
20 (Europa) | 0 Scheine, 1-49 Scheine, 50-99 Scheine, 100-499 Scheine, 500-999 Scheine, 1000 oder mehr Scheine. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | 952 | 981 | 947 | 986 | 975 | 842 | A | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.06% | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B | 1040 | 1082 | 1026 | 1061 | 984 | 911 | B | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.07% | 0.07% | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C | 1052 | 1087 | 1100 | 995 | 1152 | 886 | C | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.07% | 0.08% | 0.06% | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D | 1013 | 1045 | 1082 | 1037 | 1035 | 967 | D | 0.07% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.07% | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | 1017 | 1058 | 1093 | 992 | 1047 | 998 | E | 0.07% | 0.08% | 0.08% | 0.07% | 0.08% | 0.07% | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F | 1044 | 1055 | 1016 | 1082 | 1098 | 926 | F | 0.08% | 0.08% | 0.07% | 0.08% | 0.08% | 0.07% | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G | 982 | 1082 | 1075 | 1050 | 1040 | 945 | G | 0.07% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.07% | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H | 934 | 1083 | 1021 | 993 | 1003 | 933 | H | 0.07% | 0.08% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | H |
I | | | | | | | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I | 954 | 951 | 1058 | 967 | 979 | 851 | I | 0.07% | 0.07% | 0.08% | 0.07% | 0.07% | 0.06% | I |
J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J |
50 (2002) | 0 Scheine, 1-49 Scheine, 50-99 Scheine, 100-499 Scheine, 500-999 Scheine, 1000 oder mehr Scheine. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | | A | 2064 | 1875 | 1888 | 2058 | 2038 | | A | 0.15% | 0.14% | 0.14% | 0.15% | 0.15% | | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | | B | 2078 | 2036 | 1891 | 2106 | 2097 | | B | 0.15% | 0.15% | 0.14% | 0.15% | 0.15% | | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | | C | 2106 | 2064 | 2197 | 2146 | 2167 | | C | 0.15% | 0.15% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | | D | 2262 | 2251 | 1964 | 2038 | 2081 | | D | 0.17% | 0.16% | 0.14% | 0.15% | 0.15% | | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | | E | 2133 | 2045 | 2078 | 2266 | 2025 | | E | 0.16% | 0.15% | 0.15% | 0.17% | 0.15% | | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | | F | 2204 | 2195 | 2037 | 2319 | 2211 | | F | 0.16% | 0.16% | 0.15% | 0.17% | 0.16% | | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | | G | 1973 | 2064 | 2208 | 1974 | 2075 | | G | 0.14% | 0.15% | 0.16% | 0.14% | 0.15% | | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | | H | 1926 | 1935 | 2124 | 1952 | 2000 | | H | 0.14% | 0.14% | 0.16% | 0.14% | 0.15% | | H |
I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I |
J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J |
|
50 (Europa) | 0 Scheine, 1-49 Scheine, 50-99 Scheine, 100-499 Scheine, 500-999 Scheine, 1000 oder mehr Scheine. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | | A | 883 | 857 | 872 | 900 | 877 | | A | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.06% | | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | | B | 895 | 919 | 981 | 892 | 864 | | B | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.06% | | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | | C | 909 | 946 | 922 | 919 | 952 | | C | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | | D | 879 | 917 | 927 | 952 | 930 | | D | 0.06% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | | E | 963 | 991 | 940 | 961 | 939 | | E | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | | F | 886 | 930 | 951 | 937 | 932 | | F | 0.06% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | | G | 939 | 957 | 943 | 948 | 914 | | G | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | | H | 909 | 905 | 986 | 862 | 873 | | H | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.06% | 0.06% | | H |
I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I |
J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J |
100 (2002) | 0 Scheine, 1-49 Scheine, 50-99 Scheine, 100-499 Scheine, 500-999 Scheine, 1000 oder mehr Scheine. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | | A | 459 | 843 | 998 | 784 | 601 | | A | 0.03% | 0.06% | 0.07% | 0.06% | 0.04% | | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | | B | 838 | 382 | 499 | 853 | 492 | | B | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.06% | 0.04% | | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | | C | 661 | 728 | 612 | 582 | 540 | | C | 0.05% | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | | D | 668 | 502 | 418 | 475 | 368 | | D | 0.05% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | | E | 787 | 777 | 508 | 557 | 642 | | E | 0.06% | 0.06% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | | F | 486 | 776 | 472 | 788 | 768 | | F | 0.04% | 0.06% | 0.03% | 0.06% | 0.06% | | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | | G | 922 | 1053 | 517 | 380 | 399 | | G | 0.07% | 0.08% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | | H | 247 | 257 | 149 | 191 | 226 | | H | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | | H |
I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I |
J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J |
|
100 (Europa) | 0 Scheine, 1-49 Scheine, 50-99 Scheine, 100-499 Scheine, 500-999 Scheine, 1000 oder mehr Scheine. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|
A | | | | | | | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | | A | 143 | 130 | 131 | 123 | 136 | | A | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | | A |
B | | | | | | | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | | B | 112 | 116 | 105 | 116 | 112 | | B | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | | B |
C | | | | | | | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | | C | 108 | 128 | 146 | 137 | 139 | | C | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | | C |
D | | | | | | | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | | D | 105 | 132 | 104 | 130 | 136 | | D | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | | D |
E | | | | | | | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | | E | 135 | 142 | 131 | 115 | 165 | | E | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | | E |
F | | | | | | | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | | F | 125 | 135 | 120 | 137 | 100 | | F | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | | F |
G | | | | | | | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | | G | 139 | 125 | 121 | 124 | 112 | | G | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | | G |
H | | | | | | | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | | H | 157 | 139 | 125 | 151 | 120 | | H | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | | H |
I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | I |
J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J | | | | | | | J |
