Anzahl Europa Scheine nach zweiten Buchstaben detailliert
0 notes, 1-49 notes, 50-99 notes, 100-499 notes, 500-999 notes, 1000 or more notes.
5 (Hinweis: nicht alle Länder benutzen alle zweiten Buchstaben)
Land | A | B | C | D | E | F |
E | | | 1406 | | | |
M | 17650 | | | | | |
N | 19329 | 839 | 5138 | 1152 | | |
S | 2875 | 3103 | 3218 | 3137 | 3171 | 2958 |
T | | | 7345 | | | |
U | 9500 | 9499 | 9429 | 9155 | 9372 | 9216 |
V | 64084 | 25248 | 337 | | | |
W | 10668 | | | | | |
Y | 11039 | | | | | |
Z | 0 | 26023 | | 6573 | | |
10 (Hinweis: nicht alle Länder benutzen alle zweiten Buchstaben)
Land | A | B | C | D | E | F | Y |
E | 7558 | 21244 | | | | | |
F | 7504 | | | | | | |
M | | 4 | | | | | |
N | 6379 | 4224 | 292 | | | | |
P | 26206 | | | | | | |
R | 327 | 1050 | | | | | |
S | 1231 | 1304 | 1288 | 1318 | 1302 | 1096 | |
T | 3969 | | | 490 | | | |
U | 3395 | 3277 | 3166 | 3248 | 3336 | 1415 | |
V | 8141 | 712 | | | | | |
W | 6076 | 3534 | | | | | |
X | 36176 | | | | | | |
Y | 9014 | 3 | | | | | 0 |
20 (Hinweis: nicht alle Länder benutzen alle zweiten Buchstaben)
Land | A | B | C | D | E | F | H | M | N | P | R | S | T | U | W | X | Z |
E | 1571 | | 3923 | | | | | 356 | 815 | | | | | | | | |
F | | | | | | | | 339 | | | | | | | | | |
M | | | 1105 | | | | | | | | | | | | | 32 | |
N | 558 | 20 | 27 | | | | | | 4 | | | | | | | | 72 |
R | 5051 | 4084 | | | | | | | | 1529 | 288 | | | | | | |
S | 738 | 847 | 831 | 844 | 868 | 810 | | | | 20 | 15 | | 25 | 19 | 23 | 22 | |
T | | | 74 | | | | | | | | | | | | | | |
U | 2452 | 2572 | 2571 | 2496 | 2502 | 990 | | 62 | 72 | 68 | 59 | 75 | 26 | | | | |
V | 640 | | | | | | 9 | | | | | | | | | | |
W | 2734 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
X | 10479 | | | | | | | | | | | | | | | | 252 |
Z | 67 | | 1336 | 192 | | | | | | | | | | | | | |
50 (Hinweis: nicht alle Länder benutzen alle zweiten Buchstaben)
Land | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M |
E | 282 | 3620 | 365 | 0 | | | | | | |
M | | | | 591 | | | | | | |
N | 83 | | | | | | | | | |
P | | 1398 | 50 | | | | | | | |
R | 2095 | 2478 | 1867 | 1261 | 471 | | | | | |
S | 552 | 587 | 618 | 596 | 520 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
U | 1096 | 1114 | 1149 | 1104 | 18 | 24 | 9 | 16 | | |
V | 594 | 686 | 349 | 29 | | | | 5 | | |
W | 9123 | 3371 | | | | | | | | |
Y | 53 | | | | | | | | | |
Z | 6 | 136 | 479 | 59 | | | | | | |
100 (Hinweis: nicht alle Länder benutzen alle zweiten Buchstaben)
Land | A | B | C | D | E | Z |
E | 1509 | 267 | | | | |
N | 34 | | | | | 7 |
R | 30 | 2189 | 37 | | | |
S | 12 | 20 | 15 | 16 | 12 | |
U | 57 | 51 | 45 | 70 | | |
V | 77 | | | | | |
W | 659 | | | | | |
200 (Hinweis: nicht alle Länder benutzen alle zweiten Buchstaben)
Land | A | B | C | D | E | Z |
E | 4 | 0 | | | | |
N | 3 | 1 | | | | 0 |
S | 15 | 29 | 14 | 3 | 7 | |
U | 21 | 17 | 16 | 18 | | |
Diese Seite wurde erstellt am 18.11.2024 22:50:14