|
Countries with notes entered (9)
Country | Notes | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Spain | 268938 (99.98 %) | 72596 | 55759 | 79778 | 57814 | 2208 | 423 | 360 |
France | 20 (0.01 %) | 5 | 11 | 4 | | | | |
Portugal | 14 (0.01 %) | 6 | 4 | 4 | | | | |
Italy | 11 (0.00 %) | 5 | 5 | 1 | | | | |
Germany | 6 (0.00 %) | 1 | 3 | 2 | | | | |
Greece | 5 (0.00 %) | 2 | | 3 | | | | |
Croatia | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
Vatican City | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Netherlands | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
click here for the chart in 1920x1080, click here for the chart in 3840x2160
Number of notes by cities (153)
Croatia (3 notes, 3 locations) |
city | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Dubrovnik | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Split | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Zadar | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
France (20 notes, 2 locations) |
city | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Aurreau | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Paris | 19 (0.01 %) | 4 | 11 | 4 | | | | |
Germany (6 notes, 2 locations) |
city | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Hamburgo | 5 (0.00 %) | 1 | 2 | 2 | | | | |
Lübeck | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Greece (5 notes, 5 locations) |
city | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Atenas | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Heraklión | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Kalambaka | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Mátala | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Tesalónica | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Italy (11 notes, 7 locations) |
city | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Brescia | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Mantova | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Napoles | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Parma | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Pompeya | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Ravena | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Roma | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
Netherlands (1 note, 1 location) |
city | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Amsterdam | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Portugal (14 notes, 6 locations) |
city | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Braga | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Elvas | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Evora | 3 (0.00 %) | 3 | | | | | | |
Lisboa | 5 (0.00 %) | 2 | 1 | 2 | | | | |
Oporto | 3 (0.00 %) | | 1 | 2 | | | | |
Sintra | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Spain (268938 notes, 126 locations) |
city | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Ajo | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Alceda | 48 (0.02 %) | 24 | 23 | 1 | | | | |
Ampuero | 16 (0.01 %) | 15 | 1 | | | | | |
Archidona | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Arenas de Iguña | 11 (0.00 %) | 1 | 1 | 5 | 4 | | | |
Argoños | 5 (0.00 %) | 2 | | 3 | | | | |
Arrecife | 9 (0.00 %) | 9 | | | | | | |
Astillero | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Ávila | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
Badajoz | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
Bádames | 27 (0.01 %) | 3 | 1 | 15 | 8 | | | |
Baeza | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
Barraco, El | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Beranga | 6 (0.00 %) | 3 | 1 | 2 | | | | |
Betanzos | 4 (0.00 %) | 1 | | 3 | | | | |
Bilbao | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Bolmir | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Boo de Piélagos | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Brañosera | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Burgo Ranero | 24 (0.01 %) | 8 | 2 | 14 | | | | |
Cabezón de la Sal | 7 (0.00 %) | 4 | 3 | | | | | |
Cabrojo | 11 (0.00 %) | 7 | 4 | | | | | |
Camargo | 14 (0.01 %) | 1 | | 5 | 8 | | | |
Cangas de Narcea | 3 (0.00 %) | 3 | | | | | | |
Carrejo | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Casar de Periedo | 6 (0.00 %) | 3 | 3 | | | | | |
Castro Urdiales | 9 (0.00 %) | 6 | 1 | 2 | | | | |
Cavada, La | 12 (0.00 %) | | | | 12 | | | |
Caviedes | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Cervera de Pisuerga | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
Colindres | 4 (0.00 %) | 3 | 1 | | | | | |
Comillas | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
Corrales de Buelna, Los | 14 (0.01 %) | 11 | 3 | | | | | |
Coruña, La | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | | 1 | | | |
Cudón | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
Dueñas | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
El Escorial | 3 (0.00 %) | 1 | 2 | | | | | |
Erandio | 3 (0.00 %) | 1 | 2 | | | | | |
Escalante | 8 (0.00 %) | | | 4 | 4 | | | |
Fuente Dé | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Galizano | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
Gama | 6 (0.00 %) | 5 | 1 | | | | | |
Gornazo | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Granada | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Guardamar del Segura | 25 (0.01 %) | 10 | 11 | 4 | | | | |
Guardo | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Hermida, La | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Hoznayo | 36 (0.01 %) | 20 | 14 | 2 | | | | |
Igollo de Camargo | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Infiesto | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Iruz | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Islares | 5 (0.00 %) | 2 | 1 | 2 | | | | |
Jaca | 17 (0.01 %) | 4 | 4 | 5 | 4 | | | |
Jerez de la Frontera | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
La Población | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
Laredo | 23 (0.01 %) | 9 | 11 | 3 | | | | |
La Regla | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Ledesma | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
León | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Liencres | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Liérganes | 14 (0.01 %) | | 1 | 5 | 8 | | | |
Los Tánagos | 74 (0.03 %) | 42 | 26 | 6 | | | | |
Lumbrales | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Madrid | 14 (0.01 %) | 4 | 4 | 6 | | | | |
Maliaño | 16 (0.01 %) | 4 | 3 | 2 | 7 | | | |
Matamorosa | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Miengo | 4 (0.00 %) | 2 | 2 | | | | | |
Mogro | 9 (0.00 %) | | | 5 | 4 | | | |
Molledo | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Moncalián | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Noja | 5 (0.00 %) | 2 | 3 | | | | | |
Ontaneda | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
Oruña de Piélagos | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
Oviedo | 10 (0.00 %) | 3 | 3 | 3 | 1 | | | |
Palma de Mallorca | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
Panes | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Parbayón | 7 (0.00 %) | 4 | 3 | | | | | |
Pedreña | 9 (0.00 %) | | | 5 | 4 | | | |
Pejanda | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Penilla, la de Cayón | 5 (0.00 %) | 3 | 2 | | | | | |
Ponferrada | 304 (0.11 %) | 36 | 40 | 72 | 150 | 6 | | |
Pontejos | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Portilla de la Reina | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Potes | 11 (0.00 %) | 3 | 2 | 6 | | | | |
Puebla de Lillo | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Puente Arce | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Puentenansa | 17 (0.01 %) | 2 | 1 | 10 | 4 | | | |
Puente San Miguel | 5 (0.00 %) | 4 | 1 | | | | | |
Puente Viesgo | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Rascafría | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Rasines | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Reinosa | 42 (0.02 %) | 31 | 11 | | | | | |
Revilla de Camargo | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Rubayo | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Salamanca | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Sámano | 65 (0.02 %) | | | 35 | 30 | | | |
San Felices de los Gallegos | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
San Mamés de Meruelo | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
San Miguel de Aras | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
San Miguel de Luena | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Santa Cruz de Bezana | 9 (0.00 %) | 4 | 5 | | | | | |
Santander | 266443 (99.05 %) | 71835 | 55133 | 79235 | 57267 | 2198 | 423 | 352 |
Santiago de Compostela | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
Santillana del Mar | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Santoña | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
San Vicente de la Barquera | 3 (0.00 %) | | | 2 | 1 | | | |
San Vicente de Toranzo | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Sarón | 11 (0.00 %) | 7 | 4 | | | | | |
Selaya | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Sevilla | 4 (0.00 %) | 1 | | 3 | | | | |
Solares | 36 (0.01 %) | 5 | 2 | 14 | 15 | | | |
Somo | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Soria | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
Soto de la Marina | 9 (0.00 %) | 6 | 3 | | | | | |
Tanos | 3 (0.00 %) | 1 | 2 | | | | | |
Tombrio de Abajo | 1237 (0.46 %) | 339 | 333 | 273 | 280 | 4 | | 8 |
Toreno | 33 (0.01 %) | 16 | 13 | 4 | | | | |
Torrelavega | 48 (0.02 %) | 23 | 22 | 3 | | | | |
Trujillo | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Úbeda | 3 (0.00 %) | | 1 | 1 | 1 | | | |
Unquera | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Valldemosa | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | | 1 | | | |
Villacarriedo | 5 (0.00 %) | 2 | 1 | 2 | | | | |
Villaescusa de Butrón | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Vitoria | 5 (0.00 %) | 1 | 3 | 1 | | | | |
Zarza de Montánchez | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
Vatican City (2 notes, 1 location) |
city | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Ciudad del Vaticano | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Alphabets of locations by country
0 notes, 1-49 notes, 50-99 notes, 100-499 notes, 500-999 notes, 1000 or more notes.
Croatia | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 3 |
France | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 2 |
Germany | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 2 |
Greece | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 5 |
Italy | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 5 |
Netherlands | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 |
Portugal | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 5 |
Spain | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 21 |
Vatican City | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 |
This page has been created at 17.11.2024 22:49:38
|