|
Hitsaantal per jaar
| Waarden | | Series | | Handtekeningen | | Type | | Gemiddelde | | Ingevoerd | |
Jaar | Hits | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | | 2002 | Europa | | WD | JCT | MD | CL | | actieve | passieve | | dagen | km | | 2x | 3x | 4x | 5x | > 5x | | gemodereerd |
2024 | 7 (0.11%) | | 4 | 3 | | | | | | | | 7 | | | | 6 | 1 | | | 7 | | 1706.43 | 336.57 | | 7 | | | | | | |
2023 | 23 (0.36%) | | 13 | 7 | 3 | | | | | | | 23 | | | | 23 | | | 4 | 19 | | 1623.70 | 356.52 | | 21 | 2 | | | | | |
2022 | 14 (0.22%) | | 10 | 3 | 1 | | | | | | | 14 | | | | 14 | | | | 14 | | 1488.43 | 442.86 | | 12 | 2 | | | | | |
2021 | 31 (0.48%) | | 14 | 10 | 5 | 2 | | | | | 1 | 30 | | | 1 | 30 | | | 1 | 30 | | 1202.23 | 421.87 | | 30 | 1 | | | | | |
2020 | 93 (1.45%) | | 56 | 28 | 8 | 1 | | | | | | 93 | | | | 93 | | | 53 | 40 | | 667.14 | 199.33 | | 91 | 2 | | | | | 1 |
2019 | 218 (3.39%) | | 138 | 51 | 26 | 3 | | | | | 2 | 216 | | | 2 | 216 | | | 134 | 84 | | 545.22 | 202.05 | | 214 | 4 | | | | | 1 |
2018 | 261 (4.06%) | | 168 | 59 | 27 | 6 | 1 | | | | 9 | 252 | | 1 | 4 | 255 | | | 146 | 115 | | 472.91 | 133.85 | | 257 | 4 | | | | | 1 |
2017 | 335 (5.21%) | | 248 | 47 | 31 | 8 | 1 | | | | 17 | 318 | | 2 | 8 | 323 | | | 209 | 126 | | 419.02 | 127.25 | | 330 | 5 | | | | | 2 |
2016 | 312 (4.85%) | | 218 | 49 | 37 | 7 | | 1 | | | 38 | 274 | | 3 | 23 | 285 | | | 201 | 111 | | 386.10 | 136.87 | | 307 | 5 | | | | | 4 |
2015 | 206 (3.20%) | | 183 | 12 | 10 | 1 | | | | | 25 | 181 | | 3 | 20 | 182 | | | 127 | 79 | | 385.39 | 125.57 | | 201 | 5 | | | | | 2 |
2014 | 218 (3.39%) | | 138 | 44 | 24 | 12 | | | | | 108 | 110 | | 4 | 95 | 119 | | | 114 | 104 | | 392.81 | 149.02 | | 213 | 5 | | | | | 3 |
2013 | 268 (4.17%) | | 142 | 61 | 49 | 13 | 3 | | | | 256 | 12 | | 15 | 233 | 20 | | | 142 | 126 | | 469.94 | 136.87 | | 266 | 2 | | | | | 2 |
2012 | 370 (5.76%) | | 223 | 82 | 44 | 20 | 1 | | | | 370 | | | 25 | 344 | | | | 176 | 194 | | 425.95 | 164.59 | | 362 | 8 | | | | | 17 |
2011 | 507 (7.89%) | | 279 | 116 | 81 | 30 | 1 | | | | 507 | | | 34 | 473 | | | | 256 | 251 | | 397.87 | 146.32 | | 501 | 6 | | | | | 16 |
2010 | 509 (7.92%) | | 306 | 95 | 85 | 21 | | 1 | 1 | | 509 | | | 52 | 457 | | | | 222 | 287 | | 363.16 | 171.62 | | 500 | 9 | | | | | 20 |
2009 | 609 (9.47%) | | 317 | 125 | 125 | 40 | 2 | | | | 609 | | | 114 | 495 | | | | 274 | 335 | | 339.09 | 155.18 | | 598 | 11 | | | | | 11 |
2008 | 691 (10.75%) | | 401 | 116 | 111 | 58 | 5 | | | | 691 | | | 238 | 451 | | | | 265 | 426 | | 283.66 | 186.23 | | 684 | 7 | | | | | 8 |
2007 | 905 (14.08%) | | 532 | 158 | 146 | 65 | 3 | 1 | | | 905 | | | 470 | 434 | | | | 420 | 485 | | 215.03 | 246.48 | | 897 | 8 | | | | | 66 |
2006 | 495 (7.70%) | | 239 | 112 | 91 | 50 | 3 | | | | 495 | | | 402 | 93 | | | | 214 | 281 | | 171.30 | 237.61 | | 490 | 5 | | | | | 40 |
2005 | 268 (4.17%) | | 103 | 67 | 62 | 33 | 2 | | 1 | | 268 | | | 258 | 10 | | | | 130 | 138 | | 179.57 | 300.12 | | 265 | 3 | | | | | 26 |
2004 | 87 (1.35%) | | 33 | 21 | 22 | 11 | | | | | 87 | | | 87 | | | | | 43 | 44 | | 143.21 | 285.28 | | 87 | | | | | | 9 |
2003 | 2 (0.03%) | | 1 | 1 | | | | | | | 2 | | | 2 | | | | | 2 | | | 101.50 | 42.00 | | 2 | | | | | | |
Deze pagina is gemaakt op 14.10.2024 15:16:31
|