Afghanistan (15 biljetten, 3 plaatsen) |
locatie | postcode | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Kaboel | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Mazar-e Sharif | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 1701 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Mazar-i-Sharif | 13 (0.00 %) | 4 | 4 | 2 | 3 | | | |
| 1701 | 13 (0.00 %) | 4 | 4 | 2 | 3 | | | |
klik hier voor de grafiek in 1920x1080, klik hier voor de grafiek in 3840x2160, klik hier voor de grafiek in 1920x10000 |
Andorra (9 biljetten, 3 plaatsen) |
locatie | postcode | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Andorra La Vella | 4 (0.00 %) | 1 | 2 | 1 | | | | |
| AD400 | 4 (0.00 %) | 1 | 2 | 1 | | | | |
Escaldes-Engordany | 4 (0.00 %) | 4 | | | | | | |
| AD700 | 4 (0.00 %) | 4 | | | | | | |
Grau Roig | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| AD200 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
klik hier voor de grafiek in 1920x1080, klik hier voor de grafiek in 3840x2160, klik hier voor de grafiek in 1920x10000 |
Austria (134 biljetten, 32 plaatsen) |
locatie | postcode | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Arnoldstein | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
| 9601 | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Deutschfeistritz | 6 (0.00 %) | 1 | 3 | 2 | | | | |
| 4564 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 8121 | 5 (0.00 %) | 1 | 2 | 2 | | | | |
Ellmau | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 6352 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Fastenberg | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 8971 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Fieberbrunn | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 6391 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Fiss | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
| 6533 | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
Flachau | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 5542 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Gerlos | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 6281 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Going | 7 (0.00 %) | 1 | 2 | 4 | | | | |
| 6353 | 7 (0.00 %) | 1 | 2 | 4 | | | | |
Heiligenkreuz im lafnitztal | 4 (0.00 %) | | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 7561 | 4 (0.00 %) | | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
Hinterglemm | 4 (0.00 %) | | 2 | 2 | | | | |
| 5754 | 4 (0.00 %) | | 2 | 2 | | | | |
Inzell | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
| 83334 | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Kirchberg | 7 (0.00 %) | 1 | 4 | 2 | | | | |
| 6365 | 7 (0.00 %) | 1 | 4 | 2 | | | | |
Klaus | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 4564 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Königsleiten | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 5742 | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
Landeck | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
| 6500 | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
Liezen | 10 (0.00 %) | 4 | 5 | 1 | | | | |
| 8940 | 10 (0.00 %) | 4 | 5 | 1 | | | | |
Mayrhofen | 10 (0.00 %) | 1 | | 5 | 4 | | | |
| 6290 | 10 (0.00 %) | 1 | | 5 | 4 | | | |
Mittelberg | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 6993 | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Obertauern | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
| 5562 | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
Riezlern | 4 (0.00 %) | 1 | 2 | 1 | | | | |
| 6991 | 4 (0.00 %) | 1 | 2 | 1 | | | | |
Saalbach | 7 (0.00 %) | 1 | 4 | 2 | | | | |
| 5753 | 7 (0.00 %) | 1 | 4 | 2 | | | | |
Sattledt | 4 (0.00 %) | 2 | 2 | | | | | |
| 4642 | 4 (0.00 %) | 2 | 2 | | | | | |
Sölden | 20 (0.00 %) | 6 | 4 | 8 | | 2 | | |
| 6450 | 20 (0.00 %) | 6 | 4 | 8 | | 2 | | |
St Anton | 5 (0.00 %) | 1 | 3 | 1 | | | | |
| 6580 | 5 (0.00 %) | 1 | 3 | 1 | | | | |
St Gallenkirch | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
| 6791 | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
St. Marienkirchen bei Schärding | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
| 4774 | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
St. michael | 12 (0.00 %) | 6 | 6 | | | | | |
| 8770 | 12 (0.00 %) | 6 | 6 | | | | | |
St. pankraz | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
| 4572 | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
Vils | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 6682 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Wagrain | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
| 5602 | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Zillertal | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 6274 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
klik hier voor de grafiek in 1920x1080, klik hier voor de grafiek in 3840x2160, klik hier voor de grafiek in 1920x10000 |
Belgium (789928 biljetten, 137 plaatsen) |
locatie | postcode | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Aarschot | 20 (0.00 %) | 3 | 1 | 4 | 12 | | | |
| 3200 | 20 (0.00 %) | 3 | 1 | 4 | 12 | | | |
Antwerpen | 32 (0.00 %) | 5 | 5 | 3 | 19 | | | |
| 2000 | 12 (0.00 %) | 2 | 3 | 1 | 6 | | | |
| 2018 | 6 (0.00 %) | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 2060 | 14 (0.00 %) | 1 | | | 13 | | | |
Asse | 4 (0.00 %) | 2 | 2 | | | | | |
| 1730 | 4 (0.00 %) | 2 | 2 | | | | | |
Averbode | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 3271 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Bachte-maria-leerne | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 9800 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Bastogne | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 6600 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Beauvechain | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 1320 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Beringen | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
| 3582 | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Bertem | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 3060 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Bierbeek | 10 (0.00 %) | 3 | 3 | 3 | 1 | | | |
| 3360 | 10 (0.00 %) | 3 | 3 | 3 | 1 | | | |
Bierges | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 1301 | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Blanden | 1297 (0.16 %) | 986 | 27 | 13 | 162 | 100 | 9 | |
| 3051 | 502 (0.06 %) | 500 | | | 2 | | | |
| 3052 | 795 (0.10 %) | 486 | 27 | 13 | 160 | 100 | 9 | |
Blankenberge | 106 (0.01 %) | 32 | 25 | 40 | 9 | | | |
| 8370 | 106 (0.01 %) | 32 | 25 | 40 | 9 | | | |
Bokrijk | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 3600 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Bonheiden | 7 (0.00 %) | | | 5 | 2 | | | |
| 2820 | 7 (0.00 %) | | | 5 | 2 | | | |
Booischot | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 2220 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Bredene | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 8450 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Brugge | 14 (0.00 %) | 5 | 3 | 5 | 1 | | | |
| 8000 | 14 (0.00 %) | 5 | 3 | 5 | 1 | | | |
Brussel | 7034 (0.89 %) | 6960 | 28 | 39 | 7 | | | |
| 1000 | 4721 (0.60 %) | 4648 | 27 | 39 | 7 | | | |
| 1020 | 177 (0.02 %) | 176 | 1 | | | | | |
| 1050 | 909 (0.11 %) | 909 | | | | | | |
| 1060 | 1227 (0.15 %) | 1227 | | | | | | |
Brussels | 20 (0.00 %) | 20 | | | | | | |
| 1050 | 20 (0.00 %) | 20 | | | | | | |
Buken | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 1910 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Bütgenbach | 4 (0.00 %) | | 1 | 3 | | | | |
| 4750 | 4 (0.00 %) | | 1 | 3 | | | | |
Charleroi | 8 (0.00 %) | 2 | 5 | 1 | | | | |
| 6041 | 8 (0.00 %) | 2 | 5 | 1 | | | | |
Comines | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 7780 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Dadizele | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 8890 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
De haan | 38 (0.00 %) | 9 | 9 | 16 | 1 | 3 | | |
| 8420 | 38 (0.00 %) | 9 | 9 | 16 | 1 | 3 | | |
De Haan | 73 (0.01 %) | 15 | 10 | 23 | 23 | 2 | | |
| 8420 | 73 (0.01 %) | 15 | 10 | 23 | 23 | 2 | | |
Deinze | 5 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | 2 | | | |
| 9800 | 5 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | 2 | | | |
De Panne | 15 (0.00 %) | 1 | 1 | 7 | 6 | | | |
| 8660 | 15 (0.00 %) | 1 | 1 | 7 | 6 | | | |
Drongen | 7 (0.00 %) | 2 | 3 | 1 | 1 | | | |
| 9031 | 7 (0.00 %) | 2 | 3 | 1 | 1 | | | |
Durbuy | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 6940 | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
Erps-kwerps | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
| 3071 | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
Francorchamps | 5 (0.00 %) | 2 | | 2 | 1 | | | |
| 4970 | 5 (0.00 %) | 2 | | 2 | 1 | | | |
Galmaarden | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
| 1570 | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Gastuche | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
| 1390 | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Gent | 9 (0.00 %) | 6 | 1 | 2 | | | | |
| 9000 | 9 (0.00 %) | 6 | 1 | 2 | | | | |
Geraardsbergen | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 9500 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Gierle | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 2275 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Grace-hollogne | 7 (0.00 %) | 6 | 1 | | | | | |
| 4460 | 7 (0.00 %) | 6 | 1 | | | | | |
Grand Leez | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 5031 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Groot-Bijgaarden | 11 (0.00 %) | 1 | 4 | 5 | 1 | | | |
| 1702 | 11 (0.00 %) | 1 | 4 | 5 | 1 | | | |
Haacht | 4 (0.00 %) | 2 | | 2 | | | | |
| 3150 | 4 (0.00 %) | 2 | | 2 | | | | |
Haasrode | 225 (0.03 %) | 61 | 51 | 73 | 35 | 4 | 1 | |
| 3051 | 4 (0.00 %) | 3 | 1 | | | | | |
| 3053 | 221 (0.03 %) | 58 | 50 | 73 | 35 | 4 | 1 | |
Habay | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 6720 | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Hasselt | 7 (0.00 %) | 5 | 2 | | | | | |
| 3500 | 7 (0.00 %) | 5 | 2 | | | | | |
Heist o/d berg | 3 (0.00 %) | | 2 | 1 | | | | |
| 2200 | 3 (0.00 %) | | 2 | 1 | | | | |
Herderen | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 3770 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Herent | 39 (0.00 %) | 6 | 3 | 17 | 13 | | | |
| 1930 | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
| 3020 | 35 (0.00 %) | 6 | 3 | 17 | 9 | | | |
| 3050 | 3 (0.00 %) | | | | 3 | | | |
Herselt | 5 (0.00 %) | 1 | 2 | 2 | | | | |
| 2230 | 5 (0.00 %) | 1 | 2 | 2 | | | | |
Heusden-zolder | 1948 (0.25 %) | 748 | 374 | 425 | 369 | 15 | 3 | 14 |
| 3350 | 6 (0.00 %) | 4 | 1 | | 1 | | | |
| 3550 | 1942 (0.25 %) | 744 | 373 | 425 | 368 | 15 | 3 | 14 |
Heusden-Zolder | 786 (0.10 %) | 313 | 224 | 138 | 97 | 7 | 2 | 5 |
| 3550 | 786 (0.10 %) | 313 | 224 | 138 | 97 | 7 | 2 | 5 |
Heverlee | 7459 (0.94 %) | 5611 | 428 | 621 | 707 | 38 | 16 | 38 |
| 3000 | 2 (0.00 %) | | | | 1 | | 1 | |
| 3001 | 7457 (0.94 %) | 5611 | 428 | 621 | 706 | 38 | 15 | 38 |
Huizingen | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 1654 | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
Hulshout | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 2236 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Ieper | 4 (0.00 %) | | 1 | 3 | | | | |
| 8900 | 4 (0.00 %) | | 1 | 3 | | | | |
Jabbeke | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 8490 | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Kampenhout | 282 (0.04 %) | 130 | 75 | 43 | 34 | | | |
| 1910 | 282 (0.04 %) | 130 | 75 | 43 | 34 | | | |
Kerkom | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 3370 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Kessel-lo | 8 (0.00 %) | 6 | 1 | | 1 | | | |
| 3010 | 8 (0.00 %) | 6 | 1 | | 1 | | | |
Knokke | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 8300 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Kobbegem | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 1730 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Korbeek-Dijle | 7 (0.00 %) | 2 | 3 | 2 | | | | |
| 3060 | 7 (0.00 %) | 2 | 3 | 2 | | | | |
Korbeek-lo | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 3360 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Kortenberg | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 3070 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Kortrijk | 4 (0.00 %) | 2 | | 2 | | | | |
| 8500 | 4 (0.00 %) | 2 | | 2 | | | | |
Laken | 25 (0.00 %) | 3 | 4 | 1 | 17 | | | |
| 1020 | 25 (0.00 %) | 3 | 4 | 1 | 17 | | | |
Leglise | 20 (0.00 %) | | | 2 | 16 | 2 | | |
| 6860 | 20 (0.00 %) | | | 2 | 16 | 2 | | |
Leuven | 22504 (2.84 %) | 6372 | 4340 | 5966 | 5400 | 265 | 123 | 38 |
| 2000 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 3000 | 22491 (2.84 %) | 6370 | 4335 | 5965 | 5395 | 265 | 123 | 38 |
| 3001 | 10 (0.00 %) | 2 | 2 | 1 | 5 | | | |
| 3050 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Liege | 3 (0.00 %) | | 3 | | | | | |
| 4020 | 3 (0.00 %) | | 3 | | | | | |
Lier | 4 (0.00 %) | 4 | | | | | | |
| 2500 | 4 (0.00 %) | 4 | | | | | | |
Lovenjoel | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 3360 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Lubbeek | 6 (0.00 %) | | | | 6 | | | |
| 3210 | 6 (0.00 %) | | | | 6 | | | |
Lummen | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 3560 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Maasmechelen | 15 (0.00 %) | 3 | 8 | 4 | | | | |
| 3630 | 15 (0.00 %) | 3 | 8 | 4 | | | | |
Machelen | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
| 1830 | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Meerbeek | 12 (0.00 %) | 4 | 2 | 2 | 2 | | | 2 |
| 3078 | 12 (0.00 %) | 4 | 2 | 2 | 2 | | | 2 |
Messines | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 8957 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Mettet | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 5640 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Mol | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 2400 | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Nazareth | 5 (0.00 %) | 1 | 2 | 2 | | | | |
| 9810 | 5 (0.00 %) | 1 | 2 | 2 | | | | |
Neerijse | 26 (0.00 %) | 15 | 9 | 1 | 1 | | | |
| 3040 | 26 (0.00 %) | 15 | 9 | 1 | 1 | | | |
Nieuwpoort | 123 (0.02 %) | 26 | 49 | 32 | 16 | | | |
| 8620 | 123 (0.02 %) | 26 | 49 | 32 | 16 | | | |
Oostduinkerke | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 8670 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Oostende | 56 (0.01 %) | 11 | 15 | 17 | 13 | | | |
| 8400 | 56 (0.01 %) | 11 | 15 | 17 | 13 | | | |
Oudenaarde | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 9700 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Oud-heverlee | 8659 (1.09 %) | 7837 | 228 | 334 | 232 | 13 | 8 | 7 |
| 3001 | 44 (0.01 %) | 42 | 2 | | | | | |
| 3050 | 8615 (1.09 %) | 7795 | 226 | 334 | 232 | 13 | 8 | 7 |
Oud-Heverlee | 28105 (3.55 %) | 26507 | 433 | 598 | 460 | 80 | 4 | 23 |
| 3001 | 15 (0.00 %) | | 1 | 11 | 3 | | | |
| 305 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 3050 | 28089 (3.54 %) | 26506 | 432 | 587 | 457 | 80 | 4 | 23 |
Outersem | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
| 3370 | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
Peer | 17 (0.00 %) | 12 | 3 | 2 | | | | |
| 3990 | 17 (0.00 %) | 12 | 3 | 2 | | | | |
Poperinge | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 8970 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Riemst | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
| 3770 | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
Rochehaut | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 6830 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Rodeberg | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 8954 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Rollegem | 6 (0.00 %) | 2 | 4 | | | | | |
| 8510 | 6 (0.00 %) | 2 | 4 | | | | | |
Rorselaar | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
| 3110 | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Rotselaar | 18 (0.00 %) | 4 | 5 | 8 | 1 | | | |
| 3110 | 18 (0.00 %) | 4 | 5 | 8 | 1 | | | |
Rumst | 4 (0.00 %) | 1 | 3 | | | | | |
| 2840 | 4 (0.00 %) | 1 | 3 | | | | | |
Schaarbeek | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 1043 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Scherpenheuvel | 5 (0.00 %) | 2 | 3 | | | | | |
| 3270 | 5 (0.00 %) | 2 | 3 | | | | | |
Silly | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
| 7830 | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
Sint-joris-weert | 6 (0.00 %) | 2 | 1 | 2 | 1 | | | |
| 3051 | 6 (0.00 %) | 2 | 1 | 2 | 1 | | | |
Sint-Joris-Weert | 4 (0.00 %) | 2 | 2 | | | | | |
| 3051 | 4 (0.00 %) | 2 | 2 | | | | | |
Sint-joris-winge | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
| 3390 | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Sint-Joris-Winge | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 3390 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Sint-niklaas | 19 (0.00 %) | 5 | 2 | 2 | 10 | | | |
| 9100 | 19 (0.00 %) | 5 | 2 | 2 | 10 | | | |
Sint-Niklaas | 4 (0.00 %) | | | 3 | 1 | | | |
| 9100 | 4 (0.00 %) | | | 3 | 1 | | | |
Sprimont | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 4140 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Stabroek | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 2940 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Sterrebeek | 14 (0.00 %) | | 3 | 4 | 3 | 4 | | |
| 1933 | 14 (0.00 %) | | 3 | 4 | 3 | 4 | | |
St Ghislain | 5 (0.00 %) | 3 | 1 | 1 | | | | |
| 7330 | 5 (0.00 %) | 3 | 1 | 1 | | | | |
St-Lambrechts-Woluwe | 3 (0.00 %) | | 2 | 1 | | | | |
| 1200 | 3 (0.00 %) | | 2 | 1 | | | | |
Tessenderlo | 4 (0.00 %) | 2 | 2 | | | | | |
| 3980 | 4 (0.00 %) | 2 | 2 | | | | | |
Tielt-winge | 3 (0.00 %) | | 3 | | | | | |
| 3390 | 3 (0.00 %) | | 3 | | | | | |
Tiene | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 3300 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Tienen | 325332 (41.05 %) | 100130 | 81353 | 92142 | 49089 | 2202 | 251 | 165 |
| 3000 | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
| 33 | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
| 3300 | 325328 (41.05 %) | 100128 | 81352 | 92141 | 49089 | 2202 | 251 | 165 |
Tongeren | 6 (0.00 %) | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 3700 | 6 (0.00 %) | 2 | 2 | 2 | | | | |
Tremelo | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 3120 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Valkenburg | 4 (0.00 %) | 1 | 2 | 1 | | | | |
| 5301 BT | 4 (0.00 %) | 1 | 2 | 1 | | | | |
Veltem-Beisem | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 3020 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Vertrijk | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 3370 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Vielsalm | 24 (0.00 %) | 5 | 8 | 5 | 6 | | | |
| 6690 | 24 (0.00 %) | 5 | 8 | 5 | 6 | | | |
Vilvoorde | 7 (0.00 %) | | | 5 | 2 | | | |
| 1800 | 7 (0.00 %) | | | 5 | 2 | | | |
Vorst | 4 (0.00 %) | 4 | | | | | | |
| 1190 | 4 (0.00 %) | 4 | | | | | | |
Wanlin | 4 (0.00 %) | 1 | 1 | 2 | | | | |
| 5564 | 4 (0.00 %) | 1 | 1 | 2 | | | | |
Waremme | 6 (0.00 %) | 2 | | 2 | 2 | | | |
| 4300 | 6 (0.00 %) | 2 | | 2 | 2 | | | |
Wavre | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 1300 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Wenduine | 12 (0.00 %) | 1 | 6 | 4 | 1 | | | |
| 8420 | 12 (0.00 %) | 1 | 6 | 4 | 1 | | | |
Westende | 15 (0.00 %) | 7 | 5 | 3 | | | | |
| 8434 | 15 (0.00 %) | 7 | 5 | 3 | | | | |
Westerlo | 7 (0.00 %) | | 1 | 2 | 4 | | | |
| 2260 | 7 (0.00 %) | | 1 | 2 | 4 | | | |
Westrozebeke | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
| 8840 | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
Wezembeek-oppem | 5 (0.00 %) | | 1 | 4 | | | | |
| 1970 | 5 (0.00 %) | | 1 | 4 | | | | |
Wijgmaal | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 3018 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Wijnegem | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
| 2110 | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Wilsele | 22 (0.00 %) | 7 | 1 | 5 | 6 | | 1 | 2 |
| 3012 | 22 (0.00 %) | 7 | 1 | 5 | 6 | | 1 | 2 |
Zaventem | 385082 (48.59 %) | 99357 | 89396 | 104415 | 81381 | 9108 | 800 | 625 |
| 1930 | 385082 (48.59 %) | 99357 | 89396 | 104415 | 81381 | 9108 | 800 | 625 |
Zolder | 119 (0.02 %) | 56 | 53 | 10 | | | | |
| 3550 | 119 (0.02 %) | 56 | 53 | 10 | | | | |
Zonhoven | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
| 3520 | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
klik hier voor de grafiek in 1920x1080, klik hier voor de grafiek in 3840x2160, klik hier voor de grafiek in 1920x10000 |
Bulgaria (5 biljetten, 2 plaatsen) |
locatie | postcode | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Duni | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 0000 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Varna | 4 (0.00 %) | 3 | 1 | | | | | |
| 0000 | 4 (0.00 %) | 3 | 1 | | | | | |
klik hier voor de grafiek in 1920x1080, klik hier voor de grafiek in 3840x2160, klik hier voor de grafiek in 1920x10000 |
Congo, Democratic Republic (1 biljet, 1 plaats) |
locatie | postcode | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Kinshasa | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 3630 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
klik hier voor de grafiek in 1920x1080, klik hier voor de grafiek in 3840x2160, klik hier voor de grafiek in 1920x10000 |
Cyprus (39 biljetten, 14 plaatsen) |
locatie | postcode | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Akrotiri | 3 (0.00 %) | 3 | | | | | | |
| 4640 | 3 (0.00 %) | 3 | | | | | | |
Chlorakas | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 8220 | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
Gerakies | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 2861 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Kato Pyrgos | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
| 2940 | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
Kouklia | 12 (0.00 %) | | | 12 | | | | |
| 8500 | 12 (0.00 %) | | | 12 | | | | |
Lakki | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
| 8840 | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Lefkara Kato | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
| 7710 | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Nicosia | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
| 1011 | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Omodos | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 4760 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Pachyammos | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
| 2961 | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
Pafos | 4 (0.00 %) | | 1 | 3 | | | | |
| 8010 | 4 (0.00 %) | | 1 | 3 | | | | |
Pano Platres | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
| 4820 | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
